ارتفاع أرباح "مبكو" إلى 60.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2021 .. وأرباح الربع الثاني 43.1 مليون ريال

نبض أرقام
07:12 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/21
2024/11/20

ارتفاع أرباح "مبكو" إلى 60.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2021 .. وأرباح الربع الثاني 43.1 مليون ريال

2021/08/02 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

ارتفعت أرباح  شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق "مبكو"، التي تعمل في صناعة ورق الكرتون والورق الصناعي إلى 60.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2021،  مقارنة بأرباح 15.6 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2020.

 



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2020 6 أشهر 2021 التغير‬
الإيرادات 367.49 450.97 22.7 %
اجمالي الدخل 80.39 131.30 63.3 %
دخل العمليات 28.39 67.37 137.3 %
صافي الدخل 15.56 60.81 290.7 %
متوسط ​​عدد الأسهم 66.67 66.67 -
ربح السهم (ريال) 0.23 0.91 290.7 %

قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:

 

زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة نتيجة ارتفاع أسعار المنتجات العالمية، فضلا على ارتفاع الايرادات الاخرى ومكاسب القيمة العادلة للأدوات المشتقة بالإضافة الى انخفاض تكلفة التمويل.


علي الرغم من زيادة في تكلفة المبيعات للطن، المصاريف العمومية والإدارية، مصاريف البيع والتوزيع، مخصص انخفاض الذمم المدينة التجارية ومصاريف الزكاة.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2020 الربع الثاني 2021 التغير‬
الإيرادات 193.62 250.45 29.4 %
اجمالي الدخل 44.77 83.29 86.0 %
دخل العمليات 17.80 49.34 177.2 %
صافي الدخل 11.44 43.09 276.6 %
متوسط ​​عدد الأسهم 66.67 66.67 -
ربح السهم (ريال) 0.17 0.65 276.6 %

كما أرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:

 

زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات العالمية، فضلاً عن زيادة الإيرادات الأخرى وانخفاض تكلفة التمويل.


على الرغم من  زيادة في تكلفة المبيعات للطن، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصروفات البيع والتوزيع، ومخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية ومصاريف الزكاة.

 

وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:

 

 

زيادة الإيرادات نتيجة ارتفاع أسعار البيع لجميع منتجات الشركة مدفوعة بارتفاع أسعار المنتجات العالمية، فضلاً عن انخفاض مخصص انخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية.


 على الرغم من زيادة في تكلفة المبيعات للطن، والمصاريف العمومية والإدارية، ومصاريف البيع والتوزيع، وتكلفة التمويل ومصاريف الزكاة، فضلاً عن انخفاض الإيرادات الأخرى.

 

 

معلومات إضافية:


كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا يوجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 812.564 مليون ريال، مقابل 746.942 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.

 

يعتبر صافي الربح للربع الحالي والفترة الحالية أعلى صافي أرباح تم تسجيله منذ تأسيس الشركة.

 

 

الملفات المرفقه: 



تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2012 - - - - - -
الربع الثاني 2012 - - - - - -
الربع الثالث 2012 - - - - - -
الربع الرابع 2012 - - - - - -
الربع الأول 2013 175.85 - 41.28 - 20.60 -
الربع الثاني 2013 195.47 - 50.61 - 29.56 -
الربع الثالث 2013 200.50 - 61.21 - 41.72 -
الربع الرابع 2013 188.35 - 50.81 - 32.76 -
الربع الأول 2014 200.96 14.3 % 52.97 28.3 % 29.65 44.0 %
الربع الثاني 2014 203.05 3.9 % 59.04 16.7 % 36.78 24.4 %
الربع الثالث 2014 219.60 9.5 % 68.98 12.7 % 43.91 5.3 %
الربع الرابع 2014 202.50 7.5 % 53.41 5.1 % 31.88 (2.7 %)
الربع الأول 2015 184.71 (8.1 %) 47.14 (11.0 %) 28.15 (5.1 %)
الربع الثاني 2015 184.14 (9.3 %) 48.17 (18.4 %) 26.28 (28.5 %)
الربع الثالث 2015 172.83 (21.3 %) 41.85 (39.3 %) 16.89 (61.5 %)
الربع الرابع 2015 139.50 (31.1 %) 35.70 (33.2 %) 10.55 (66.9 %)
الربع الأول 2016 176.54 (4.4 %) 48.80 3.5 % 24.52 (12.9 %)
الربع الثاني 2016 164.82 (10.5 %) 28.37 (41.1 %) 3.01 (88.6 %)
الربع الثالث 2016 148.13 (14.3 %) 28.76 (31.3 %) 6.28 (62.8 %)
الربع الرابع 2016 144.91 3.9 % 25.36 (29.0 %) (1.29) (112.2 %)
الربع الأول 2017 166.50 (5.7 %) 31.67 (35.1 %) 11.07 (54.9 %)
الربع الثاني 2017 186.72 13.3 % 45.42 60.1 % 25.51 749.0 %
الربع الثالث 2017 212.74 43.6 % 55.30 92.3 % 27.92 344.4 %
الربع الرابع 2017 205.05 41.5 % 53.72 111.9 % 30.89 2494.7 %
الربع الأول 2018 225.01 35.1 % 62.10 96.1 % 35.34 219.3 %
الربع الثاني 2018 218.57 17.1 % 63.12 39.0 % 35.88 40.6 %
الربع الثالث 2018 215.59 1.3 % 65.08 17.7 % 38.85 39.1 %
الربع الرابع 2018 174.44 (14.9 %) 45.37 (15.5 %) 19.79 (35.9 %)
الربع الأول 2019 181.84 (19.2 %) 39.33 (36.7 %) 13.17 (62.7 %)
الربع الثاني 2019 176.09 (19.4 %) 33.11 (47.5 %) 3.16 (91.2 %)
الربع الثالث 2019 180.67 (16.2 %) 39.27 (39.7 %) 9.33 (76.0 %)
الربع الرابع 2019 152.48 (12.6 %) 30.00 (33.9 %) 3.96 (80.0 %)
الربع الأول 2020 173.87 (4.4 %) 35.61 (9.4 %) 10.59 (19.6 %)
الربع الثاني 2020 193.62 10.0 % 44.77 35.2 % 17.80 462.6 %
الربع الثالث 2020 167.48 (7.3 %) 25.22 (35.8 %) 3.73 (60.0 %)
الربع الرابع 2020 189.72 24.4 % 37.65 25.5 % 11.36 186.8 %
الربع الأول 2021 200.51 15.3 % 48.01 34.8 % 18.03 70.2 %
الربع الثاني 2021 250.45 29.4 % 83.29 86.0 % 49.34 177.2 %


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2012 - - - - - -
الربع الثاني 2012 - - - - - -
الربع الثالث 2012 - - - - - -
الربع الرابع 2012 - - - - - -
الربع الأول 2013 11.26 - 0.17 - 11.26 0.17
الربع الثاني 2013 22.76 - 0.34 - 22.76 0.34
الربع الثالث 2013 31.50 - 0.47 - 31.50 0.47
الربع الرابع 2013 22.56 - 0.34 - 22.56 0.34
الربع الأول 2014 22.83 102.7 % 0.34 - 22.83 0.34
الربع الثاني 2014 29.26 28.6 % 0.44 - 29.26 0.44
الربع الثالث 2014 36.35 15.4 % 0.55 - 36.35 0.55
الربع الرابع 2014 22.91 1.5 % 0.34 - 22.91 0.34
الربع الأول 2015 23.20 1.6 % 0.35 - 23.20 0.35
الربع الثاني 2015 19.57 (33.1 %) 0.29 - 19.57 0.29
الربع الثالث 2015 9.58 (73.6 %) 0.14 - 9.58 0.14
الربع الرابع 2015 2.77 (87.9 %) 0.04 - 2.77 0.04
الربع الأول 2016 16.78 (27.7 %) 0.25 - 16.78 0.25
الربع الثاني 2016 88.31 351.3 % 1.32 91.96 (3.65) (0.05)
الربع الثالث 2016 2.28 (76.2 %) 0.03 - 2.28 0.03
الربع الرابع 2016 (12.46) (550.0 %) (0.19) - (12.46) (0.19)
الربع الأول 2017 3.25 (80.6 %) 0.05 - 3.25 0.05
الربع الثاني 2017 18.18 (79.4 %) 0.27 - 18.18 0.27
الربع الثالث 2017 22.22 873.6 % 0.33 - 22.22 0.33
الربع الرابع 2017 24.49 296.4 % 0.37 - 24.49 0.37
الربع الأول 2018 28.08 763.1 % 0.42 - 28.08 0.42
الربع الثاني 2018 28.92 59.1 % 0.43 - 28.92 0.43
الربع الثالث 2018 30.17 35.8 % 0.45 - 30.17 0.45
الربع الرابع 2018 12.29 (49.8 %) 0.18 - 12.29 0.18
الربع الأول 2019 5.78 (79.4 %) 0.09 - 5.78 0.09
الربع الثاني 2019 (4.03) (113.9 %) (0.06) - (4.03) (0.06)
الربع الثالث 2019 0.86 (97.2 %) 0.01 - 0.86 0.01
الربع الرابع 2019 3.52 (71.4 %) 0.05 - 3.52 0.05
الربع الأول 2020 4.12 (28.7 %) 0.06 - 4.12 0.06
الربع الثاني 2020 11.44 383.9 % 0.17 - 11.44 0.17
الربع الثالث 2020 0.38 (55.4 %) 0.01 - 0.38 0.01
الربع الرابع 2020 4.43 25.9 % 0.07 - 4.43 0.07
الربع الأول 2021 17.72 329.7 % 0.27 2.40 15.32 0.23
الربع الثاني 2021 43.09 276.6 % 0.65 - 43.09 0.65

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2012 - - -
الربع الثاني 2012 - - -
الربع الثالث 2012 - - -
الربع الرابع 2012 - - -
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 26.82 % 26.56 % 11.59 %
الربع الأول 2014 27.46 % 27.05 % 12.69 %
الربع الثاني 2014 28.26 % 28.06 % 13.39 %
الربع الثالث 2014 28.55 % 28.01 % 13.67 %
الربع الرابع 2014 28.37 % 27.86 % 13.48 %
الربع الأول 2015 28.22 % 28.65 % 13.79 %
الربع الثاني 2015 27.52 % 28.28 % 12.90 %
الربع الثالث 2015 25.61 % 26.90 % 10.11 %
الربع الرابع 2015 25.38 % 26.78 % 8.09 %
الربع الأول 2016 25.93 % 25.91 % 7.23 %
الربع الثاني 2016 23.67 % 22.33 % 3.90 %
الربع الثالث 2016 22.52 % 20.72 % 2.89 %
الربع الرابع 2016 20.69 % 17.73 % 0.46 %
الربع الأول 2017 18.28 % 16.26 % (1.69 %)
الربع الثاني 2017 20.30 % 19.74 % 1.74 %
الربع الثالث 2017 22.19 % 21.31 % 4.39 %
الربع الرابع 2017 24.14 % 24.13 % 8.84 %
الربع الأول 2018 26.10 % 25.32 % 11.21 %
الربع الثاني 2018 27.19 % 25.45 % 12.04 %
الربع الثالث 2018 28.24 % 26.54 % 12.92 %
الربع الرابع 2018 28.27 % 25.99 % 11.93 %
الربع الأول 2019 26.93 % 24.90 % 9.76 %
الربع الثاني 2019 24.45 % 22.24 % 5.91 %
الربع الثالث 2019 22.03 % 19.44 % 2.09 %
الربع الرابع 2019 20.51 % 18.15 % 0.89 %
الربع الأول 2020 20.20 % 18.30 % 0.65 %
الربع الثاني 2020 21.36 % 20.35 % 2.85 %
الربع الثالث 2020 19.73 % 20.35 % 2.83 %
الربع الرابع 2020 19.77 % 20.61 % 2.81 %
الربع الأول 2021 20.72 % 21.01 % 4.20 %
الربع الثاني 2021 24.03 % 23.09 % 7.82 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 - - - -
الربع الثاني 2012 - - - -
الربع الثالث 2012 - - - -
الربع الرابع 2012 66.67 - - 7.04
الربع الأول 2013 66.67 - - 7.21
الربع الثاني 2013 66.67 - - 7.55
الربع الثالث 2013 66.67 - - 8.02
الربع الرابع 2013 66.67 1.32 1.32 7.99
الربع الأول 2014 66.67 1.49 1.49 8.33
الربع الثاني 2014 66.67 1.59 1.59 8.15
الربع الثالث 2014 66.67 1.66 1.66 8.70
الربع الرابع 2014 66.67 1.67 1.67 9.04
الربع الأول 2015 66.67 1.68 1.68 9.39
الربع الثاني 2015 66.67 1.53 1.53 9.68
الربع الثالث 2015 66.67 1.13 1.13 9.83
الربع الرابع 2015 66.67 0.83 0.83 9.87
الربع الأول 2016 66.67 0.73 0.73 9.62
الربع الثاني 2016 66.67 1.76 0.38 10.57
الربع الثالث 2016 66.67 1.65 0.27 10.59
الربع الرابع 2016 66.67 1.42 0.04 10.40
الربع الأول 2017 66.67 1.22 (0.16) 10.45
الربع الثاني 2017 66.67 0.17 0.17 10.16
الربع الثالث 2017 66.67 0.47 0.47 10.49
الربع الرابع 2017 66.67 1.02 1.02 10.84
الربع الأول 2018 66.67 1.39 1.39 11.26
الربع الثاني 2018 66.67 1.56 1.56 11.03
الربع الثالث 2018 66.67 1.67 1.67 11.48
الربع الرابع 2018 66.67 1.49 1.49 11.27
الربع الأول 2019 66.67 1.16 1.16 10.98
الربع الثاني 2019 66.67 0.66 0.66 10.92
الربع الثالث 2019 66.67 0.22 0.22 10.93
الربع الرابع 2019 66.67 0.09 0.09 10.97
الربع الأول 2020 66.67 0.07 0.07 11.03
الربع الثاني 2020 66.67 0.30 0.30 11.20
الربع الثالث 2020 66.67 0.29 0.29 11.21
الربع الرابع 2020 66.67 0.31 0.31 11.28
الربع الأول 2021 66.67 0.51 0.47 11.55
الربع الثاني 2021 66.67 0.98 0.95 12.19

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2012 - - -
الربع الثاني 2012 - - -
الربع الثالث 2012 - - -
الربع الرابع 2012 - - -
الربع الأول 2013 - - -
الربع الثاني 2013 - - -
الربع الثالث 2013 - - -
الربع الرابع 2013 - - -
الربع الأول 2014 - - -
الربع الثاني 2014 - - -
الربع الثالث 2014 - - -
الربع الرابع 2014 - - -
الربع الأول 2015 - - -
الربع الثاني 2015 26.14 26.14 4.13
الربع الثالث 2015 25.29 25.29 2.90
الربع الرابع 2015 30.07 30.07 2.52
الربع الأول 2016 24.74 24.74 1.88
الربع الثاني 2016 10.23 47.15 1.71
الربع الثالث 2016 8.19 49.60 1.28
الربع الرابع 2016 11.33 أكبر من 100 1.55
الربع الأول 2017 13.51 سالب 1.58
الربع الثاني 2017 82.07 82.07 1.36
الربع الثالث 2017 35.31 35.31 1.57
الربع الرابع 2017 18.43 18.43 1.74
الربع الأول 2018 17.27 17.27 2.14
الربع الثاني 2018 15.70 15.70 2.22
الربع الثالث 2018 12.80 12.80 1.87
الربع الرابع 2018 13.06 13.06 1.73
الربع الأول 2019 16.04 16.04 1.69
الربع الثاني 2019 22.88 22.88 1.39
الربع الثالث 2019 58.38 58.38 1.19
الربع الرابع 2019 أكبر من 100 أكبر من 100 1.27
الربع الأول 2020 أكبر من 100 أكبر من 100 1.02
الربع الثاني 2020 45.84 45.84 1.22
الربع الثالث 2020 62.66 62.66 1.63
الربع الرابع 2020 61.65 61.65 1.67
الربع الأول 2021 45.92 49.42 2.03
الربع الثاني 2021 34.72 36.04 2.80

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة القطاع الصناعي القطاع التجاري الإستبعادات
الربع الأول 2013 158.35 71.46 (53.97)
الربع الثاني 2013 178.71 81.47 (64.72)
الربع الثالث 2013 185.64 77.94 (63.08)
الربع الرابع 2013 178.20 71.61 (61.46)
الربع الأول 2014 189.39 64.27 (52.69)
الربع الثاني 2014 186.73 82.23 (65.90)
الربع الثالث 2014 204.13 83.05 (67.58)
الربع الرابع 2014 190.08 90.98 (78.55)
الربع الأول 2015 149.78 73.94 (39.01)
الربع الثاني 2015 170.79 72.52 (59.17)
الربع الثالث 2015 171.60 59.18 (57.94)
الربع الرابع 2015 142.39 54.31 (57.21)
الربع الأول 2016 167.90 61.40 (52.77)
الربع الثاني 2016 147.30 58.38 (40.87)
الربع الثالث 2016 137.14 62.02 (51.03)
الربع الرابع 2016 139.15 59.06 (53.30)
الربع الأول 2017 150.79 75.52 (59.81)
الربع الثاني 2017 175.55 79.95 (68.78)
الربع الثالث 2017 204.74 81.55 (73.55)
الربع الرابع 2017 198.50 86.34 (79.79)
الربع الأول 2018 219.22 72.35 (66.56)
الربع الثاني 2018 212.34 64.57 (58.34)
الربع الثالث 2018 210.95 82.60 (77.96)
الربع الرابع 2018 169.13 74.19 (68.87)
الربع الأول 2019 176.27 70.97 (65.40)
الربع الثاني 2019 169.92 62.05 (55.89)
الربع الثالث 2019 174.70 50.16 (44.20)
الربع الرابع 2019 149.00 55.05 (51.56)
الربع الأول 2020 170.43 42.64 (39.20)
الربع الثاني 2020 190.92 43.30 (40.59)
الربع الثالث 2020 163.84 51.27 (47.63)
الربع الرابع 2020 185.14 66.18 (61.60)
الربع الأول 2021 193.98 90.52 (83.99)
الربع الثاني 2021 245.11 101.63 (96.29)


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 3,232.79
قيمة المنشاة (مليون) 3,254.80
عدد الأسهم ((مليون)) 86.67
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) (0.79)
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 19.07
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) سالب
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) سالب
مضاعف القيمة الدفترية 1.96
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) (3.01 )
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) (4.96 )

شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق (مبكو)


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.