نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح شركة الجزيرة تكافل تعاوني، إلى 44.3 مليون ريال بنهاية عام 2023 بنسبة قدرها 15 %، مقارنة بأرباح 38.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) | 415.62 | 437.42 | 5.2 % |
ايرادات التأمين | 220.58 | 301.95 | 36.9 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 40.45 | 67.91 | 67.9 % |
صافي الدخل | 38.52 | 44.25 | 14.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 66.00 | 66.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.58 | 0.67 | 14.9 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
• ارتفاع إيرادات التأمين بمبلغ 81,375 ألف ريال سعودي والتي تشكل ارتفاعاً بنسبة 36.89% عن العام السابق، يعود ذلك بشكل رئيسي لنمو العمليات.
• ارتفاع نتائج خدمات التأمين بمبلغ 37,134 ألف ريال سعودي والتي تشكل ارتفاعاً بنسبة 185.41% عن العام السابق.
• الزيادة في صافي نتائج الاستثمار بعد حسم (مصاريف)/ دخل التمويل بمبلغ 11,797 ألف ريال سعودي والتي تشكل ارتفاعاً بنسبة 63.52% عن العام السابق.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) | 145.82 | 150.64 | 3.3 % |
ايرادات التأمين | 70.16 | 73.28 | 4.4 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 11.20 | 23.73 | 111.9 % |
صافي الدخل | 11.06 | 2.85 | (74.2 %) |
متوسط عدد الأسهم | 66.00 | 66.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.17 | 0.04 | (74.2 %) |
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
ايرادات التأمين | 86.73 | 73.28 | (15.5 %) |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 17.26 | 23.73 | 37.5 % |
صافي الدخل | 16.91 | 2.85 | (83.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 66.00 | 66.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.26 | 0.04 | (83.1 %) |
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 415.62 | 437.42 | 5.2 % |
ايرادات التأمين | 220.58 | 301.95 | 36.9 % |
دخل خدمات التأمين | 20.03 | 57.16 | 185.4 % |
صافي دخل الإستثمارات | (179.07) | 348.52 | 294.6 % |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 38.60 | 87.53 | 126.8 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 940.36 مليون ريال، مقابل 892.33 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للعام الحالي 47.56 مليون ريال سعودي مقابل 40.38 مليون ريال سعودي للعام السابق، أي بارتفاع قدره 17.77%.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
شركة الجزيرة تكافل تعاوني (جزيرة تكافل)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 1,061.28 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 66.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.55 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 14.45 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 29.50 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 29.50 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.11 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.3 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 3.8 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 3.2 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | (0.93) | - | (0.02) | 2.07 | - |
الربع الثاني 2014 | 4.46 | - | 0.09 | 4.48 | - |
الربع الثالث 2014 | 5.24 | - | 0.11 | 5.27 | - |
الربع الرابع 2014 | 0.55 | - | 0.01 | (2.05) | - |
2014 | 9.33 | 227.0 % | 0.19 | 9.78 | 242.8 % |
الربع الأول 2015 | 2.83 | 405.1 % | 0.06 | 2.97 | 43.3 % |
الربع الثاني 2015 | 4.96 | 11.3 % | 0.10 | 5.06 | 12.9 % |
الربع الثالث 2015 | 4.02 | (23.3 %) | 0.08 | 4.34 | (17.5 %) |
الربع الرابع 2015 | 5.05 | 813.0 % | 0.10 | 5.29 | 358.4 % |
2015 | 16.86 | 80.7 % | 0.34 | 17.66 | 80.6 % |
الربع الأول 2016 | 5.44 | 92.6 % | 0.11 | 5.72 | 92.3 % |
الربع الثاني 2016 | 5.74 | 15.7 % | 0.12 | 6.28 | 24.1 % |
الربع الثالث 2016 | 5.97 | 48.4 % | 0.12 | 6.39 | 47.1 % |
الربع الرابع 2016 | 7.50 | 48.5 % | 0.15 | 7.53 | 42.6 % |
2016 | 24.65 | 46.2 % | 0.50 | 25.92 | 46.8 % |
الربع الأول 2017 | 7.05 | 29.6 % | 0.14 | 7.28 | 27.3 % |
الربع الثاني 2017 | 8.13 | 41.7 % | 0.17 | 8.87 | 41.3 % |
الربع الثالث 2017 | 6.52 | 9.2 % | 0.13 | 6.83 | 6.9 % |
الربع الرابع 2017 | 8.48 | 13.1 % | 0.17 | 8.09 | 7.3 % |
2017 | 30.18 | 22.4 % | 0.61 | 31.07 | 19.9 % |
الربع الأول 2018 | 7.12 | 0.9 % | 0.14 | 7.34 | 0.9 % |
الربع الثاني 2018 | 6.31 | (22.4 %) | 0.13 | 6.51 | (26.6 %) |
الربع الثالث 2018 | 7.45 | 14.2 % | 0.15 | 7.86 | 15.0 % |
الربع الرابع 2018 | 9.98 | 17.6 % | 0.20 | 10.13 | 25.3 % |
2018 | 30.84 | 2.2 % | 0.63 | 31.84 | 2.5 % |
الربع الأول 2019 | 7.20 | 1.2 % | 0.15 | 7.45 | 1.5 % |
الربع الثاني 2019 | 9.82 | 55.7 % | 0.20 | 10.08 | 54.9 % |
الربع الثالث 2019 | 8.90 | 19.5 % | 0.18 | 9.16 | 16.6 % |
الربع الرابع 2019 | 10.79 | 8.2 % | 0.22 | 11.07 | 9.2 % |
2019 | 36.71 | 19.0 % | 0.75 | 37.76 | 18.6 % |
الربع الأول 2020 | 12.99 | 80.4 % | 0.26 | 13.41 | 80.0 % |
الربع الثاني 2020 | 13.71 | 39.7 % | 0.28 | 14.14 | 40.3 % |
الربع الثالث 2020 | 7.67 | (13.9 %) | 0.16 | 7.89 | (13.8 %) |
الربع الرابع 2020 | 4.40 | (59.2 %) | 0.09 | 4.55 | (58.9 %) |
2020 | 38.76 | 5.6 % | 0.79 | 39.99 | 5.9 % |
الربع الأول 2021 | 13.49 | 3.9 % | 0.20 | 13.99 | 4.3 % |
الربع الثاني 2021 | 1.81 | (86.8 %) | 0.03 | 1.77 | (87.5 %) |
الربع الثالث 2021 | 4.64 | (39.5 %) | 0.07 | 5.36 | (32.1 %) |
الربع الرابع 2021 | 1.49 | (66.2 %) | 0.02 | 0.84 | (81.5 %) |
2021 | 21.42 | (44.7 %) | 0.32 | 21.96 | (45.1 %) |
الربع الأول 2022 | 16.60 | 23.1 % | 0.25 | 16.98 | 21.4 % |
الربع الثاني 2022 | 1.05 | (41.8 %) | 0.02 | 2.05 | 15.6 % |
الربع الثالث 2022 | 9.81 | 111.5 % | 0.15 | 10.22 | 90.6 % |
الربع الرابع 2022 | 11.06 | 643.7 % | 0.17 | 11.20 | 1234.8 % |
2022 | 38.52 | 79.8 % | 0.58 | 40.45 | 84.2 % |
الربع الأول 2023 | 7.12 | (57.1 %) | 0.11 | 19.53 | 15.0 % |
الربع الثاني 2023 | 17.37 | 1552.4 % | 0.26 | 19.02 | 827.7 % |
الربع الثالث 2023 | 16.91 | 72.4 % | 0.26 | 17.26 | 68.9 % |
الربع الرابع 2023 | 2.85 | (74.2 %) | 0.04 | 23.73 | 111.9 % |
2023 | 44.25 | 14.9 % | 0.67 | 67.91 | 67.9 % |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 9.33 | 227.0 % | 0.19 | 9.78 | 242.8 % |
2015 | 16.86 | 80.7 % | 0.34 | 17.66 | 80.6 % |
2016 | 24.65 | 46.2 % | 0.50 | 25.92 | 46.8 % |
2017 | 30.18 | 22.4 % | 0.61 | 31.07 | 19.9 % |
2018 | 30.84 | 2.2 % | 0.63 | 31.84 | 2.5 % |
2019 | 36.71 | 19.0 % | 0.75 | 37.76 | 18.6 % |
2020 | 38.76 | 5.6 % | 0.79 | 39.99 | 5.9 % |
2021 | 21.42 | (44.7 %) | 0.32 | 21.96 | (45.1 %) |
2022 | 38.52 | 79.8 % | 0.58 | 40.45 | 84.2 % |
2023 | 44.25 | 14.9 % | 0.67 | 67.91 | 67.9 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) | التغير | دخل خدمات التأمين | التغير | صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | 1.06 | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2014 | 3.86 | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2014 | 20.42 | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2014 | 4.86 | - | - | - | - | - |
2014 | 30.21 | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2015 | 8.77 | 727.4 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | 11.52 | 198.4 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | 39.17 | 91.8 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | 11.69 | 140.4 % | - | - | - | - |
2015 | 71.15 | 135.5 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | 12.30 | 40.2 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | 29.29 | 154.3 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | 29.38 | (25.0 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | 11.69 | 0.0 % | - | - | - | - |
2016 | 82.66 | 16.2 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | 13.15 | 6.9 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | 31.88 | 8.8 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | 27.65 | (5.9 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | 12.94 | 10.7 % | - | - | - | - |
2017 | 85.62 | 3.6 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | 14.44 | 9.9 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | 16.17 | (49.3 %) | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | 50.05 | 81.0 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | 20.49 | 58.3 % | - | - | - | - |
2018 | 101.15 | 18.1 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2019 | 17.38 | 20.3 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | 21.61 | 33.7 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2019 | 30.42 | (39.2 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | 60.87 | 197.1 % | - | - | - | - |
2019 | 130.28 | 28.8 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2020 | 43.56 | 150.6 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | 42.55 | 96.9 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2020 | 60.70 | 99.5 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | 87.13 | 43.1 % | - | - | - | - |
2020 | 233.93 | 79.6 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2021 | 49.38 | 13.4 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2021 | 69.47 | 63.3 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2021 | 74.09 | 22.0 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2021 | 106.10 | 21.8 % | - | - | - | - |
2021 | 299.03 | 27.8 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2022 | 64.09 | 29.8 % | 17.06 | - | 18.01 | - |
الربع الثاني 2022 | 75.03 | 8.0 % | 4.81 | - | 12.26 | - |
الربع الثالث 2022 | 130.71 | 76.4 % | (3.47) | - | 0.97 | - |
الربع الرابع 2022 | 145.82 | 37.4 % | 1.64 | - | 7.35 | - |
2022 | 415.62 | 39.0 % | 20.03 | - | 38.60 | - |
