نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني، أول شركة إعادة تأمين كاملة في المملكة، إلى 124.4 مليون ريال بنهاية عام 2023 بنسبة 64%، مقارنة بأرباح 76.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) | 1,403.00 | 1,597.00 | 13.8 % |
ايرادات التأمين | 697.00 | 627.19 | (10.0 %) |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 91.32 | 158.56 | 73.6 % |
صافي الدخل | 76.05 | 124.43 | 63.6 % |
متوسط عدد الأسهم | 89.10 | 89.10 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.85 | 1.40 | 63.6 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
ارتفاع نتائج خدمات إعادة التأمين بنسبة 43% بسبب انخفاض مصاريف خدمات إعادة التأمين.
- ارتفاع صافي دخل الاستثمارات بنسبة 621%.
- ارتفاع في أرباح شركة مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنسبة 21 % حيث بلغت 40 مليون ريال مقابل 33 مليون ريال خلال الفترة المماثلة.
في المقابل انخفضت الإيرادات نتيجة عدم تجديد الوثائق الأقل ربحية.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) | 205.14 | - | - |
ايرادات التأمين | 222.41 | 133.23 | (40.1 %) |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 12.97 | 37.06 | 185.7 % |
صافي الدخل | 8.09 | 19.19 | 137.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 89.10 | 89.10 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.09 | 0.22 | 137.4 % |
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) | 336.27 | - | - |
ايرادات التأمين | 207.33 | 133.23 | (35.7 %) |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 39.58 | 37.06 | (6.4 %) |
صافي الدخل | 34.07 | 19.19 | (43.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 89.10 | 89.10 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.38 | 0.22 | (43.7 %) |
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 1,403.00 | 1,597.00 | 13.8 % |
ايرادات التأمين | 697.00 | 627.19 | (10.0 %) |
دخل خدمات التأمين | 83.59 | 119.76 | 43.3 % |
صافي دخل الإستثمارات | 8.38 | 60.39 | 620.6 % |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 93.45 | 145.52 | 55.7 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1146.822 مليون ريال، مقابل 1017.184 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.
- بناء على تقييم هيئة الزكاة والضريبة لعامي 2019 و 2020، جنبت الشركة مخصص إضافي للزكاة لعامي 2021 و 2022 بلغت 10.9 مليون ريال.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
وأشارت الشركة إلى أنها قد قامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
الشركة السعودية لإعادة التأمين (الإعادة السعودية)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 4,201.07 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 89.10 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 5.55 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 18.13 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 32.77 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 8.50 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.60 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 17.3 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 36.1 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 15.4 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | 18.09 | 81.8 % | 0.20 | 22.50 | 49.9 % |
الربع الثاني 2014 | (10.93) | (53.0 %) | (0.12) | (7.21) | (262.8 %) |
الربع الثالث 2014 | (1.46) | 94.7 % | (0.02) | 1.21 | 105.3 % |
الربع الرابع 2014 | (11.04) | 88.1 % | (0.12) | (6.65) | 92.6 % |
2014 | (4.35) | 96.3 % | (0.05) | 10.84 | 110.9 % |
الربع الأول 2015 | (12.48) | (169.0 %) | (0.14) | (9.32) | (141.4 %) |
الربع الثاني 2015 | 18.36 | 268.0 % | 0.21 | 22.61 | 413.7 % |
الربع الثالث 2015 | (59.70) | (3,986.4 %) | (0.67) | (57.24) | (4846.0 %) |
الربع الرابع 2015 | 38.54 | 449.0 % | 0.43 | 44.05 | 762.0 % |
2015 | (15.29) | (251.7 %) | (0.17) | 0.11 | (99.0 %) |
الربع الأول 2016 | (20.74) | (66.1 %) | (0.23) | (17.70) | (90.0 %) |
الربع الثاني 2016 | (12.55) | (168.4 %) | (0.14) | (8.93) | (139.5 %) |
الربع الثالث 2016 | (0.68) | 98.9 % | (0.01) | 2.71 | 104.7 % |
الربع الرابع 2016 | 37.13 | (3.7 %) | 0.42 | 42.38 | (3.8 %) |
2016 | 3.16 | 120.7 % | 0.04 | 18.46 | 17155.9 % |
الربع الأول 2017 | 3.88 | 118.7 % | 0.04 | 7.48 | 142.3 % |
الربع الثاني 2017 | 9.39 | 174.9 % | 0.11 | 13.41 | 250.2 % |
الربع الثالث 2017 | (3.63) | (436.8 %) | (0.04) | (0.27) | (110.0 %) |
الربع الرابع 2017 | 15.76 | (57.5 %) | 0.18 | 18.22 | (57.0 %) |
2017 | 25.45 | 704.4 % | 0.29 | 38.89 | 110.6 % |
الربع الأول 2018 | 4.61 | 18.8 % | 0.05 | 7.60 | 1.5 % |
الربع الثاني 2018 | 3.29 | (65.0 %) | 0.04 | 6.44 | (52.0 %) |
الربع الثالث 2018 | 6.89 | 289.9 % | 0.08 | 10.03 | 3799.4 % |
الربع الرابع 2018 | (13.97) | (188.6 %) | (0.16) | (10.34) | (156.8 %) |
2018 | 0.82 | (96.8 %) | 0.01 | 13.72 | (64.7 %) |
الربع الأول 2019 | 21.44 | 365.3 % | 0.24 | 24.83 | 226.9 % |
الربع الثاني 2019 | 14.09 | 328.5 % | 0.16 | 17.74 | 175.7 % |
الربع الثالث 2019 | 10.33 | 50.0 % | 0.12 | 13.59 | 35.5 % |
الربع الرابع 2019 | (0.41) | 97.1 % | 0.00 | 3.16 | 130.6 % |
2019 | 45.44 | 5451.5 % | 0.51 | 59.32 | 332.3 % |
الربع الأول 2020 | 7.37 | (65.6 %) | 0.08 | 10.29 | (58.6 %) |
الربع الثاني 2020 | 5.50 | (61.0 %) | 0.06 | 9.03 | (49.1 %) |
الربع الثالث 2020 | 12.21 | 18.1 % | 0.14 | 15.76 | 16.0 % |
الربع الرابع 2020 | 20.84 | 5185.2 % | 0.23 | 25.62 | 710.3 % |
2020 | 45.92 | 1.0 % | 0.52 | 60.69 | 2.3 % |
الربع الأول 2021 | 16.23 | 120.4 % | 0.18 | 19.58 | 90.3 % |
الربع الثاني 2021 | 13.24 | 140.7 % | 0.15 | 16.89 | 87.2 % |
الربع الثالث 2021 | 8.09 | (33.7 %) | 0.09 | 11.42 | (27.5 %) |
الربع الرابع 2021 | 0.75 | (96.4 %) | 0.01 | 5.42 | (78.9 %) |
2021 | 38.31 | (16.6 %) | 0.43 | 53.31 | (12.2 %) |
الربع الأول 2022 | 25.90 | 59.6 % | 0.29 | 29.53 | 50.8 % |
الربع الثاني 2022 | 2.21 | (83.3 %) | 0.02 | 5.36 | (68.3 %) |
الربع الثالث 2022 | 39.85 | 392.6 % | 0.45 | 43.46 | 280.4 % |
الربع الرابع 2022 | 8.09 | 978.5 % | 0.09 | 12.97 | 139.4 % |
2022 | 76.05 | 98.5 % | 0.85 | 91.32 | 71.3 % |
الربع الأول 2023 | 11.20 | (56.8 %) | 0.13 | 15.91 | (46.1 %) |
الربع الثاني 2023 | 59.96 | 2607.3 % | 0.67 | 66.02 | 1132.7 % |
الربع الثالث 2023 | 34.07 | (14.5 %) | 0.38 | 39.58 | (8.9 %) |
الربع الرابع 2023 | 19.19 | 137.4 % | 0.22 | 37.06 | 185.7 % |
2023 | 124.43 | 63.6 % | 1.40 | 158.56 | 73.6 % |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2014 | (4.35) | 96.3 % | (0.05) | 10.84 | 110.9 % |
2015 | (15.29) | (251.7 %) | (0.17) | 0.11 | (99.0 %) |
2016 | 3.16 | 120.7 % | 0.04 | 18.46 | 17155.9 % |
2017 | 25.45 | 704.4 % | 0.29 | 38.89 | 110.6 % |
2018 | 0.82 | (96.8 %) | 0.01 | 13.72 | (64.7 %) |
2019 | 45.44 | 5451.5 % | 0.51 | 59.32 | 332.3 % |
2020 | 45.92 | 1.0 % | 0.52 | 60.69 | 2.3 % |
2021 | 38.31 | (16.6 %) | 0.43 | 53.31 | (12.2 %) |
2022 | 76.05 | 98.5 % | 0.85 | 91.32 | 71.3 % |
2023 | 124.43 | 63.6 % | 1.40 | 158.56 | 73.6 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة (GWP) | التغير | دخل خدمات التأمين | التغير | صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | 299.44 | 36.7 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2014 | 90.92 | 91.4 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2014 | 131.96 | 25.3 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2014 | 33.97 | (29.5 %) | - | - | - | - |
2014 | 556.29 | 32.4 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2015 | 243.75 | (18.6 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | 102.83 | 13.1 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | 397.05 | 200.9 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | 61.19 | 80.1 % | - | - | - | - |
2015 | 804.83 | 44.7 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | 446.67 | 83.2 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | 448.89 | 336.5 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | 82.46 | (79.2 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | 7.50 | (87.7 %) | - | - | - | - |
2016 | 985.51 | 22.5 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | 456.35 | 2.2 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | 120.91 | (73.1 %) | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | 302.58 | 267.0 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | 62.16 | 729.0 % | - | - | - | - |
2017 | 942.01 | (4.4 %) | - | - | - | - |
