Market Data
Market Summary
| The change in the index | 0.18 % |
| Days traded | 2 |
| Average daily turnover | 4,448,367,761.00 |
| Total turnover | 8,896,735,522.00 |
| Average daily transactions | 410,049.50 |
| Total transactions | 820,099.00 |
TASI Index
Gainers
(No. of Companies: 109)
(No. of Companies: 109)
For Period
11/11/2026
12/11/2026
Losers
(No. of Companies: 170)
(No. of Companies: 170)
| Company | 11/11/2026 | 12/11/2026 | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SIDC | 15.06 | 16.20 | 7.57 % |
| 2 | ALOMRAN | 17.75 | 18.97 | 6.87 % |
| 3 | AZM | 32.04 | 33.92 | 5.87 % |
| 4 | UCIC | 26.48 | 28.02 | 5.82 % |
| 5 | ALAKARIA | 13.31 | 13.82 | 3.83 % |
| 6 | ARDCO | 15.35 | 15.88 | 3.45 % |
| 7 | EQUIPMENT HOUSE | 28.04 | 29.00 | 3.42 % |
| 8 | TANMIAH | 53.00 | 54.50 | 2.83 % |
| 9 | CHEMICAL | 6.37 | 6.55 | 2.83 % |
| 10 | ASTRA INDUSTRIAL | 115.80 | 119.00 | 2.76 % |
| 11 | SUMOU | 26.28 | 27.00 | 2.74 % |
| 12 | TAWUNIYA | 89.55 | 91.65 | 2.35 % |
| 13 | DAR ALARKAN | 18.67 | 19.10 | 2.30 % |
| 14 | JARIR | 17.50 | 17.90 | 2.29 % |
| 15 | RIYADH CABLES | 102.50 | 104.80 | 2.24 % |
| 16 | ALHAMMADI | 21.98 | 22.44 | 2.09 % |
| 17 | MAHARAH | 3.45 | 3.52 | 2.03 % |
| 18 | ARMAH | 57.50 | 58.65 | 2.00 % |
| 19 | ALINMA RETAIL REIT | 4.22 | 4.30 | 1.90 % |
| 20 | CARE | 111.00 | 113.10 | 1.89 % |
| 21 | EIC | 10.89 | 11.08 | 1.74 % |
| 22 | AVALON PHARMA | 63.40 | 64.50 | 1.74 % |
| 23 | ELM | 617.50 | 628.00 | 1.70 % |
| 24 | TAIBA | 16.19 | 16.46 | 1.67 % |
| 25 | LEEJAM SPORTS | 78.80 | 80.00 | 1.52 % |
| 26 | ALMAJED OUD | 128.00 | 129.90 | 1.48 % |
| 27 | SAUDI ARAMCO | 26.02 | 26.40 | 1.46 % |
| 28 | GACO | 10.70 | 10.85 | 1.40 % |
| 29 | SEERA | 18.14 | 18.39 | 1.38 % |
| 30 | ALBILAD US ETF | 16.59 | 16.81 | 1.33 % |
| 31 | CATRION | 57.25 | 58.00 | 1.31 % |
| 32 | SAIC | 13.13 | 13.30 | 1.29 % |
| 33 | SAPTCO | 10.24 | 10.37 | 1.27 % |
| 34 | SGS | 20.00 | 20.24 | 1.20 % |
| 35 | MARAFIQ | 44.38 | 44.90 | 1.17 % |
| 36 | SADAFCO | 181.80 | 183.90 | 1.16 % |
| 37 | SAL | 167.80 | 169.70 | 1.13 % |
| 38 | DBS | 10.27 | 10.38 | 1.07 % |
| 39 | CHEMANOL | 22.74 | 22.98 | 1.06 % |
| 40 | AWPT | 83.00 | 83.85 | 1.02 % |
| 41 | FIRST MILLS | 59.10 | 59.70 | 1.02 % |
| 42 | SAVOLA GROUP | 23.36 | 23.59 | 0.98 % |
| 43 | ALRAJHI SAUDI EQUITY DIVIDENDS ETF | 10.18 | 10.28 | 0.98 % |
| 44 | OGC | 24.56 | 24.80 | 0.98 % |
| 45 | BAHRI | 34.96 | 35.30 | 0.97 % |
| 46 | EXTRA | 62.60 | 63.20 | 0.96 % |
| 47 | BUILD STATION | 35.34 | 35.66 | 0.91 % |
| 48 | TALEEM REIT | 10.00 | 10.09 | 0.90 % |
| 49 | RIYADH CEMENT | 18.91 | 19.08 | 0.90 % |
| 50 | EMAAR EC | 7.88 | 7.95 | 0.89 % |
| 51 | CMCER | 4.60 | 4.64 | 0.87 % |
| 52 | JAMJOOM PHARMA | 116.00 | 117.00 | 0.86 % |
| 53 | ALBILAD SAUDI GROWTH ETF | 7.05 | 7.11 | 0.85 % |
| 54 | SMASCO | 4.73 | 4.77 | 0.85 % |
| 55 | ALARABIA | 47.88 | 48.28 | 0.84 % |
| 56 | MULKIA REIT | 4.00 | 4.03 | 0.75 % |
| 57 | NAHDI | 94.55 | 95.25 | 0.74 % |
| 58 | MEFIC REIT | 2.71 | 2.73 | 0.74 % |
| 59 | SABI QUANT ETF | 42.35 | 42.66 | 0.73 % |
| 60 | ALMOOSA | 112.80 | 113.60 | 0.71 % |
| 61 | BUPA ARABIA | 144.00 | 145.00 | 0.69 % |
| 62 | APC | 4.40 | 4.43 | 0.68 % |
| 63 | CENOMI CENTERS | 13.20 | 13.29 | 0.68 % |
| 64 | MOUWASAT | 58.95 | 59.35 | 0.68 % |
| 65 | MUSHARAKA REIT | 3.02 | 3.04 | 0.66 % |
| 66 | MBC GROUP | 16.94 | 17.05 | 0.65 % |
| 67 | YC | 19.96 | 20.08 | 0.60 % |
| 68 | ALMAJDIAH | 4.99 | 5.02 | 0.60 % |
| 69 | EPCCO | 23.60 | 23.74 | 0.59 % |
| 70 | ADVANCED | 24.25 | 24.38 | 0.54 % |
| 71 | TCC | 5.80 | 5.83 | 0.52 % |
| 72 | SPCC | 16.44 | 16.52 | 0.49 % |
| 73 | NAQI | 61.65 | 61.95 | 0.49 % |
| 74 | STC | 41.38 | 41.58 | 0.48 % |
| 75 | ALKHABEER INCOME | 4.20 | 4.22 | 0.48 % |
| 76 | ALANDALUS | 14.25 | 14.31 | 0.42 % |
| 77 | SNB | 38.84 | 39.00 | 0.41 % |
| 78 | ACC | 18.00 | 18.07 | 0.39 % |
| 79 | AMERICANA | 2.60 | 2.61 | 0.38 % |
| 80 | ZOUJAJ | 36.64 | 36.78 | 0.38 % |
| 81 | BONYAN REIT | 8.55 | 8.58 | 0.35 % |
| 82 | ALBILAD HONG KONG CHINA ETF | 11.52 | 11.56 | 0.35 % |
| 83 | SULAIMAN ALHABIB | 212.90 | 213.60 | 0.33 % |
| 84 | BURGERIZZR | 6.23 | 6.25 | 0.32 % |
| 85 | ALRAJHI SAUDI EQUITY ETF | 9.56 | 9.59 | 0.31 % |
| 86 | ALMARAI | 45.06 | 45.20 | 0.31 % |
| 87 | NORTHERN CEMENT | 6.48 | 6.50 | 0.31 % |
| 88 | ALAMAR | 45.84 | 45.98 | 0.31 % |
| 89 | QACCO | 43.10 | 43.22 | 0.28 % |
| 90 | YAQEEN PETROCHEMICAL ETF | 22.51 | 22.57 | 0.27 % |
| 91 | SABIC AGRI-NUTRIENTS | 115.10 | 115.40 | 0.26 % |
| 92 | FOURTH MILLING | 3.86 | 3.87 | 0.26 % |
| 93 | BCI | 23.40 | 23.46 | 0.26 % |
| 94 | JADWA REIT SAUDI | 7.86 | 7.88 | 0.25 % |
| 95 | SHAKER | 9.09 | 9.11 | 0.22 % |
| 96 | SRMG | 46.34 | 46.44 | 0.22 % |
| 97 | SAUDI CEMENT | 24.95 | 25.00 | 0.20 % |
| 98 | FLYNAS | 41.30 | 41.38 | 0.19 % |
| 99 | AlRAMZ | 52.40 | 52.50 | 0.19 % |
| 100 | SISCO HOLDING | 36.24 | 36.30 | 0.17 % |
| 101 | SABIC | 48.50 | 48.58 | 0.16 % |
| 102 | GASCO HOLDING | 62.90 | 63.00 | 0.16 % |
| 103 | AICC | 6.57 | 6.58 | 0.15 % |
| 104 | YAQEEN 30 ETF | 47.69 | 47.76 | 0.15 % |
| 105 | MESC | 30.06 | 30.10 | 0.13 % |
| 106 | ARABIAN MILLS | 39.94 | 39.98 | 0.10 % |
| 107 | RIBL | 20.37 | 20.39 | 0.10 % |
| 108 | TADAWUL GROUP | 115.40 | 115.50 | 0.09 % |
| 109 | SAIB | 11.56 | 11.57 | 0.09 % |
| Company | 11/11/2026 | 12/11/2026 | Change | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | RAOOM | 80.70 | 73.90 | (8.43 %) |
| 2 | SFICO | 61.50 | 57.25 | (6.91 %) |
| 3 | KINGDOM | 13.52 | 12.65 | (6.43 %) |
| 4 | SARCO | 49.90 | 47.60 | (4.61 %) |
| 5 | ALKHABEER REIT | 5.38 | 5.15 | (4.28 %) |
| 6 | ENAYA | 9.86 | 9.44 | (4.26 %) |
| 7 | RETAL | 7.75 | 7.42 | (4.26 %) |
| 8 | ARTEX | 9.60 | 9.22 | (3.96 %) |
| 9 | LADUN | 1.80 | 1.73 | (3.89 %) |
| 10 | ALETIHAD | 5.57 | 5.36 | (3.77 %) |
| 11 | MAADANIYAH | 9.76 | 9.42 | (3.48 %) |
| 12 | MCDC | 66.00 | 64.00 | (3.03 %) |
| 13 | ANAAM HOLDING | 11.90 | 11.54 | (3.03 %) |
| 14 | BUDGET SAUDI | 29.72 | 28.90 | (2.76 %) |
| 15 | FIPCO | 36.88 | 35.88 | (2.71 %) |
| 16 | SVCP | 44.50 | 43.30 | (2.70 %) |
| 17 | LAZURDE | 8.55 | 8.32 | (2.69 %) |
| 18 | LUMI | 22.01 | 21.43 | (2.64 %) |
| 19 | CHUBB | 15.40 | 15.00 | (2.60 %) |
| 20 | TECO | 11.35 | 11.06 | (2.56 %) |
| 21 | ADES | 8.71 | 8.49 | (2.53 %) |
| 22 | SHARQIYAH DEV | 12.45 | 12.16 | (2.33 %) |
| 23 | ALSAGR INSURANCE | 9.47 | 9.25 | (2.32 %) |
| 24 | MIAHONA | 9.48 | 9.27 | (2.22 %) |
| 25 | THEEB | 19.11 | 18.70 | (2.15 %) |
| 26 | NADEC | 12.79 | 12.52 | (2.11 %) |
| 27 | SAUDI DARB | 1.92 | 1.88 | (2.08 %) |
| 28 | TASNEE | 7.71 | 7.55 | (2.08 %) |
| 29 | SALEH ALRASHED | 37.90 | 37.12 | (2.06 %) |
| 30 | HERFY FOODS | 13.80 | 13.52 | (2.03 %) |
| 31 | BANAN | 2.96 | 2.90 | (2.03 %) |
| 32 | DWF | 69.50 | 68.10 | (2.01 %) |
| 33 | WAFRAH | 17.91 | 17.55 | (2.01 %) |
| 34 | LUBEREF | 110.70 | 108.50 | (1.99 %) |
| 35 | ACIG | 6.55 | 6.42 | (1.98 %) |
| 36 | NOFOTH | 6.65 | 6.52 | (1.95 %) |
| 37 | ALKHALEEJ TRNG | 11.28 | 11.06 | (1.95 %) |
| 38 | SSP | 48.70 | 47.76 | (1.93 %) |
| 39 | THIMAR | 30.12 | 29.60 | (1.73 %) |
| 40 | A.OTHAIM MARKET | 4.08 | 4.01 | (1.72 %) |
| 41 | ABO MOATI | 33.00 | 32.44 | (1.70 %) |
| 42 | BAWAN | 26.62 | 26.20 | (1.58 %) |
| 43 | SAICO | 9.59 | 9.44 | (1.56 %) |
| 44 | JAZIRA TAKAFUL | 9.24 | 9.10 | (1.52 %) |
| 45 | ALWASAIL INDUSTRIAL | 2.67 | 2.63 | (1.50 %) |
| 46 | SALAMA | 6.70 | 6.60 | (1.49 %) |
| 47 | SAUDI ENERGY | 15.70 | 15.47 | (1.47 %) |
| 48 | MUTAKAMELA | 9.81 | 9.67 | (1.43 %) |
| 49 | ALBILAD GOLD ETF | 21.09 | 20.79 | (1.42 %) |
| 50 | ETIHAD ETISALAT | 60.85 | 60.00 | (1.40 %) |
| 51 | ALUJAIN | 23.73 | 23.40 | (1.39 %) |
| 52 | ALMUNAJEM | 51.70 | 51.00 | (1.35 %) |
| 53 | RAYDAN | 14.30 | 14.11 | (1.33 %) |
| 54 | JAHEZ | 10.54 | 10.40 | (1.33 %) |
| 55 | HB | 25.96 | 25.62 | (1.31 %) |
| 56 | SENAAT | 24.09 | 23.78 | (1.29 %) |
| 57 | TASHEEL | 20.60 | 20.34 | (1.26 %) |
| 58 | AFG RETAIL | 12.32 | 12.17 | (1.22 %) |
| 59 | ALASEEL | 3.29 | 3.25 | (1.22 %) |
| 60 | ALBABTAIN | 55.45 | 54.80 | (1.17 %) |
| 61 | AYYAN | 7.71 | 7.62 | (1.17 %) |
| 62 | SIPCHEM | 12.20 | 12.06 | (1.15 %) |
| 63 | CGS | 7.93 | 7.84 | (1.13 %) |
| 64 | SAUDI KAYAN | 5.31 | 5.25 | (1.13 %) |
| 65 | AMIANTIT | 10.07 | 9.96 | (1.09 %) |
| 66 | WALAA | 11.26 | 11.14 | (1.07 %) |
| 67 | WATANIYA | 14.10 | 13.95 | (1.06 %) |
| 68 | ALMAWARID | 87.75 | 86.85 | (1.03 %) |
| 69 | SAUDI CERAMICS | 21.76 | 21.54 | (1.01 %) |
| 70 | UACC | 9.96 | 9.86 | (1.00 %) |
| 71 | YCC | 13.08 | 12.95 | (0.99 %) |
| 72 | GO TELECOM | 81.00 | 80.20 | (0.99 %) |
| 73 | ALKATHIRI | 1.03 | 1.02 | (0.97 %) |
| 74 | ARABIAN SHIELD | 11.35 | 11.24 | (0.97 %) |
| 75 | AL MAATHER REIT | 8.28 | 8.20 | (0.97 %) |
| 76 | MEDGULF | 13.81 | 13.68 | (0.94 %) |
| 77 | GULF GENERAL | 3.25 | 3.22 | (0.92 %) |
| 78 | FITAIHI GROUP | 2.22 | 2.20 | (0.90 %) |
| 79 | SPM | 49.72 | 49.28 | (0.89 %) |
| 80 | SABI HK ETF | 12.43 | 12.32 | (0.89 %) |
| 81 | ALJAZIRA REIT | 10.23 | 10.14 | (0.88 %) |
| 82 | DERAYAH | 20.79 | 20.61 | (0.87 %) |
| 83 | AMAK | 63.80 | 63.25 | (0.86 %) |
| 84 | ALINMA HOSPITALITY REIT | 7.06 | 7.00 | (0.85 %) |
| 85 | CHERRY | 20.22 | 20.05 | (0.84 %) |
| 86 | NGC | 10.78 | 10.69 | (0.83 %) |
| 87 | NCLE | 107.80 | 106.90 | (0.83 %) |
| 88 | 2P | 4.82 | 4.78 | (0.83 %) |
| 89 | SOLUTIONS | 93.05 | 92.30 | (0.81 %) |
| 90 | Al AZIZIAH REIT | 3.73 | 3.70 | (0.80 %) |
| 91 | NAYIFAT | 8.76 | 8.69 | (0.80 %) |
| 92 | ALISTITHMAR REIT | 6.33 | 6.28 | (0.79 %) |
| 93 | RASAN | 143.40 | 142.30 | (0.77 %) |
| 94 | SPIMACO | 24.99 | 24.80 | (0.76 %) |
| 95 | Al RAJHI REIT | 7.92 | 7.86 | (0.76 %) |
| 96 | ANB | 21.48 | 21.32 | (0.74 %) |
| 97 | SHL | 12.26 | 12.17 | (0.73 %) |
| 98 | ALMASAR ALSHAMIL | 21.90 | 21.74 | (0.73 %) |
| 99 | ASLAK | 18.97 | 18.84 | (0.69 %) |
| 100 | JOUF CEMENT | 4.38 | 4.35 | (0.68 %) |
| 101 | NASEEJ | 11.88 | 11.80 | (0.67 %) |
| 102 | WATANI STEEL | 2.99 | 2.97 | (0.67 %) |
| 103 | BINDAWOOD | 4.53 | 4.50 | (0.66 %) |
| 104 | SAUDI GERMAN HEALTH | 27.38 | 27.20 | (0.66 %) |
| 105 | SPPC | 42.68 | 42.40 | (0.66 %) |
| 106 | MEPCO | 15.29 | 15.19 | (0.65 %) |
| 107 | TAMKEEN | 38.16 | 37.92 | (0.63 %) |
| 108 | GULF UNION ALAHLIA | 12.86 | 12.78 | (0.62 %) |
| 109 | ALRAJHI | 64.35 | 63.95 | (0.62 %) |
| 110 | ALYAMAMAH STEEL | 32.88 | 32.68 | (0.61 %) |
| 111 | JAZADCO | 6.58 | 6.54 | (0.61 %) |
| 112 | NICE ONE | 10.02 | 9.96 | (0.60 %) |
| 113 | LIVA | 13.38 | 13.30 | (0.60 %) |
| 114 | BATIC | 1.70 | 1.69 | (0.59 %) |
| 115 | GAS | 13.65 | 13.57 | (0.59 %) |
| 116 | DERAYAH REIT | 5.13 | 5.10 | (0.58 %) |
| 117 | ALDAWAA | 37.88 | 37.66 | (0.58 %) |
| 118 | TAKWEEN | 3.56 | 3.54 | (0.56 %) |
| 119 | ENTAJ | 20.02 | 19.91 | (0.55 %) |
| 120 | ACWA | 166.50 | 165.60 | (0.54 %) |
| 121 | MALATH INSURANCE | 9.35 | 9.30 | (0.53 %) |
| 122 | MRNA | 7.55 | 7.51 | (0.53 %) |
| 123 | ARAB SEA | 3.91 | 3.89 | (0.51 %) |
| 124 | FARM SUPERSTORES | 9.91 | 9.86 | (0.50 %) |
| 125 | SIECO | 2.02 | 2.01 | (0.50 %) |
| 126 | BSF | 20.29 | 20.19 | (0.49 %) |
| 127 | ALINMA GOVERNMENT SUKUK ETF | 10.16 | 10.11 | (0.49 %) |
| 128 | SMC HEALTHCARE | 12.76 | 12.70 | (0.47 %) |
| 129 | TADCO | 34.70 | 34.54 | (0.46 %) |
| 130 | SPORT CLUBS | 8.86 | 8.82 | (0.45 %) |
| 131 | SADR | 2.22 | 2.21 | (0.45 %) |
| 132 | ALJOUF | 35.90 | 35.74 | (0.45 %) |
| 133 | ALDREES | 113.20 | 112.70 | (0.44 %) |
| 134 | ZAIN KSA | 9.07 | 9.03 | (0.44 %) |
| 135 | ALKHABEER INCOME 2030 | 6.96 | 6.93 | (0.43 %) |
| 136 | ALBILAD US TECH ETF | 24.08 | 23.98 | (0.42 %) |
| 137 | SINAD HOLDING | 7.43 | 7.40 | (0.40 %) |
| 138 | SAUDI RE | 25.00 | 24.90 | (0.40 %) |
| 139 | BAAZEEM | 5.11 | 5.09 | (0.39 %) |
| 140 | OASIS | 2.62 | 2.61 | (0.38 %) |
| 141 | AMLAK | 7.96 | 7.93 | (0.38 %) |
| 142 | ALBILAD | 21.74 | 21.66 | (0.37 %) |
| 143 | GIG | 27.74 | 27.64 | (0.36 %) |
| 144 | SAB | 33.32 | 33.20 | (0.36 %) |
| 145 | AMANA INSURANCE | 5.77 | 5.75 | (0.35 %) |
| 146 | SIIG | 12.77 | 12.73 | (0.31 %) |
| 147 | ALRAJHI TAKAFUL | 50.25 | 50.10 | (0.30 %) |
| 148 | ARABIAN DRILLING | 103.50 | 103.20 | (0.29 %) |
| 149 | SAUDI CABLE | 179.50 | 179.00 | (0.28 %) |
| 150 | BJAZ | 11.05 | 11.02 | (0.27 %) |
| 151 | MAADEN | 58.70 | 58.55 | (0.26 %) |
| 152 | RED SEA | 19.73 | 19.68 | (0.25 %) |
| 153 | DALLAH HEALTH | 60.00 | 59.85 | (0.25 %) |
| 154 | RIYAD REIT | 4.06 | 4.05 | (0.25 %) |
| 155 | JADWA REIT ALHARAMAIN | 4.47 | 4.46 | (0.22 %) |
| 156 | CITY CEMENT | 10.01 | 9.99 | (0.20 %) |
| 157 | SACO | 15.73 | 15.70 | (0.19 %) |
| 158 | NAJRAN CEMENT | 5.31 | 5.30 | (0.19 %) |
| 159 | TALCO | 32.26 | 32.20 | (0.19 %) |
| 160 | MASAR | 16.47 | 16.44 | (0.18 %) |
| 161 | ALSAIF GALLERY | 5.94 | 5.93 | (0.17 %) |
| 162 | ALAHLI REIT 1 | 6.10 | 6.09 | (0.16 %) |
| 163 | SEDCO MULTI ASSET | 6.64 | 6.63 | (0.15 %) |
| 164 | YANSAB | 31.40 | 31.36 | (0.13 %) |
| 165 | ALBILAD SOVEREIGN SUKUK ETF | 8.16 | 8.15 | (0.12 %) |
| 166 | PETRO RABIGH | 14.59 | 14.58 | (0.07 %) |
| 167 | FAKEEH CARE | 30.62 | 30.60 | (0.07 %) |
| 168 | ATAA | 30.96 | 30.94 | (0.06 %) |
| 169 | JABAL OMAR | 16.28 | 16.27 | (0.06 %) |
| 170 | SASCO | 36.34 | 36.32 | (0.06 %) |
Call Request