ملخص النمو
آخر تحديث: 2025/03/12
ملخص المعلومات على مستوى السوق
النمو في دخل العمليات | |
النمو في الارباح | 5.57 % |
النمو في الاصول | 0.83 % |
النمو في القيمة الدفترية | 0.048 |
النمو في دخل العمليات
الشركة | قطاع السوق | الايرادات (مليون) | النمو في دخل العمليات | |
1 | تكنو كيو | الشركات الناشئة | 269.35 | 57.85 % |
2 | استثمار القابضة | الصناعة | 4,216.35 | 44.44 % |
3 | بيمه | التأمين | 423.55 | 36.78 % |
4 | الخليج الدولية | الصناعة | 2,917.33 | 23.38 % |
5 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | 7.84 | 22.39 % |
6 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 1,840.04 | 15.80 % |
7 | الخليج التكافلي | التأمين | 207.31 | 11.87 % |
8 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,681.70 | 9.30 % |
9 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,145.23 | 8.37 % |
10 | صناعات قطر | الصناعة | 12,652.14 | 7.73 % |
11 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 523.49 | 7.65 % |
12 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 20.06 | 7.47 % |
13 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 558.91 | 6.26 % |
14 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 3,581.30 | 6.05 % |
15 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 21.97 | 5.93 % |
16 | الإسلامية | التأمين | 365.47 | 5.88 % |
17 | قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 40,729.16 | 5.85 % |
18 | مخازن | النقل | 1,582.63 | 4.93 % |
19 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 7,212.81 | 4.62 % |
20 | كهرباء وماء | الصناعة | 2,998.50 | 3.00 % |
21 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 543.84 | 2.89 % |
22 | فودافون قطر | الإتصالات | 3,189.54 | 2.53 % |
23 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,410.20 | 2.39 % |
24 | أوريدو | الإتصالات | 23,163.71 | 2.05 % |
25 | ناقلات | النقل | 3,669.40 | 1.21 % |
26 | أعمال | الصناعة | 2,100.84 | 1.14 % |
27 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2,836.52 | 0.89 % |
28 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 2,489.35 | 0.67 % |
29 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 28,002.85 | 0.25 % |
30 | إزدان القابضة | العقاري | 1,851.53 | (0.34 %) |
31 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 5,564.29 | (1.86 %) |
32 | التحويلية | الصناعة | 482.74 | (1.96 %) |
33 | الملاحة | النقل | 2,839.80 | (3.47 %) |
34 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 36.43 | (4.99 %) |
35 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 185.13 | (5.09 %) |
36 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 2,654.28 | (5.64 %) |
37 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 374.22 | (11.52 %) |
38 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 14.00 | (12.27 %) |
39 | الاسمنت | الصناعة | 396.98 | (13.85 %) |
40 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 4,953.14 | (14.76 %) |
41 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 4,556.04 | (17.00 %) |
42 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 27.85 | (34.71 %) |
النمو في الاصول
الشركة | قطاع السوق | إجمالي الموجودات (مليون) | النمو في الاصول | |
1 | تكنو كيو | الشركات الناشئة | 303.36 | 90.65 % |
2 | استثمار القابضة | الصناعة | 11,304.02 | 25.38 % |
3 | الدوحة | التأمين | 3,288.20 | 18.00 % |
4 | الخليج الدولية | الصناعة | 12,107.17 | 17.36 % |
5 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | 312.00 | 14.87 % |
6 | بيمه | التأمين | 1,632.15 | 14.81 % |
7 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 810.43 | 13.57 % |
8 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 110,247.04 | 8.94 % |
9 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 6,822.39 | 8.15 % |
10 | ناقلات | النقل | 34,359.69 | 7.45 % |
11 | التحويلية | الصناعة | 4,052.38 | 6.17 % |
12 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 200,779.78 | 6.14 % |
13 | الخليج التكافلي | التأمين | 1,102.97 | 6.09 % |
14 | قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 1,297,916.63 | 5.44 % |
15 | الملاحة | النقل | 19,206.65 | 5.44 % |
16 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 393.77 | 5.35 % |
17 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,412.78 | 4.95 % |
18 | أعمال | الصناعة | 9,346.65 | 4.90 % |
19 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 7,394.74 | 4.70 % |
20 | الإسلامية | التأمين | 1,390.65 | 4.53 % |
21 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 171,093.78 | 4.20 % |
22 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 200.93 | 3.52 % |
23 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 117,939.67 | 3.08 % |
24 | كيو إل إم | التأمين | 1,439.10 | 2.94 % |
25 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4,933.47 | 1.86 % |
26 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4,532.49 | 1.67 % |
27 | العامة | التأمين | 5,711.71 | 1.52 % |
28 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 165,813.00 | 0.87 % |
29 | قامكو | الصناعة | 6,899.21 | 0.39 % |
30 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 153.85 | 0.14 % |
31 | إزدان القابضة | العقاري | 46,801.44 | (0.44 %) |
32 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 59,591.02 | (1.44 %) |
33 | صناعات قطر | الصناعة | 42,415.37 | (1.48 %) |
34 | فودافون قطر | الإتصالات | 7,160.85 | (1.75 %) |
35 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2,911.28 | (1.76 %) |
36 | كهرباء وماء | الصناعة | 22,743.99 | (2.34 %) |
37 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 604.26 | (2.65 %) |
38 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 59,979.41 | (2.67 %) |
39 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,158.16 | (2.68 %) |
40 | مخازن | النقل | 5,036.64 | (3.08 %) |
41 | الاسمنت | الصناعة | 3,303.92 | (3.18 %) |
42 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 14,078.36 | (3.29 %) |
43 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2,549.53 | (3.66 %) |
44 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 344.22 | (5.02 %) |
45 | أوريدو | الإتصالات | 58,208.45 | (5.87 %) |
46 | قطر للتأمين | التأمين | 26,888.39 | (6.03 %) |
47 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 296.85 | (10.48 %) |
48 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 420.44 | (17.82 %) |
49 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 407.27 | (18.89 %) |
النمو في الارباح
الشركة | قطاع السوق | الربح الصافي (مليون) | النمو في الارباح | |
1 | العامة | التأمين | 28.96 | 101.98 % |
2 | الخليج الدولية | الصناعة | 711.00 | 94.11 % |
3 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 185.01 | 68.76 % |
4 | قامكو | الصناعة | 614.48 | 37.77 % |
5 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 128.17 | 35.79 % |
6 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 38.08 | 35.20 % |
7 | أوريدو | الإتصالات | 3,015.88 | 27.78 % |
8 | الدوحة | التأمين | 190.40 | 26.30 % |
9 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 51.39 | 23.79 % |
10 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 12.72 | 23.43 % |
11 | قطر للتأمين | التأمين | 725.32 | 20.65 % |
12 | بيمه | التأمين | 84.63 | 20.42 % |
13 | تكنو كيو | الشركات الناشئة | 19.73 | 18.49 % |
14 | أعمال | الصناعة | 432.55 | 17.70 % |
15 | الخليج التكافلي | التأمين | 75.70 | 17.23 % |
16 | استثمار القابضة | الصناعة | 404.32 | 16.27 % |
17 | إزدان القابضة | العقاري | 99.66 | 14.90 % |
18 | فودافون قطر | الإتصالات | 600.66 | 11.22 % |
19 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 17.12 | 11.19 % |
20 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 851.46 | 10.65 % |
21 | الملاحة | النقل | 1,121.97 | 8.91 % |
22 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 1,260.27 | 8.21 % |
23 | قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 16,716.88 | 7.77 % |
24 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.34 | 7.40 % |
25 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 38.91 | 7.27 % |
26 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 4,605.32 | 6.97 % |
27 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1,052.43 | 6.96 % |
28 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 891.62 | 6.59 % |
29 | المتحدة للتنمية | العقاري | 425.90 | 5.93 % |
30 | ناقلات | النقل | 1,637.37 | 5.11 % |
31 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 1,507.07 | 3.81 % |
32 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 12.40 | 3.19 % |
33 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 1,342.59 | 3.11 % |
34 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 171.05 | 0.80 % |
35 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 3,032.07 | 0.73 % |
36 | الإسلامية | التأمين | 143.70 | 0.63 % |
37 | بروة | العقاري | 1,236.10 | 0.56 % |
38 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 195.29 | 0.55 % |
39 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 60.43 | 0.36 % |
40 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4.18 | (4.66 %) |
41 | صناعات قطر | الصناعة | 4,490.29 | (4.87 %) |
42 | التحويلية | الصناعة | 154.38 | (5.31 %) |
43 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 181.15 | (7.86 %) |
44 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 60.06 | (8.59 %) |
45 | كهرباء وماء | الصناعة | 1,416.04 | (8.73 %) |
46 | المستثمرين | الصناعة | 165.30 | (11.37 %) |
47 | كيو إل إم | التأمين | 65.05 | (14.72 %) |
48 | مخازن | النقل | 171.89 | (20.07 %) |
49 | الاسمنت | الصناعة | 159.83 | (22.07 %) |
50 | مسيعيد | الصناعة | 718.70 | (33.62 %) |
51 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | (56.20) | (55.18 %) |
52 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | (2.67) | (226.89 %) |
53 | مزايا | العقاري | (70.00) | (335.79 %) |
54 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | (8.16) | (559.23 %) |
النمو في القيمة الدفترية
الشركة | قطاع السوق | القيمة الدفترية | النمو في القيمة الدفترية | |
1 | تكنو كيو | الشركات الناشئة | 1.344 | 46.90 % |
2 | مقدام القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.701 | 19.79 % |
3 | الخليج الدولية | الصناعة | 2.278 | 12.21 % |
4 | الإسلامية | التأمين | 3.957 | 12.03 % |
5 | التجاري | البنوك والخدمات المالية | 5.107 | 11.21 % |
6 | بيمه | التأمين | 2.788 | 10.42 % |
7 | ناقلات | النقل | 2.393 | 9.72 % |
8 | أوريدو | الإتصالات | 8.260 | 8.83 % |
9 | لشا | البنوك والخدمات المالية | 1.198 | 8.56 % |
10 | استثمار القابضة | الصناعة | 1.528 | 8.16 % |
11 | السلام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.380 | 7.08 % |
12 | المصرف | البنوك والخدمات المالية | 11.493 | 6.95 % |
13 | الدوحة | التأمين | 2.590 | 6.78 % |
14 | إنماء القابضة | البنوك والخدمات المالية | 2.964 | 6.32 % |
15 | أعمال | الصناعة | 1.325 | 5.45 % |
16 | المحار القابضة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.679 | 5.11 % |
17 | الخليج التكافلي | التأمين | 2.459 | 5.09 % |
18 | الميرة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 7.970 | 5.04 % |
19 | كيو إل إم | التأمين | 1.879 | 4.84 % |
20 | التحويلية | الصناعة | 4.101 | 4.84 % |
21 | الملاحة | النقل | 15.380 | 4.76 % |
22 | مجمع المناعي | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.274 | 4.54 % |
23 | زاد | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 4.669 | 4.49 % |
24 | الطبية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 0.312 | 4.47 % |
25 | مخازن | النقل | 4.238 | 4.21 % |
26 | قطر الوطني | البنوك والخدمات المالية | 10.020 | 3.87 % |
27 | قطر للتأمين | التأمين | 1.939 | 3.81 % |
28 | بنك الدوحة | البنوك والخدمات المالية | 3.489 | 3.58 % |
29 | كهرباء وماء | الصناعة | 13.963 | 3.18 % |
30 | الأهلي | البنوك والخدمات المالية | 2.885 | 2.91 % |
31 | العامة | التأمين | 3.899 | 2.42 % |
32 | فودافون قطر | الإتصالات | 1.195 | 2.34 % |
33 | الريان | البنوك والخدمات المالية | 2.589 | 2.16 % |
34 | بلدنا | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.265 | 2.05 % |
35 | الفالح | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.096 | 1.90 % |
36 | الإجارة | البنوك والخدمات المالية | 1.306 | 1.48 % |
37 | الدولي | البنوك والخدمات المالية | 4.960 | 1.27 % |
38 | ميزة | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 1.118 | 0.87 % |
39 | قامكو | الصناعة | 1.218 | 0.61 % |
40 | بنك دخان | البنوك والخدمات المالية | 2.476 | 0.51 % |
41 | إزدان القابضة | العقاري | 1.263 | 0.28 % |
42 | السينما | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 2.102 | 0.01 % |
43 | الرعاية | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 3.586 | (0.33 %) |
44 | دلالة | البنوك والخدمات المالية | 0.970 | (1.36 %) |
45 | الاسمنت | الصناعة | 4.658 | (1.49 %) |
46 | قطر للوقود | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 9.010 | (3.69 %) |
47 | صناعات قطر | الصناعة | 6.240 | (5.53 %) |
48 | قطر وعمان | البنوك والخدمات المالية | 0.734 | (10.77 %) |
49 | ودام | البضائع والخدمات الاستهلاكية | 0.551 | (34.00 %) |