مراقبة أحجام التداول
البنوك والخدمات المالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك الدوحة | بنك الدوحة | 2.050 | 2.500 | 4,194,750.00 | 2,790,762 | (33.47) |
بنك لشا | لشا | 1.321 | 0.456 | 1,364,426.00 | 3,388,158 | 148.32 |
بنك قطر الوطني | قطر الوطني | 16.500 | 0.00 | 2,484,803.00 | 5,639,926 | 126.98 |
مصرف قطر الإسلامي | المصرف | 20.500 | 1.085 | 949,573.00 | 2,058,468 | 116.78 |
البنك التجاري | التجاري | 4.480 | 3.848 | 2,812,680.00 | 16,135,823 | 473.68 |
البنك الأهلي القطري | الأهلي | 3.430 | (0.146) | 275,939.00 | 163,179 | (40.86) |
بنك قطر الدولي الاسلامي | الدولي | 10.520 | 0.574 | 628,191.00 | 714,910 | 13.80 |
بنك الريان | الريان | 2.495 | 1.012 | 8,443,996.00 | 16,569,413 | 96.23 |
شركة قطر وعمان للاستثمار | قطر وعمان | 0.690 | 0.583 | 735,567.00 | 3,864,457 | 425.37 |
دلالة للوساطة والاستثمار القابضة | دلالة | 1.169 | 2.454 | 483,809.00 | 1,503,092 | 210.68 |
إنماء القابضة | إنماء القابضة | 3.912 | 0.333 | 407,558.00 | 823,401 | 102.03 |
الشركة الوطنية للإجارة | الإجارة | 0.782 | (0.128) | 3,627,492.00 | 4,876,302 | 34.43 |
بنك دخان | بنك دخان | 3.534 | (0.870) | 5,113,556.00 | 11,331,766 | 121.60 |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة | مسيعيد | 1.504 | 2.592 | 6,574,927.00 | 15,862,196 | 141.25 |
شركة قطر لصناعة الألمنيوم | قامكو | 1.319 | 3.289 | 15,702,322.00 | 50,448,317 | 221.28 |
شركة استثمار القابضة | استثمار القابضة | 1.807 | 0.389 | 6,277,793.00 | 5,314,933 | (15.34) |
شركة قطر الوطنية لصناعة الإسمنت | الاسمنت | 4.098 | 1.687 | 505,550.00 | 153,491 | (69.64) |
الصناعات القطرية | صناعات قطر | 13.600 | 0.815 | 2,064,666.00 | 2,785,003 | 34.89 |
مجموعة المستثمرين القطريين | المستثمرين | 1.601 | 0.251 | 1,311,507.00 | 695,709 | (46.95) |
الشركة القطرية للصناعات التحويلية | التحويلية | 2.551 | 0.00 | 442,688.00 | 746,161 | 68.55 |
شركة الكهرباء والماء القطرية | كهرباء وماء | 15.800 | (0.629) | 458,722.00 | 1,169,382 | 154.92 |
أعمال | أعمال | 0.920 | 2.336 | 1,522,274.00 | 4,832,625 | 217.46 |
شركة الخليج الدولية للخدمات | الخليج الدولية | 3.321 | 0.030 | 4,869,131.00 | 3,894,601 | (20.01) |
العقاري
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المتحدة للتنمية | المتحدة للتنمية | 1.136 | 2.342 | 3,246,976.00 | 11,819,498 | 264.02 |
شركة بروة العقارية | بروة | 2.813 | 0.071 | 1,915,622.00 | 2,995,049 | 56.35 |
ازدان القابضة | إزدان القابضة | 1.022 | (1.065) | 18,505,379.00 | 15,434,665 | (16.59) |
مزايا للتطوير العقارى | مزايا | 0.591 | 0.510 | 7,127,863.00 | 6,997,488 | (1.83) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة أوريدو | أوريدو | 12.900 | 3.118 | 1,645,339.00 | 3,087,999 | 87.68 |
فودافون قطر | فودافون قطر | 1.934 | 0.468 | 2,483,657.00 | 4,459,284 | 79.55 |
النقل
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الخليج للمخازن | مخازن | 3.157 | (1.712) | 943,519.00 | 930,429 | (1.39) |
ناقلات | ناقلات | 4.457 | 0.610 | 2,936,919.00 | 5,494,676 | 87.09 |
شركة الملاحة القطرية | الملاحة | 11.290 | 0.984 | 698,040.00 | 644,914 | (7.61) |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين | العامة | 1.152 | 0.991 | 405,404.00 | 21,664 | (94.66) |
الشركة الإسلامية القطرية للتأمين | الإسلامية | 8.618 | 0.00 | 196,037.00 | 144,075 | (26.51) |
مجموعة الخليج التكافلي | الخليج التكافلي | 2.384 | 0.931 | 1,926,271.00 | 2,707,993 | 40.58 |
شركة الدوحة للتأمين | الدوحة | 2.564 | (0.078) | 435,539.00 | 55,445 | (87.27) |
شركة قطر للتأمين | قطر للتأمين | 2.150 | 0.986 | 638,067.00 | 1,994,065 | 212.52 |
كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي | كيو إل إم | 2.052 | 0.00 | 170,207.00 | 5,050 | (97.03) |
شركة الضمان للتأمين الإسلامي | بيمه | 3.899 | 0.283 | 34,537.00 | 5 | (99.99) |
البضائع والخدمات الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية | الطبية | 1.396 | (0.641) | 6,049,284.00 | 3,687,702 | (39.04) |
شركة زاد القابضة | زاد | 14.900 | (0.134) | 90,257.00 | 142,967 | 58.40 |
الرعاية الطبية | الرعاية | 4.598 | 0.833 | 1,098,615.00 | 1,470,001 | 33.80 |
شركة قطر للسينما وتوزيع الأفلام | السينما | 2.400 | (5.882) | 5,504.00 | 1,500 | (72.75) |
شركة قطر للوقود | قطر للوقود | 15.350 | 1.791 | 515,492.00 | 1,655,486 | 221.15 |
شركة ودام الغذائية | ودام | 2.253 | 0.446 | 652,386.00 | 279,403 | (57.17) |
السلام العالمية للاستثمار المحدود | السلام | 0.675 | 0.897 | 4,041,727.00 | 3,271,221 | (19.06) |
الميرة للمواد الاستهلاكية | الميرة | 14.400 | 0.279 | 70,343.00 | 22,753 | (67.65) |
شركة بلدنا للصناعات الغذائية | بلدنا | 1.314 | 0.613 | 5,330,987.00 | 6,352,935 | 19.17 |
مجموعة مقدام القابضة | مقدام القابضة | 3.600 | 0.840 | 121,167.00 | 73,756 | (39.13) |
شركة ميزة كيو إس تى بى | ميزة | 3.138 | (0.665) | 327,781.00 | 883,501 | 169.54 |
مجمع شركات المناعي | مجمع المناعي | 3.652 | 1.388 | 534,591.00 | 664,828 | 24.36 |
الفالح التعليمية القابضة | الفالح | 0.762 | 1.195 | 4,188,717.00 | 3,085,547 | (26.34) |
الشركات الناشئة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المحار القابضة | المحار القابضة | 2.522 | (0.904) | 928,832.00 | 255,557 | (72.49) |