انخفضت خسائر مدينة المعرفة الاقتصادية، التي تقوم بتطوير مدينة المعرفة الاقتصادية الواقعة في المدينة المنورة إلى 21 مليون ريال بنهاية عام 2024، مقارنة بخسائر 45.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
البند | 2023 | 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 66.86 | 158.81 | 137.5 % |
اجمالي الدخل | 22.73 | 70.10 | 208.4 % |
دخل العمليات | (42.63) | (17.80) | 58.2 % |
صافي الدخل | (45.56) | (20.96) | 54.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 339.30 | 339.30 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.12) | (0.06) | 48.8 % |
ربح السهم (ريال) | (0.13) | (0.06) | 54.0 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الخسائر خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
الارتفاع في المبيعات المحققة إلى البدء ببيع وحدات لأحد المشاريع السكنية الجديدة في الشركة بالإضافة إلى بيع قطع أراض، مما نتج عنه انخفاض في صافي الخسارة.
البند | الربع الرابع 2023 | الربع الرابع 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 4.05 | 112.84 | 2684.7 % |
اجمالي الدخل | (0.35) | 60.30 | 17476.9 % |
دخل العمليات | (21.42) | 28.26 | 231.9 % |
صافي الدخل | (21.68) | 26.66 | 223.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 339.30 | 339.30 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.05) | 0.08 | 256.2 % |
ربح السهم (ريال) | (0.06) | 0.08 | 223.0 % |
البند | الربع الثالث 2024 | الربع الرابع 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 34.86 | 112.84 | 223.7 % |
اجمالي الدخل | 6.42 | 60.30 | 838.8 % |
دخل العمليات | (12.60) | 28.26 | 324.3 % |
صافي الدخل | (8.93) | 26.66 | 398.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 339.30 | 339.30 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | (0.03) | 0.08 | 398.7 % |
ربح السهم (ريال) | (0.03) | 0.08 | 398.7 % |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 2989.7 مليون ريال، مقابل 3003.4 مليون ريال في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 406.237 مليون ريال بنسبة 12% من رأس المال.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
كن أول من يعلق على الخبر
تحليل التعليقات: