انخفاض ارباح "المملكة القابضة" إلى 34.6 مليون ريال (- 91%) بنهاية النصف الاول 2016 .. وخسائر الربع الثاني 80 مليون ريال

نبض أرقام
01:49 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/11/22
2024/11/21

انخفاض ارباح "المملكة القابضة" إلى 34.6 مليون ريال (- 91%) بنهاية النصف الاول 2016 .. وخسائر الربع الثاني 80 مليون ريال

2016/07/28 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

 

انخفضت ارباح شركة "المملكة القابضة" والتي تمتلك استثمارات وحصصا مؤثرة في العديد من الشركات المحلية والعالمية ، إلى 34.6 مليون ريال بنهاية النصف الاول 2016 بنسبة قدرها 91 %، مقارنة بارباح 377.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي: 



ملخص النتائج المالية (مليون )

البند 6 أشهر 2015 6 أشهر 2016 التغير‬
الإيرادات 956.10 895.92 (6.3 %)
اجمالي الدخل 299.25 202.89 (32.2 %)
دخل العمليات 14.46 47.76 230.3 %
صافي الدخل 377.68 34.55 (90.9 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 3,705.88 3,705.88 -
ربح السهم (ريال) 0.10 0.01 (90.9 %)

 

قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى الانخفاض في الارباح من الشركات الزمیلة والایرادات الأخرى بالاضافة الى انخفاض دخل توزیعات الأرباح وایضا ارتفاع الأعباء المالیة.على الرغم من ارتفاع المكاسب من الاستثمارات وإنخفاض الاستھلاكات والمصاریف العمومیة والاداریة.

 

كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى الانخفاض في الارباح من الشركات الزمیلة والایرادات الأخرى بالاضافة الى انخفاض دخل توزیعات الأرباح وایضا ارتفاع الأعباء المالیة والمصاریف العمومیة والاداریة.على الرغم من ارتفاع المكاسب من الاستثمارات وإنخفاض الاستھلاكات.

 

واشارت الشركة الي ارتفاع المكاسب من الاستثمارات والایرادات الأخرى وإنخفاض الاستھلاكات على الرغم من انخفاض في الارباح من الشركات الزمیلة وتوزیعات الأرباح وارتفاع الاعباء المالیة والمصاریف العمومیة والاداریة.



المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الثاني 2015 الربع الثاني 2016 التغير‬
الإيرادات 502.82 432.99 (13.9 %)
اجمالي الدخل 166.81 105.97 (36.5 %)
دخل العمليات 25.94 9.77 (62.3 %)
صافي الدخل 238.30 (79.98) (133.6 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 3,705.88 3,705.88 -
ربح السهم (ريال) 0.06 (0.02) (133.6 %)


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2007 1,164.50 - 394.82 - 173.72 -
الربع الثاني 2007 1,333.44 - 469.66 - 252.32 -
الربع الثالث 2007 1,245.59 - 421.50 - 179.26 -
الربع الرابع 2007 1,256.97 - 463.98 - (151.61) -
الربع الأول 2008 1,094.46 (6.0 %) 372.51 (5.7 %) 149.62 (13.9 %)
الربع الثاني 2008 1,249.17 (6.3 %) 454.47 (3.2 %) 66.42 (73.7 %)
الربع الثالث 2008 1,177.04 (5.5 %) 386.74 (8.2 %) 51.50 (71.3 %)
الربع الرابع 2008 1,250.16 (0.5 %) 397.94 (14.2 %) 38.19 125.2 %
الربع الأول 2009 917.02 (16.2 %) 268.07 (28.0 %) 45.60 (69.5 %)
الربع الثاني 2009 972.06 (22.2 %) 284.54 (37.4 %) 73.22 10.2 %
الربع الثالث 2009 1,007.73 (14.4 %) 322.93 (16.5 %) 87.73 70.3 %
الربع الرابع 2009 1,134.78 (9.2 %) 368.85 (7.3 %) 37.34 (2.2 %)
الربع الأول 2010 994.47 8.4 % 232.34 (13.3 %) (40.50) (188.8 %)
الربع الثاني 2010 522.70 (46.2 %) 210.74 (25.9 %) 82.45 12.6 %
الربع الثالث 2010 519.15 (48.5 %) 154.08 (52.3 %) (16.97) (119.3 %)
الربع الرابع 2010 689.99 (39.2 %) 215.94 (41.5 %) 59.95 60.5 %
الربع الأول 2011 547.15 (45.0 %) 191.47 (17.6 %) 7.41 118.3 %
الربع الثاني 2011 541.82 3.7 % 155.84 (26.1 %) 6.82 (91.7 %)
الربع الثالث 2011 515.03 (0.8 %) 167.05 8.4 % (13.66) 19.5 %
الربع الرابع 2011 525.71 (23.8 %) 134.41 (37.8 %) (18.08) (130.2 %)
الربع الأول 2012 484.00 (11.5 %) 151.52 (20.9 %) 7.87 6.1 %
الربع الثاني 2012 486.97 (10.1 %) 144.16 (7.5 %) 13.61 99.5 %
الربع الثالث 2012 482.04 (6.4 %) 152.37 (8.8 %) (6.67) 51.2 %
الربع الرابع 2012 496.31 (5.6 %) 152.45 13.4 % 3.33 118.4 %
الربع الأول 2013 496.18 2.5 % 165.41 9.2 % (0.75) (109.5 %)
الربع الثاني 2013 542.87 11.5 % 190.70 32.3 % 23.42 72.1 %
الربع الثالث 2013 489.54 1.6 % 163.50 7.3 % 14.38 315.7 %
الربع الرابع 2013 480.17 (3.3 %) 167.77 10.1 % (40.23) (1308.3 %)
الربع الأول 2014 512.95 3.4 % 180.51 9.1 % 22.36 3089.3 %
الربع الثاني 2014 586.03 7.9 % 220.34 15.5 % 55.07 135.1 %
الربع الثالث 2014 475.57 (2.9 %) 156.82 (4.1 %) 7.84 (45.5 %)
الربع الرابع 2014 553.95 15.4 % 171.75 2.4 % (17.67) 56.1 %
الربع الأول 2015 453.29 (11.6 %) 132.44 (26.6 %) (11.48) (151.3 %)
الربع الثاني 2015 502.82 (14.2 %) 166.81 (24.3 %) 25.94 (52.9 %)
الربع الثالث 2015 481.76 1.3 % 176.13 12.3 % 16.66 112.6 %
الربع الرابع 2015 441.89 (20.2 %) 150.54 (12.4 %) 10.21 157.8 %
الربع الأول 2016 462.92 2.1 % 96.92 (26.8 %) 38.00 430.9 %
الربع الثاني 2016 432.99 (13.9 %) 105.97 (36.5 %) 9.77 (62.3 %)


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2007 289.23 - 0.08 - 289.23 0.08
الربع الثاني 2007 439.32 - 0.12 - 439.32 0.12
الربع الثالث 2007 225.99 - 0.06 - 225.99 0.06
الربع الرابع 2007 255.67 - 0.07 - 255.67 0.07
الربع الأول 2008 303.80 5.0 % 0.08 - 303.80 0.08
الربع الثاني 2008 534.75 21.7 % 0.14 - 534.75 0.14
الربع الثالث 2008 226.49 0.2 % 0.06 - 226.49 0.06
الربع الرابع 2008 (30976.22) (12215.6 %) (8.36) (12256.00) (18720.22) (5.05)
الربع الأول 2009 50.17 (83.5 %) 0.01 - 50.17 0.01
الربع الثاني 2009 92.06 (82.8 %) 0.02 - 92.06 0.02
الربع الثالث 2009 104.84 (53.7 %) 0.03 - 104.84 0.03
الربع الرابع 2009 155.53 100.5 % 0.04 - 155.53 0.04
الربع الأول 2010 75.21 49.9 % 0.02 - 75.21 0.02
الربع الثاني 2010 135.44 47.1 % 0.04 - 135.44 0.04
الربع الثالث 2010 160.01 52.6 % 0.04 - 160.01 0.04
الربع الرابع 2010 234.59 50.8 % 0.06 - 234.59 0.06
الربع الأول 2011 90.64 20.5 % 0.02 - 90.64 0.02
الربع الثاني 2011 163.47 20.7 % 0.04 - 163.47 0.04
الربع الثالث 2011 197.68 23.5 % 0.05 - 197.68 0.05
الربع الرابع 2011 187.82 (19.9 %) 0.05 - 187.82 0.05
الربع الأول 2012 100.80 11.2 % 0.03 - 100.80 0.03
الربع الثاني 2012 178.91 9.4 % 0.05 - 178.91 0.05
الربع الثالث 2012 217.76 10.2 % 0.06 - 217.76 0.06
الربع الرابع 2012 209.60 11.6 % 0.06 - 209.60 0.06
الربع الأول 2013 110.09 9.2 % 0.03 - 110.09 0.03
الربع الثاني 2013 181.20 1.3 % 0.05 - 181.20 0.05
الربع الثالث 2013 219.94 1.0 % 0.06 - 219.94 0.06
الربع الرابع 2013 231.24 10.3 % 0.06 - 231.24 0.06
الربع الأول 2014 126.39 14.8 % 0.03 - 126.39 0.03
الربع الثاني 2014 211.68 16.8 % 0.06 - 211.68 0.06
الربع الثالث 2014 265.00 20.5 % 0.07 - 265.00 0.07
الربع الرابع 2014 266.00 15.0 % 0.07 - 266.00 0.07
الربع الأول 2015 139.38 10.3 % 0.04 - 139.38 0.04
الربع الثاني 2015 238.30 12.6 % 0.06 - 238.30 0.06
الربع الثالث 2015 291.55 10.0 % 0.08 - 291.55 0.08
الربع الرابع 2015 37.91 (85.7 %) 0.01 (370.00) 407.91 0.11
الربع الأول 2016 114.52 (17.8 %) 0.03 - 114.52 0.03
الربع الثاني 2016 (79.98) (133.6 %) (0.02) - (79.98) (0.02)

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2007 - - -
الربع الثاني 2007 - - -
الربع الثالث 2007 - - -
الربع الرابع 2007 35.00 % 17.77 % 24.20 %
الربع الأول 2008 35.04 % 17.88 % 24.84 %
الربع الثاني 2008 35.34 % 15.21 % 27.24 %
الربع الثالث 2008 35.12 % 12.73 % 27.64 %
الربع الرابع 2008 33.78 % 16.07 % (370.07 %)
الربع الأول 2009 32.81 % 14.44 % (389.88 %)
الربع الثاني 2009 30.98 % 15.09 % (425.17 %)
الربع الثالث 2009 30.71 % 16.53 % (445.46 %)
الربع الرابع 2009 30.87 % 16.74 % 9.99 %
الربع الأول 2010 29.41 % 14.56 % 10.41 %
الربع الثاني 2010 31.01 % 14.90 % 12.87 %
الربع الثالث 2010 30.46 % 12.29 % 16.59 %
الربع الرابع 2010 29.82 % 13.16 % 22.20 %
الربع الأول 2011 33.89 % 15.57 % 27.23 %
الربع الثاني 2011 31.21 % 12.65 % 28.23 %
الربع الثالث 2011 31.84 % 12.80 % 29.92 %
الربع الرابع 2011 30.46 % 10.22 % 30.03 %
الربع الأول 2012 29.46 % 10.26 % 31.44 %
الربع الثاني 2012 29.68 % 10.65 % 33.07 %
الربع الثالث 2012 29.44 % 10.80 % 34.63 %
الربع الرابع 2012 30.81 % 12.26 % 36.27 %
الربع الأول 2013 31.32 % 11.75 % 36.52 %
الربع الثاني 2013 32.76 % 11.99 % 35.62 %
الربع الثالث 2013 33.19 % 13.36 % 35.60 %
الربع الرابع 2013 34.22 % 11.57 % 36.96 %
الربع الأول 2014 34.68 % 12.76 % 37.46 %
الربع الثاني 2014 35.39 % 13.99 % 38.15 %
الربع الثالث 2014 35.31 % 13.80 % 40.60 %
الربع الرابع 2014 34.27 % 15.41 % 40.83 %
الربع الأول 2015 32.93 % 13.70 % 42.64 %
الربع الثاني 2015 31.62 % 12.55 % 45.76 %
الربع الثالث 2015 32.49 % 12.25 % 46.95 %
الربع الرابع 2015 33.30 % 11.72 % 57.30 %
الربع الأول 2016 31.25 % 14.08 % 55.69 %
الربع الثاني 2016 29.10 % 13.44 % 40.34 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2007 3,705.88 - - 17.00
الربع الثاني 2007 3,705.88 - - 17.10
الربع الثالث 2007 3,705.88 - - 16.31
الربع الرابع 2007 3,705.88 0.33 0.33 13.82
الربع الأول 2008 3,705.88 0.33 0.33 11.45
الربع الثاني 2008 3,705.88 0.36 0.36 10.60
الربع الثالث 2008 3,705.88 0.36 0.36 10.59
الربع الرابع 2008 3,705.88 (8.07) (4.76) 5.83
الربع الأول 2009 3,705.88 (8.14) (4.83) 5.18
الربع الثاني 2009 3,705.88 (8.26) (4.95) 5.52
الربع الثالث 2009 3,705.88 (8.29) (4.98) 6.01
الربع الرابع 2009 3,705.88 0.11 0.11 6.63
الربع الأول 2010 3,705.88 0.12 0.12 6.97
الربع الثاني 2010 3,705.88 0.13 0.13 6.65
الربع الثالث 2010 3,705.88 0.14 0.14 6.88
الربع الرابع 2010 3,705.88 0.16 0.16 7.31
الربع الأول 2011 3,705.88 0.17 0.17 7.26
الربع الثاني 2011 3,705.88 0.18 0.18 7.26
الربع الثالث 2011 3,705.88 0.19 0.19 6.62
الربع الرابع 2011 3,705.88 0.17 0.17 6.87
الربع الأول 2012 3,705.88 0.18 0.18 7.19
الربع الثاني 2012 3,705.88 0.18 0.18 6.98
الربع الثالث 2012 3,705.88 0.18 0.18 7.32
الربع الرابع 2012 3,705.88 0.19 0.19 7.61
الربع الأول 2013 3,705.88 0.19 0.19 7.88
الربع الثاني 2013 3,705.88 0.19 0.19 8.05
الربع الثالث 2013 3,705.88 0.19 0.19 8.28
الربع الرابع 2013 3,705.88 0.20 0.20 8.53
الربع الأول 2014 3,705.88 0.20 0.20 8.08
الربع الثاني 2014 3,705.88 0.21 0.21 8.55
الربع الثالث 2014 3,705.88 0.23 0.23 8.71
الربع الرابع 2014 3,705.88 0.23 0.23 8.70
الربع الأول 2015 3,705.88 0.24 0.24 8.32
الربع الثاني 2015 3,705.88 0.25 0.25 8.40
الربع الثالث 2015 3,705.88 0.25 0.25 7.76
الربع الرابع 2015 3,705.88 0.19 0.29 7.72
الربع الأول 2016 3,705.88 0.18 0.28 7.15
الربع الثاني 2016 3,705.88 0.10 0.20 7.15

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2007 - - -
الربع الثاني 2007 - - -
الربع الثالث 2007 - - 0.99
الربع الرابع 2007 60.54 60.54 1.43
الربع الأول 2008 52.65 52.65 1.52
الربع الثاني 2008 43.28 43.28 1.46
الربع الثالث 2008 31.96 31.96 1.08
الربع الرابع 2008 سالب سالب 1.27
الربع الأول 2009 سالب سالب 1.16
الربع الثاني 2009 سالب سالب 1.39
الربع الثالث 2009 سالب سالب 1.22
الربع الرابع 2009 68.39 68.39 1.12
الربع الأول 2010 81.03 81.03 1.34
الربع الثاني 2010 63.73 63.73 1.22
الربع الثالث 2010 56.34 56.34 1.16
الربع الرابع 2010 50.21 50.21 1.12
الربع الأول 2011 54.33 54.33 1.25
الربع الثاني 2011 45.70 45.70 1.10
الربع الثالث 2011 40.49 40.49 1.13
الربع الرابع 2011 51.28 51.28 1.29
الربع الأول 2012 71.01 71.01 1.73
الربع الثاني 2012 67.41 67.41 1.73
الربع الثالث 2012 78.14 78.14 1.97
الربع الرابع 2012 أكبر من 100 أكبر من 100 2.75
الربع الأول 2013 86.91 86.91 2.13
الربع الثاني 2013 94.88 94.88 2.28
الربع الثالث 2013 97.68 97.68 2.30
الربع الرابع 2013 أكبر من 100 أكبر من 100 2.87
الربع الأول 2014 أكبر من 100 أكبر من 100 2.78
الربع الثاني 2014 أكبر من 100 أكبر من 100 2.82
الربع الثالث 2014 أكبر من 100 أكبر من 100 2.74
الربع الرابع 2014 77.18 77.18 2.08
الربع الأول 2015 85.20 85.20 2.44
الربع الثاني 2015 89.56 89.56 2.61
الربع الثالث 2015 71.37 71.37 2.32
الربع الرابع 2015 82.80 54.36 2.05
الربع الأول 2016 64.91 42.08 1.67
الربع الثاني 2016 أكبر من 100 56.09 1.55

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة إستثمارات حقوق ملكية الفنادق العاملة العقارات قطاعات اخري قطاع الرعاية الصحية
الربع الأول 2007 464.35 1,068.53 138.72 - -
الربع الثاني 2007 601.75 1,378.59 133.04 - -
الربع الثالث 2007 513.14 1,457.74 100.71 - -
الربع الرابع 2007 450.32 670.54 180.25 - -
الربع الأول 2008 345.69 1,077.75 169.38 - -
الربع الثاني 2008 685.66 1,141.54 177.22 - -
الربع الثالث 2008 344.95 1,061.52 141.23 - -
الربع الرابع 2008 (75.97) 926.14 163.50 - -
الربع الأول 2009 202.20 728.15 192.77 - -
الربع الثاني 2009 8.19 828.61 180.86 - -
الربع الثالث 2009 94.00 899.93 103.35 - -
الربع الرابع 2009 150.92 1,019.89 112.42 - -
الربع الأول 2010 (32.45) 744.18 532.68 - -
الربع الثاني 2010 41.31 330.19 315.14 - -
الربع الثالث 2010 29.93 383.95 412.04 - -
الربع الرابع 2010 7.23 719.69 259.14 - -
الربع الأول 2011 44.64 372.31 397.86 - -
الربع الثاني 2011 109.52 406.07 302.92 - -
الربع الثالث 2011 431.33 515.72 (113.89) - -
الربع الرابع 2011 (576.77) 485.75 826.83 - -
الربع الأول 2012 165.79 302.46 592.00 - -
الربع الثاني 2012 30.75 394.87 232.61 - -
الربع الثالث 2012 132.65 406.97 293.14 - -
الربع الرابع 2012 95.47 399.53 431.09 - -
الربع الأول 2013 200.23 323.73 141.21 - -
الربع الثاني 2013 181.82 464.51 151.02 - -
الربع الثالث 2013 297.94 362.03 126.36 - -
الربع الرابع 2013 167.67 369.87 346.41 - -
الربع الأول 2014 295.66 291.02 154.43 - -
الربع الثاني 2014 279.22 436.26 181.46 - -
الربع الثالث 2014 169.73 499.83 143.34 - -
الربع الرابع 2014 298.68 475.93 172.32 - -
الربع الأول 2015 242.57 252.61 219.81 - -
الربع الثاني 2015 235.31 395.99 199.26 - -
الربع الثالث 2015 362.25 379.66 123.24 - -
الربع الرابع 2015 498.17 286.48 296.75 - -
الربع الأول 2016 173.06 316.21 - 39.04 112.17
الربع الثاني 2016 35.28 295.41 - 29.28 103.81


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 35,576.47
قيمة المنشاة (مليون) 48,594.01
عدد الأسهم ((مليون)) 3,705.88
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) 0.36
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 10.13
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 33.54
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) 26.86
مضاعف القيمة الدفترية 0.95
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) 2.5
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) 3.9

سعر السهم

شركة المملكة القابضة (المملكة)


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.