تراجع ارباح شركة "البحر الأحمر" إلى 31.6 مليون ريال (- 2 %) خلال الربع الأول من عام 2012

نبض أرقام
11:37 ص
توقيت مكة المكرمة

2024/12/04
2024/12/03

تراجع ارباح شركة "البحر الأحمر" إلى 31.6 مليون ريال (- 2 %) خلال الربع الأول من عام 2012

2012/03/31 أرقام - خاص

عرض تقارير أخرى

 

تراجعت ارباح شركة البحر الأحمر للإسكان، التي تقوم بتصنيع وبيع البيوت الجاهزة، إلى 31.6 مليون ريال بنهاية الربع الأول من عام 2012 بنسبة 2 %، مقارنة بارباح قدرها 32.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2011 كما يوضح الجدول التالي:

 

 

وقالت الشركة ان سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام السابق إلى ، ارتفاع نسبة هامش الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع الرابع من العام السابق، حيث بلغت نسبة هامش الربح خلال الربع الحالي 23.40% مقارنة بنسبة 18.22% خلال الربع الرابع من العام السابق، وارتفاع الايرادات خلال الربع الحالي بنسبة 14.81% مقارنة بالربع الرابع من العام السابق.

 


المقارنة الربعية (مليون)

مقارنة مع
البند الربع الأول 2011 الربع الأول 2012 التغير‬
الإيرادات 205.27 221.00 7.7 %
اجمالي الدخل 51.53 51.72 0.4 %
دخل العمليات 35.65 36.72 3.0 %
صافي الدخل 32.23 31.56 (2.1 %)
متوسط ​​عدد الأسهم 30.23 30.23 -
ربح السهم (ريال) 1.07 1.04 (2.1 %)


تطور النتائج المالية (مليون)

الفترة الإيرادات التغير اجمالي الدخل التغير دخل العمليات التغير
الربع الأول 2003 - - - - - -
الربع الثاني 2003 - - - - - -
الربع الثالث 2003 - - - - - -
الربع الرابع 2003 - - - - - -
الربع الأول 2004 - - - - - -
الربع الثاني 2004 - - - - - -
الربع الثالث 2004 - - - - - -
الربع الرابع 2004 - - - - - -
الربع الأول 2005 - - - - - -
الربع الثاني 2005 - - - - - -
الربع الثالث 2005 - - - - - -
الربع الرابع 2005 - - - - - -
الربع الأول 2006 118.35 - 32.85 - 20.24 -
الربع الثاني 2006 128.94 - 41.22 - 29.08 -
الربع الثالث 2006 124.57 - 34.58 - 22.96 -
الربع الرابع 2006 16.50 - 27.62 - 23.43 -
الربع الأول 2007 145.89 23.3 % 48.09 46.4 % 28.85 42.6 %
الربع الثاني 2007 141.46 9.7 % 29.88 (27.5 %) 25.41 (12.6 %)
الربع الثالث 2007 256.07 105.6 % 55.61 60.8 % 42.87 86.7 %
الربع الرابع 2007 146.80 789.6 % 42.93 55.4 % 28.84 23.1 %
الربع الأول 2008 279.80 91.8 % 81.82 70.1 % 64.35 123.0 %
الربع الثاني 2008 317.56 124.5 % 95.05 218.1 % 71.98 183.3 %
الربع الثالث 2008 259.69 1.4 % 76.45 37.5 % 50.64 18.1 %
الربع الرابع 2008 281.84 92.0 % 52.32 21.9 % 40.60 40.8 %
الربع الأول 2009 307.63 9.9 % 81.83 0.0 % 62.38 (3.1 %)
الربع الثاني 2009 155.53 (51.0 %) 41.50 (56.3 %) 18.93 (73.7 %)
الربع الثالث 2009 169.73 (34.6 %) 35.92 (53.0 %) 25.67 (49.3 %)
الربع الرابع 2009 218.67 (22.4 %) 47.05 (10.1 %) 24.54 (39.5 %)
الربع الأول 2010 147.00 (52.2 %) 46.64 (43.0 %) 30.83 (50.6 %)
الربع الثاني 2010 162.97 4.8 % 34.84 (16.0 %) 23.26 22.9 %
الربع الثالث 2010 173.14 2.0 % 42.15 17.4 % 29.57 15.2 %
الربع الرابع 2010 261.60 19.6 % 65.32 38.8 % 37.48 52.7 %
الربع الأول 2011 205.27 39.6 % 51.53 10.5 % 35.65 15.6 %
الربع الثاني 2011 188.78 15.8 % 37.52 7.7 % 25.18 8.2 %
الربع الثالث 2011 189.04 9.2 % 24.07 (42.9 %) 12.44 (57.9 %)
الربع الرابع 2011 192.49 (26.4 %) 35.07 (46.3 %) 12.05 (67.9 %)
الربع الأول 2012 221.00 7.7 % 51.72 0.4 % 36.72 3.0 %


تطور الأرباح (مليون)

الفترة صافي الدخل التغير ربح السهم (ريال) بنود استثنائية صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية ربح السهم قبل البنود الاستثنائية
الربع الأول 2003 - - - - - -
الربع الثاني 2003 - - - - - -
الربع الثالث 2003 - - - - - -
الربع الرابع 2003 - - - - - -
الربع الأول 2004 - - - - - -
الربع الثاني 2004 - - - - - -
الربع الثالث 2004 - - - - - -
الربع الرابع 2004 - - - - - -
الربع الأول 2005 - - - - - -
الربع الثاني 2005 - - - - - -
الربع الثالث 2005 - - - - - -
الربع الرابع 2005 - - - - - -
الربع الأول 2006 22.71 - 0.75 - 22.71 0.75
الربع الثاني 2006 26.68 - 0.88 - 26.68 0.88
الربع الثالث 2006 21.74 - 0.72 0.00 21.73 0.72
الربع الرابع 2006 18.53 - 0.61 - 18.53 0.61
الربع الأول 2007 27.06 19.2 % 0.90 - 27.06 0.90
الربع الثاني 2007 23.08 (13.5 %) 0.76 - 23.08 0.76
الربع الثالث 2007 38.26 76.0 % 1.27 - 38.26 1.27
الربع الرابع 2007 28.91 56.0 % 0.96 - 28.91 0.96
الربع الأول 2008 56.27 107.9 % 1.86 - 56.27 1.86
الربع الثاني 2008 67.30 191.6 % 2.23 - 67.30 2.23
الربع الثالث 2008 49.20 28.6 % 1.63 - 49.20 1.63
الربع الرابع 2008 41.27 42.8 % 1.37 - 41.27 1.37
الربع الأول 2009 57.95 3.0 % 1.92 - 57.95 1.92
الربع الثاني 2009 18.61 (72.4 %) 0.62 - 18.61 0.62
الربع الثالث 2009 24.43 (50.3 %) 0.81 - 24.43 0.81
الربع الرابع 2009 22.72 (44.9 %) 0.75 - 22.72 0.75
الربع الأول 2010 24.15 (58.3 %) 0.80 - 24.15 0.80
الربع الثاني 2010 14.52 (22.0 %) 0.48 - 14.52 0.48
الربع الثالث 2010 (2.30) (109.4 %) (0.08) - (2.30) (0.08)
الربع الرابع 2010 24.67 8.6 % 0.82 (40.73) 65.40 2.16
الربع الأول 2011 32.23 33.5 % 1.07 - 32.23 1.07
الربع الثاني 2011 21.38 47.3 % 0.71 - 21.38 0.71
الربع الثالث 2011 12.75 653.4 % 0.42 - 12.75 0.42
الربع الرابع 2011 11.53 (53.3 %) 0.38 - 11.53 0.38
الربع الأول 2012 31.56 (2.1 %) 1.04 - 31.56 1.04

نسب الربحية

الفترة هامش الربح الإجمالي هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات
الربع الأول 2003 - - -
الربع الثاني 2003 - - -
الربع الثالث 2003 - - -
الربع الرابع 2003 - - -
الربع الأول 2004 - - -
الربع الثاني 2004 - - -
الربع الثالث 2004 - - -
الربع الرابع 2004 - - -
الربع الأول 2005 - - -
الربع الثاني 2005 - - -
الربع الثالث 2005 - - -
الربع الرابع 2005 - - -
الربع الأول 2006 - - -
الربع الثاني 2006 - - -
الربع الثالث 2006 - - -
الربع الرابع 2006 35.09 % 26.50 % 23.09 %
الربع الأول 2007 36.43 % 27.41 % 22.60 %
الربع الثاني 2007 32.72 % 27.15 % 21.10 %
الربع الثالث 2007 28.79 % 25.88 % 19.10 %
الربع الرابع 2007 25.57 % 22.96 % 17.00 %
الربع الأول 2008 25.51 % 24.52 % 17.78 %
الربع الثاني 2008 27.53 % 25.03 % 19.07 %
الربع الثالث 2008 29.51 % 26.38 % 20.09 %
الربع الرابع 2008 26.84 % 24.48 % 18.79 %
الربع الأول 2009 26.20 % 23.82 % 18.49 %
الربع الثاني 2009 25.09 % 22.18 % 16.63 %
الربع الثالث 2009 23.13 % 21.26 % 15.55 %
الربع الرابع 2009 24.23 % 20.94 % 14.53 %
الربع الأول 2010 24.76 % 20.68 % 13.01 %
الربع الثاني 2010 23.55 % 20.77 % 12.29 %
الربع الثالث 2010 24.32 % 20.64 % 8.42 %
الربع الرابع 2010 25.37 % 20.80 % 13.66 %
الربع الأول 2011 24.14 % 19.95 % 13.68 %
الربع الثاني 2011 23.71 % 19.80 % 14.08 %
الربع الثالث 2011 21.12 % 18.17 % 15.60 %
الربع الرابع 2011 19.11 % 17.38 % 10.04 %
الربع الأول 2012 18.75 % 18.31 % 9.76 %


بيانات السهم (ريال)

مقارنة مع
الفترة متوسط عدد الاسهم (مليون) ربح السهم (ريال) ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) القيمة الدفترية
الربع الأول 2003 - - - -
الربع الثاني 2003 - - - -
الربع الثالث 2003 - - - -
الربع الرابع 2003 - - - -
الربع الأول 2004 - - - -
الربع الثاني 2004 - - - -
الربع الثالث 2004 - - - -
الربع الرابع 2004 - - - -
الربع الأول 2005 - - - -
الربع الثاني 2005 - - - -
الربع الثالث 2005 - - - -
الربع الرابع 2005 - - - -
الربع الأول 2006 30.23 - - 12.13
الربع الثاني 2006 30.23 - - 13.35
الربع الثالث 2006 30.23 - - 13.73
الربع الرابع 2006 30.23 2.97 2.97 15.09
الربع الأول 2007 30.23 3.11 3.11 15.99
الربع الثاني 2007 30.23 2.99 2.99 15.26
الربع الثالث 2007 30.23 3.54 3.54 16.53
الربع الرابع 2007 30.23 3.88 3.88 17.48
الربع الأول 2008 30.23 4.85 4.85 19.35
الربع الثاني 2008 30.23 6.31 6.31 19.55
الربع الثالث 2008 30.23 6.67 6.67 21.19
الربع الرابع 2008 30.23 7.08 7.08 22.54
الربع الأول 2009 30.23 7.14 7.14 24.48
الربع الثاني 2009 30.23 5.52 5.52 21.63
الربع الثالث 2009 30.23 4.71 4.71 22.44
الربع الرابع 2009 30.23 4.09 4.09 23.20
الربع الأول 2010 30.23 2.97 2.97 23.99
الربع الثاني 2010 30.23 2.84 2.84 22.49
الربع الثالث 2010 30.23 1.95 1.95 22.41
الربع الرابع 2010 30.23 2.02 3.37 23.21
الربع الأول 2011 30.23 2.29 3.63 24.28
الربع الثاني 2011 30.23 2.51 3.86 24.01
الربع الثالث 2011 30.23 3.01 4.36 24.33
الربع الرابع 2011 30.23 2.58 2.58 24.54
الربع الأول 2012 30.23 2.55 2.55 25.48

مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)

مقارنة مع
الفترة مكرر الارباح مكرر الارباح التشغيلي مضاعف القيمة الدفترية
الربع الأول 2003 - - -
الربع الثاني 2003 - - -
الربع الثالث 2003 - - -
الربع الرابع 2003 - - -
الربع الأول 2004 - - -
الربع الثاني 2004 - - -
الربع الثالث 2004 - - -
الربع الرابع 2004 - - -
الربع الأول 2005 - - -
الربع الثاني 2005 - - -
الربع الثالث 2005 - - -
الربع الرابع 2005 - - -
الربع الأول 2006 - - -
الربع الثاني 2006 - - -
الربع الثالث 2006 - - -
الربع الرابع 2006 19.07 19.07 3.75
الربع الأول 2007 21.22 21.23 4.13
الربع الثاني 2007 18.75 18.75 3.67
الربع الثالث 2007 16.62 16.62 3.56
الربع الرابع 2007 17.58 17.58 3.90
الربع الأول 2008 12.95 12.95 3.24
الربع الثاني 2008 15.14 15.14 4.88
الربع الثالث 2008 13.31 13.31 4.19
الربع الرابع 2008 10.48 10.48 3.29
الربع الأول 2009 8.45 8.45 2.46
الربع الثاني 2009 12.03 12.03 3.07
الربع الثالث 2009 13.13 13.13 2.75
الربع الرابع 2009 14.85 14.85 2.62
الربع الأول 2010 20.19 20.19 2.50
الربع الثاني 2010 18.71 18.71 2.36
الربع الثالث 2010 20.51 20.51 1.79
الربع الرابع 2010 26.67 15.99 2.32
الربع الأول 2011 23.33 14.68 2.20
الربع الثاني 2011 20.43 13.30 2.14
الربع الثالث 2011 14.46 9.99 1.79
الربع الرابع 2011 16.83 16.83 1.77
الربع الأول 2012 20.69 20.69 2.07

التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)

مقارنة مع
الفترة التصنيع والبيع تأجير العقارات
الربع الأول 2006 113.68 4.67
الربع الثاني 2006 123.97 4.98
الربع الثالث 2006 120.42 4.15
الربع الرابع 2006 14.22 2.28
الربع الأول 2007 136.80 9.09
الربع الثاني 2007 118.17 23.28
الربع الثالث 2007 224.35 31.72
الربع الرابع 2007 110.79 36.01
الربع الأول 2008 236.09 43.70
الربع الثاني 2008 276.44 41.12
الربع الثالث 2008 211.20 48.50
الربع الرابع 2008 236.08 45.76
الربع الأول 2009 268.12 39.51
الربع الثاني 2009 125.81 29.72
الربع الثالث 2009 142.97 26.76
الربع الرابع 2009 194.03 24.64
الربع الأول 2010 123.13 23.86
الربع الثاني 2010 138.04 24.94
الربع الثالث 2010 147.60 25.54
الربع الرابع 2010 232.96 28.64
الربع الأول 2011 174.05 31.22
الربع الثاني 2011 147.47 41.30
الربع الثالث 2011 137.09 51.95
الربع الرابع 2011 126.68 65.81
الربع الأول 2012 158.87 62.12


المؤشرات المالية

الحالي
القيمة السوقية (مليون ريال) 1,895.42
قيمة المنشاة (مليون) 2,528.08
عدد الأسهم ((مليون)) 30.23
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) (0.94)
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) 0.85
القيمة الاسمية ( ريال) 10.00
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) 47.74
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) سالب
مضاعف القيمة الدفترية 73.74
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) (1.52 )
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) (62.40 )

سعر السهم

شركة البحر الأحمر العالمية (البحر الأحمر)


تعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

{{Comments.indexOf(comment)+1}}
{{comment.FollowersCount}}
{{comment.CommenterComments}}
loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.