آخر سعر (%) | 7.83 |
التغير | (0.12) |
التغير (%) | (1.51) |
الافتتاح | 7.99 |
الأدنى | 7.80 |
الأعلى | 8.00 |
الإغلاق السابق | 7.95 |
التغير (3 أشهر) | 44.28 % |
التغير (6 أشهر) | 32.50 % |
حجم التداول | 154,913 |
قيمة التداول | 1,214,439.00 |
عدد الصفقات | 111 |
القيمة السوقية | 1,566.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 175,289.24 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 1,243,433.21 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 98.18 |
التغير (12 أشهر) | 16.06 % |
التغير من بداية العام | 26.59 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-09-11
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-08-25
|
موعد أحقية | - | |
2024-04-25
|
جمعية عمومية | - | |
2024-02-21
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-02-04
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |