ارتفاع أرباح "الطيار" إلى 943 مليون ريال (+ 25 %) بنهاية عام 2013.. وأرباح الربع الرابع 209 ملايين ريال
ارتفعت أرباح مجموعة "الطيار للسفر" التي تقوم بتقديم خدمات السفر والسياحة والشحن، إلى 943 مليون ريال بنهاية عام 2013 ، بنسبة بلغت 25 %، مقارنة بأرباح قدرها 755 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2012 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2012 | 2013 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 5,389.95 | 6,260.27 | 16.1 % |
اجمالي الدخل | 1,148.55 | 1,341.42 | 16.8 % |
دخل العمليات | 775.31 | 895.01 | 15.4 % |
صافي الدخل | 755.37 | 977.22 | 29.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 286.19 | 286.19 | - |
ربح السهم (ريال) | 2.64 | 3.41 | 29.4 % |
أرجعت الشركة سبب الارتفاع في الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى نمو المبيعات بنسبة 16% ونمو الإيرادات التشغيلية الأخرى بنسبة 4% وانخفاض المصاريف البنكية بنسبة 55%.
كما أرجعت سبب الارتفاع في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى نمو المبيعات بنسبة 20%.
بينما أرجعت سبب الانخفاض الطفيف في الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي إلى الزيادة في بعض بنود المصاريف .
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2012 | الربع الرابع 2013 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,329.07 | 1,592.99 | 19.9 % |
اجمالي الدخل | 246.57 | 338.79 | 37.4 % |
دخل العمليات | 154.08 | 199.36 | 29.4 % |
صافي الدخل | 157.21 | 208.27 | 32.5 % |
متوسط عدد الأسهم | 286.19 | 286.19 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.55 | 0.73 | 32.5 % |
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
مجموعة سيرا القابضة (سيرا)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 6,936.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 8,320.30 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 300.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.80 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 22.32 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 28.90 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.04 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.2 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 3.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 1,554.96 | 14.9 % | 301.55 | 24.7 % | 204.66 | 34.2 % |
الربع الثاني 2013 | 1,670.42 | 18.7 % | 402.69 | 8.7 % | 289.32 | 10.4 % |
الربع الثالث 2013 | 1,441.91 | 10.9 % | 298.39 | 3.0 % | 201.67 | (2.4 %) |
الربع الرابع 2013 | 1,592.99 | 19.9 % | 338.79 | 37.4 % | 199.36 | 29.4 % |
2013 | 6,260.27 | 16.1 % | 1,341.42 | 16.8 % | 895.01 | 15.4 % |
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 217.90 | 42.5 % | 0.76 | 2.17 | 215.73 | 0.75 |
الربع الثاني 2013 | 336.18 | 37.8 % | 1.17 | 34.71 | 301.47 | 1.05 |
الربع الثالث 2013 | 214.87 | 6.7 % | 0.75 | (1.60) | 216.46 | 0.76 |
الربع الرابع 2013 | 208.27 | 32.5 % | 0.73 | 3.24 | 205.03 | 0.72 |
2013 | 977.22 | 29.4 % | 3.41 | 38.52 | 938.70 | 3.28 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 21.61 % | 15.53 % | 14.63 % |
الربع الثاني 2013 | 21.19 % | 15.31 % | 14.96 % |
الربع الثالث 2013 | 20.83 % | 14.88 % | 14.86 % |
الربع الرابع 2013 | 21.43 % | 15.01 % | 14.99 % |
2013 | 21.43 % | 15.01 % | 14.99 % |
مقارنة مع
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 286.19 | 2.87 | 2.86 | 6.05 |
الربع الثاني 2013 | 286.19 | 3.19 | 3.06 | 7.22 |
الربع الثالث 2013 | 286.19 | 3.24 | 3.11 | 7.13 |
الربع الرابع 2013 | 286.19 | 3.41 | 3.28 | 7.86 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 9.26 | 9.28 | 4.39 |
الربع الثاني 2013 | 9.07 | 9.45 | 4.01 |
الربع الثالث 2013 | 12.30 | 12.79 | 5.58 |
الربع الرابع 2013 | 13.78 | 14.35 | 5.99 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2013
الفترة | تذاكر الطيران/حجوزات السفر والسياحة | الشحن | نقل وأخرى |
---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 1,520.17 | 22.99 | 11.80 |
الربع الثاني 2013 | 1,619.05 | 34.37 | 16.99 |
الربع الثالث 2013 | 1,388.81 | 34.46 | 18.64 |
الربع الرابع 2013 | 1,537.72 | 37.37 | 17.90 |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}