نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت ارباح "مصرف الإنماء" إلى 800 مليون ريال بنهاية النصف الاول 2016 بنسبة قدرها 13 %، مقارنة بارباح 709 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2015 | 6 أشهر 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 1,160.46 | 1,237.95 | 6.7 % |
دخل العمليات | 1,575.10 | 1,554.21 | (1.3 %) |
المخصصات | (148.25) | (37.73) | 74.5 % |
صافي الدخل | 708.87 | 800.44 | 12.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.28 | 0.32 | 12.9 % |
قال المصرف ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى إنخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 15%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض مخصص التمويل والاستثمارات، قابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب والمصاريف العمومية والإدارية. في حين إنخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة أقل بلغت 2% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى تحقيق خسائر من الاستثمارات، قابلها ارتفاع في صافي الدخل من التمويل والاستثمارات، وصافي أتعاب الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات.
بينما ارجع المصرف سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 18%، ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى إنخفاض مخصص التمويل والاستثمارات، قابلها ارتفاع في مصاريف الرواتب والمصاريف العمومية والإدارية. في حين إنخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة أقل بلغت 4% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مكاسب بيع الاستثمارات وصافي الدخل من التمويل والاستثمارات ودخل توزيعات الارباح، قابلها ارتفاع في صافي أتعاب الخدمات المصرفية، ودخل تحويل العملات.
وقد أوضح المصرف سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى ارتفاع أجمالي دخل العمليات بنسبة 10% ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع أتعاب الخدمات المصرفية و تحقيق مكاسب من الاستثمارات. وفي المقابل ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 16% نتيجة ارتفاع مصاريف الرواتب و المصاريف العمومية والإدارية، ومخصص قيمة التمويل والاستثمارات.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2015 | الربع الثاني 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 610.46 | 626.79 | 2.7 % |
دخل العمليات | 845.51 | 819.89 | (3.0 %) |
المخصصات | (78.13) | (24.70) | 68.4 % |
صافي الدخل | 364.76 | 409.12 | 12.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.15 | 0.16 | 12.2 % |
البند | الربع الأول 2016 | الربع الثاني 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | 611.17 | 626.79 | 2.6 % |
دخل العمليات | 734.32 | 819.89 | 11.7 % |
المخصصات | (13.03) | (24.70) | (89.5 %) |
صافي الدخل | 391.32 | 409.12 | 4.5 % |
متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.16 | 0.16 | 4.5 % |
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 6 أشهر 2015 | 6 أشهر 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 81.84 | 98.19 | 20.0 % |
ودائع العملاء | 60.59 | 74.17 | 22.4 % |
استثمارات التمويل | 53.39 | 66.49 | 24.5 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
مصرف الإنماء (الإنماء)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 70,875.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 2,500.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 2.25 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 2.13 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 12.96 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 12.60 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 12.60 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.19 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.3 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 18.5 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2008 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 338.67 | - | 338.67 | - | - | - |
الربع الأول 2009 | 177.96 | - | 178.21 | - | - | - |
الربع الثاني 2009 | 152.81 | - | 153.56 | - | - | - |
الربع الثالث 2009 | 144.07 | - | 145.22 | - | - | - |
الربع الرابع 2009 | 470.66 | - | 476.99 | - | - | - |
2009 | 945.50 | 179.2 % | 953.98 | 181.7 % | - | - |
الربع الأول 2010 | 67.26 | (62.2 %) | 82.36 | (53.8 %) | - | - |
الربع الثاني 2010 | 161.61 | 5.8 % | 174.26 | 13.5 % | - | - |
الربع الثالث 2010 | 187.50 | 30.1 % | 191.04 | 31.6 % | - | - |
الربع الرابع 2010 | 108.77 | (76.9 %) | 214.57 | (55.0 %) | (3.00) | - |
2010 | 525.14 | (44.5 %) | 662.22 | (30.6 %) | (3.00) | - |
الربع الأول 2011 | 219.18 | 225.9 % | 261.71 | 217.8 % | (2.00) | - |
الربع الثاني 2011 | 277.87 | 71.9 % | 307.25 | 76.3 % | (5.04) | - |
الربع الثالث 2011 | 298.60 | 59.3 % | 332.25 | 73.9 % | (5.64) | - |
الربع الرابع 2011 | 315.91 | 190.4 % | 487.05 | 127.0 % | (112.06) | (3,635.4 %) |
2011 | 1,111.57 | 111.7 % | 1,388.27 | 109.6 % | (124.73) | (4,057.8 %) |
الربع الأول 2012 | 330.36 | 50.7 % | 393.08 | 50.2 % | (16.88) | (743.8 %) |
الربع الثاني 2012 | 346.36 | 24.7 % | 484.15 | 57.6 % | (67.41) | (1,238.9 %) |
الربع الثالث 2012 | 407.10 | 36.3 % | 459.10 | 38.2 % | (44.07) | (681.9 %) |
الربع الرابع 2012 | 433.31 | 37.2 % | 489.72 | 0.5 % | (26.01) | 76.8 % |
2012 | 1,517.13 | 36.5 % | 1,826.05 | 31.5 % | (154.37) | (23.8 %) |
الربع الأول 2013 | 443.27 | 34.2 % | 521.71 | 32.7 % | (51.03) | (202.4 %) |
الربع الثاني 2013 | 456.91 | 31.9 % | 559.13 | 15.5 % | (60.49) | 10.3 % |
الربع الثالث 2013 | 460.46 | 13.1 % | 542.46 | 18.2 % | (28.31) | 35.8 % |
الربع الرابع 2013 | 474.20 | 9.4 % | 655.78 | 33.9 % | (134.40) | (416.6 %) |
2013 | 1,834.84 | 20.9 % | 2,279.08 | 24.8 % | (274.22) | (77.6 %) |
الربع الأول 2014 | 512.62 | 15.6 % | 599.84 | 15.0 % | (24.98) | 51.1 % |
الربع الثاني 2014 | 501.80 | 9.8 % | 611.44 | 9.4 % | (15.65) | 74.1 % |
الربع الثالث 2014 | 529.49 | 15.0 % | 687.33 | 26.7 % | (50.65) | (78.9 %) |
الربع الرابع 2014 | 531.05 | 12.0 % | 721.31 | 10.0 % | (70.40) | 47.6 % |
2014 | 2,074.95 | 13.1 % | 2,619.84 | 15.0 % | (161.67) | 41.0 % |
الربع الأول 2015 | 550.00 | 7.3 % | 729.60 | 21.6 % | (70.12) | (180.8 %) |
الربع الثاني 2015 | 610.46 | 21.7 % | 845.51 | 38.3 % | (78.13) | (399.3 %) |
الربع الثالث 2015 | 547.52 | 3.4 % | 707.94 | 3.0 % | (10.33) | 79.6 % |
الربع الرابع 2015 | 570.72 | 7.5 % | 779.70 | 8.1 % | (37.59) | 46.6 % |
2015 | 2,278.69 | 9.8 % | 3,062.74 | 16.9 % | (196.17) | (21.3 %) |
الربع الأول 2016 | 611.17 | 11.1 % | 734.32 | 0.6 % | (13.03) | 81.4 % |
الربع الثاني 2016 | 626.79 | 2.7 % | 819.89 | (3.0 %) | (24.70) | 68.4 % |
الفترة | صافي الدخل من الاستثمارات والتمويل | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 338.67 | - | 338.67 | - | - | - |
2009 | 945.50 | 179.2 % | 953.98 | 181.7 % | - | - |
2010 | 525.14 | (44.5 %) | 662.22 | (30.6 %) | (3.00) | - |
2011 | 1,111.57 | 111.7 % | 1,388.27 | 109.6 % | (124.73) | (4,057.8 %) |
2012 | 1,517.13 | 36.5 % | 1,826.05 | 31.5 % | (154.37) | (23.8 %) |
2013 | 1,834.84 | 20.9 % | 2,279.08 | 24.8 % | (274.22) | (77.6 %) |
2014 | 2,074.95 | 13.1 % | 2,619.84 | 15.0 % | (161.67) | 41.0 % |
2015 | 2,278.69 | 9.8 % | 3,062.74 | 16.9 % | (196.17) | (21.3 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2007 | - | - | - | - | - | - |
2007 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2008 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2008 | - | - | - | - | - | - |
2008 | 389.98 | - | 0.16 | - | 389.98 | 0.16 |
الربع الأول 2009 | 109.38 | - | 0.04 | - | 109.38 | 0.04 |
الربع الثاني 2009 | 67.92 | - | 0.03 | - | 67.92 | 0.03 |
الربع الثالث 2009 | 38.65 | - | 0.02 | - | 38.65 | 0.02 |
الربع الرابع 2009 | 395.57 | - | 0.16 | - | 395.57 | 0.16 |
2009 | 605.34 | 55.2 % | 0.24 | - | 605.34 | 0.24 |
الربع الأول 2010 | (75.09) | (168.7 %) | (0.03) | - | (75.09) | (0.03) |
الربع الثاني 2010 | 3.30 | (95.1 %) | 0.00 | - | 3.30 | 0.00 |
الربع الثالث 2010 | 20.21 | (47.7 %) | 0.01 | - | 20.21 | 0.01 |
الربع الرابع 2010 | 66.80 | (83.1 %) | 0.03 | - | 66.80 | 0.03 |
2010 | 15.21 | (97.5 %) | 0.01 | - | 15.21 | 0.01 |
الربع الأول 2011 | 70.23 | 193.5 % | 0.03 | - | 70.23 | 0.03 |
الربع الثاني 2011 | 102.50 | 3007.9 % | 0.04 | - | 102.50 | 0.04 |
الربع الثالث 2011 | 122.30 | 505.1 % | 0.05 | - | 122.30 | 0.05 |
الربع الرابع 2011 | 136.30 | 104.1 % | 0.05 | - | 136.30 | 0.05 |
2011 | 431.33 | 2735.6 % | 0.17 | - | 431.33 | 0.17 |
الربع الأول 2012 | 150.48 | 114.3 % | 0.06 | - | 150.48 | 0.06 |
الربع الثاني 2012 | 179.42 | 75.0 % | 0.07 | - | 179.42 | 0.07 |
الربع الثالث 2012 | 195.65 | 60.0 % | 0.08 | - | 195.65 | 0.08 |
