نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت خسائر "المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق"، التي تصدر جريدة الشرق الأوسط ضمن مجموعة أخرى من الإصدارات، الى 27.6 مليون ريال، بنهاية الربع الأول 2014 ، بنسبة قدره 55 % قياساً بخسائر نفس الفترة من عام 2013 ، كما يوضح الجدول التالي :
أرجعت الشركة سبب ارتفاع الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تكوين مخصصات لمواجهة تعثر سداد ذمم مدينة بقيمة 12.4 مليون ريال، كما تم تكوين مخصص لمواجهة خسائر محتملة بسبب إيقاف تنفيذ مشاريع بقيمة 6.9 مليون ريال، كما أنه تم صرف مبلغ 10.7 مليون ريال أثر انتهاء العلاقة التعاقدية مع العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) والمدير المالي للمجموعة مرتبطة بعقود ملزمة.
حيث أثرت هذه الأحداث على كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الادارية وبالتالي أثرت على الدخل من العمليات الرئيسة مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق.
بالمقابل فقد تضمن صافي خسائر الربع الأول من العام السابق على مصاريف استثنائية غير متكررة بمبلغ 20.5 مليون ريال تم إقرارها خلال الربع الأول لهيكلة بعض قطاعات المجموعة.
هذا وقد شهدت الفترة الحالية تحسناً في إيراداتها مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، كما حافظت المجموعة على نفس مستوى إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
كما أرجعت سبب الانخفاض فى الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الى تكوين مخصصات لمواجهة تعثر سداد ذمم مدينة بقيمة 12.4 مليون ريال، كما تم تكوين مخصص لمواجهة خسائر محتملة بسبب إيقاف تنفيذ مشاريع بقيمة 6.9 مليون ريال، كما أنه تم صرف مبلغ 10.7 مليون ريال أثر انتهاء العلاقة التعاقدية مع العضو المنتدب (الرئيس التنفيذي) والمدير المالي للمجموعة مرتبطة بعقود ملزمة.
حيث أثرت هذه الأحداث على كل من مصاريف البيع والتسويق والمصاريف الادارية وبالتالي أثرت على الدخل من العمليات الرئيسة مقارنةً مع الفترة المماثلة من العام السابق. بالمقابل فقد تضمن صافي خسائرالربع الرابع من العام 2013م تكوين مخصص لمواجهة الخسائر المتوقعة من تعثر بعض الذمم المدينة بقيمة 6.2 مليون ريال ومخصص لمواجهة خسائر محتملة في شركة المجموعة الكويتية للنشر والتوزيع بقيمة 8 ملايين ريال، بالإضافة الى مخصص بضاعة بطيئة الحركة بقطاعي الطباعة والتعليم بقيمة 15 مليون ريال نظراً لإعادة تقييم سياسة المخزون في المجموعة. من جهة أخرى فقد تحسن كل من إجمالي الإيرادات والربح الإجمالي وهامش الربح خلال الربع الأول من العام الحالي مقارنة مع الربع الرابع من العام 2013م.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2013 | الربع الأول 2014 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 400.45 | 414.02 | 3.4 % |
اجمالي الدخل | 101.26 | 98.79 | (2.4 %) |
دخل العمليات | 19.77 | (8.75) | (144.2 %) |
صافي الدخل | (17.80) | (27.56) | (54.8 %) |
متوسط عدد الأسهم | 80.00 | 80.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.22) | (0.34) | (54.8 %) |
البند | الربع الرابع 2013 | الربع الأول 2014 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 440.14 | 414.02 | (5.9 %) |
اجمالي الدخل | 74.60 | 98.79 | 32.4 % |
دخل العمليات | (28.32) | (8.75) | 69.1 % |
صافي الدخل | (43.56) | (27.56) | 36.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 80.00 | 80.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.54) | (0.34) | 36.7 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا
سعر السهم
المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (الأبحاث والإعلام)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 22,224.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 22,384.40 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 80.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 4.06 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 41.73 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 6.66 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 5.5 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 10.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2005 | 229.73 | 15.2 % | 92.83 | 139.7 % | 26.56 | 411.0 % |
الربع الثاني 2005 | 291.95 | 26.0 % | 117.85 | 35.9 % | 53.95 | 115.5 % |
الربع الثالث 2005 | 267.62 | 29.7 % | 108.55 | 93.3 % | 55.28 | 9969.8 % |
الربع الرابع 2005 | 273.67 | (12.3 %) | 79.83 | (9.5 %) | 72.05 | (11.9 %) |
2005 | 1,062.97 | 12.0 % | 399.06 | 47.9 % | 207.84 | 110.3 % |
الربع الأول 2006 | 257.59 | 12.1 % | 119.72 | 29.0 % | 54.56 | 105.4 % |
الربع الثاني 2006 | 324.03 | 11.0 % | 157.51 | 33.6 % | 99.39 | 84.2 % |
الربع الثالث 2006 | 231.24 | (13.6 %) | 89.90 | (17.2 %) | 30.21 | (45.4 %) |
الربع الرابع 2006 | 264.35 | (3.4 %) | 108.53 | 36.0 % | 67.41 | (6.4 %) |
2006 | 1,077.21 | 1.3 % | 475.65 | 19.2 % | 251.57 | 21.0 % |
الربع الأول 2007 | 245.46 | (4.7 %) | 107.47 | (10.2 %) | 42.04 | (22.9 %) |
الربع الثاني 2007 | 300.43 | (7.3 %) | 142.93 | (9.3 %) | 89.39 | (10.1 %) |
الربع الثالث 2007 | 237.78 | 2.8 % | 80.14 | (10.9 %) | 18.99 | (37.2 %) |
الربع الرابع 2007 | 329.63 | 24.7 % | 129.71 | 19.5 % | 75.36 | 11.8 % |
2007 | 1,113.30 | 3.4 % | 460.25 | (3.2 %) | 225.78 | (10.3 %) |
الربع الأول 2008 | 272.17 | 10.9 % | 99.32 | (7.6 %) | 53.45 | 27.1 % |
الربع الثاني 2008 | 325.69 | 8.4 % | 154.01 | 7.7 % | 90.68 | 1.4 % |
الربع الثالث 2008 | 261.35 | 9.9 % | 96.23 | 20.1 % | 34.19 | 80.1 % |
الربع الرابع 2008 | 483.02 | 46.5 % | 153.77 | 18.6 % | 63.12 | (16.2 %) |
2008 | 1,342.23 | 20.6 % | 503.32 | 9.4 % | 241.44 | 6.9 % |
الربع الأول 2009 | 259.97 | (4.5 %) | 80.13 | (19.3 %) | 24.90 | (53.4 %) |
الربع الثاني 2009 | 245.20 | (24.7 %) | 89.79 | (41.7 %) | 17.05 | (81.2 %) |
الربع الثالث 2009 | 248.26 | (5.0 %) | 77.66 | (19.3 %) | 14.33 | (58.1 %) |
الربع الرابع 2009 | 215.11 | (55.5 %) | 45.63 | (70.3 %) | (5.41) | (108.6 %) |
2009 | 968.53 | (27.8 %) | 293.21 | (41.7 %) | 50.87 | (78.9 %) |
الربع الأول 2010 | 255.97 | (1.5 %) | 77.42 | (3.4 %) | 20.46 | (17.9 %) |
الربع الثاني 2010 | 279.52 | 14.0 % | 96.90 | 7.9 % | 38.15 | 123.7 % |
الربع الثالث 2010 | 275.27 | 10.9 % | 78.71 | 1.4 % | 18.19 | 27.0 % |
الربع الرابع 2010 | 256.07 | 19.0 % | 79.08 | 73.3 % | 26.75 | 594.6 % |
2010 | 1,043.55 | 7.7 % | 335.44 | 14.4 % | 100.50 | 97.6 % |
الربع الأول 2011 | 250.37 | (2.2 %) | 80.08 | 3.4 % | 21.29 | 4.1 % |
الربع الثاني 2011 | 277.25 | (0.8 %) | 93.11 | (3.9 %) | 35.06 | (8.1 %) |
الربع الثالث 2011 | 276.95 | 0.6 % | 79.20 | 0.6 % | 16.20 | (10.9 %) |
الربع الرابع 2011 | 284.38 | 11.1 % | 100.25 | 26.8 % | 33.22 | 24.2 % |
2011 | 1,080.40 | 3.5 % | 349.95 | 4.3 % | 105.06 | 4.5 % |
الربع الأول 2012 | 241.66 | (3.5 %) | 66.12 | (17.4 %) | 7.21 | (66.2 %) |
الربع الثاني 2012 | 272.33 | (1.8 %) | 98.06 | 5.3 % | 32.09 | (8.5 %) |
الربع الثالث 2012 | 465.18 | 68.0 % | 121.60 | 53.5 % | 38.21 | 135.9 % |
الربع الرابع 2012 | 422.02 | 48.4 % | 110.13 | 9.8 % | 24.96 | (24.9 %) |
2012 | 1,382.75 | 28.0 % | 382.26 | 9.2 % | 88.81 | (15.5 %) |
الربع الأول 2013 | 400.45 | 65.7 % | 101.26 | 53.1 % | 19.77 | 174.4 % |
الربع الثاني 2013 | 418.02 | 53.5 % | 129.11 | 31.7 % | 49.76 | 55.1 % |
الربع الثالث 2013 | 467.45 | 0.5 % | 115.17 | (5.3 %) | 22.08 | (42.2 %) |
الربع الرابع 2013 | 440.14 | 4.3 % | 74.60 | (32.3 %) | (28.32) | (213.5 %) |
2013 | 1,726.06 | 24.8 % | 420.13 | 9.9 % | 63.30 | (28.7 %) |
الربع الأول 2014 | 414.02 | 3.4 % | 98.79 | (2.4 %) | (8.75) | (144.2 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2004 | 949.38 | 21.7 % | 269.79 | 26.0 % | 98.82 | 183.4 % |
2005 | 1,062.97 | 12.0 % | 399.06 | 47.9 % | 207.84 | 110.3 % |
2006 | 1,077.21 | 1.3 % | 475.65 | 19.2 % | 251.57 | 21.0 % |
2007 | 1,113.30 | 3.4 % | 460.25 | (3.2 %) | 225.78 | (10.3 %) |
2008 | 1,342.23 | 20.6 % | 503.32 | 9.4 % | 241.44 | 6.9 % |
2009 | 968.53 | (27.8 %) | 293.21 | (41.7 %) | 50.87 | (78.9 %) |
2010 | 1,043.55 | 7.7 % | 335.44 | 14.4 % | 100.50 | 97.6 % |
2011 | 1,080.40 | 3.5 % | 349.95 | 4.3 % | 105.06 | 4.5 % |
2012 | 1,382.75 | 28.0 % | 382.26 | 9.2 % | 88.81 | (15.5 %) |
2013 | 1,726.06 | 24.8 % | 420.13 | 9.9 % | 63.30 | (28.7 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2005 | 27.78 | 428.8 % | 0.35 | (1.45) | 29.23 | 0.37 |
الربع الثاني 2005 | 56.59 | 95.4 % | 0.71 | - | 56.59 | 0.71 |
الربع الثالث 2005 | 53.81 | 3527.2 % | 0.67 | - | 53.81 | 0.67 |
الربع الرابع 2005 | 43.26 | 56.5 % | 0.54 | (9.05) | 52.31 | 0.65 |
2005 | 181.44 | 289.6 % | 2.27 | (10.50) | 191.94 | 2.40 |
الربع الأول 2006 | 61.16 | 120.1 % | 0.76 | - | 61.16 | 0.76 |
الربع الثاني 2006 | 90.49 | 59.9 % | 1.13 | (9.48) | 99.97 | 1.25 |
الربع الثالث 2006 | 41.65 | (22.6 %) | 0.52 | (0.12) | 41.76 | 0.52 |
الربع الرابع 2006 | 68.29 | 57.9 % | 0.85 | (6.26) | 74.55 | 0.93 |
2006 | 261.58 | 44.2 % | 3.27 | (15.86) | 277.44 | 3.47 |
