
نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×-
ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية

انخفاض ارباح "البنك السعودي الفرنسي" بشكل طفيف إلى 2109 مليون ريال بنهاية النصف الاول 2017 .. وارباح الربع الثاني 1005 مليون ريال (- 4%)
انخفضت ارباح البنك السعودي الفرنسي، الذي يعد خامس أكبر بنك سعودي من حيث الموجودات إلى 2109 مليون ريال بنهاية النصف الاول 2017، مقارنة بارباح 2126 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2016 | 6 أشهر 2017 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 2,131.62 | 2,278.90 | 6.9 % |
دخل العمليات | 3,257.80 | 3,326.96 | 2.1 % |
المخصصات | (78.32) | (87.61) | (11.9 %) |
صافي الدخل | 2,125.99 | 2,108.58 | (0.8 %) |
متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.85 | 0.84 | (0.8 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.85 | 0.84 | (0.8 %) |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.85 | 0.85 | 0.0 % |
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2016 | الربع الثاني 2017 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 1,068.80 | 1,167.37 | 9.2 % |
دخل العمليات | 1,612.88 | 1,630.39 | 1.1 % |
المخصصات | (36.58) | (58.57) | (60.1 %) |
صافي الدخل | 1,048.19 | 1,004.69 | (4.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.42 | 0.40 | (4.1 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.42 | 0.40 | (4.1 %) |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.42 | 0.41 | (3.3 %) |
البند | الربع الأول 2017 | الربع الثاني 2017 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 1,111.53 | 1,167.37 | 5.0 % |
دخل العمليات | 1,696.56 | 1,630.39 | (3.9 %) |
المخصصات | (29.04) | (58.57) | (101.7 %) |
صافي الدخل | 1,103.89 | 1,004.69 | (9.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 2,500.00 | 2,500.00 | - |
ربح السهم قبل البنود الاستثنائية | 0.44 | 0.40 | (9.0 %) |
ربح السهم (ريال) | 0.44 | 0.40 | (9.0 %) |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.44 | 0.41 | (8.8 %) |
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 6 أشهر 2016 | 6 أشهر 2017 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 193.91 | 205.34 | 5.9 % |
ودائع العملاء | 138.81 | 163.90 | 18.1 % |
القروض | 129.64 | 129.38 | (0.2 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 4144 - رؤوم
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 2287 - إنتاج
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6017 - جاهز
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4193 - نايس ون
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 4018 - الموسى
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 4084 - دراية
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4324 - بنان
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- 4325 - مسار
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9622 - شموع الماضي
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9626 - سمايل كير
- 9616 - جنى
- 9627 - طوارئيات
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9623 - مصنع البتال
- 9631 - هضاب الخليج
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9624 - الشهيلي المعدنية
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9625 - إتمام
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
- 9630 - ريشيو
- 9628 - لمسات
سعر السهم
البنك السعودي الفرنسي (بي اس اف)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 46,500.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 2,500.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.82 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 1.72 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 15.44 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 10.23 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 10.23 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.20 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.7 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 12.1 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2008 | 702.60 | 30.8 % | 1,034.18 | 11.9 % | (20.89) | (33.2 %) |
الربع الثاني 2008 | 615.82 | 7.7 % | 1,076.06 | 12.8 % | (9.82) | (375.3 %) |
الربع الثالث 2008 | 684.13 | 18.3 % | 1,136.15 | 26.7 % | 15.29 | 242.2 % |
الربع الرابع 2008 | 818.04 | 35.8 % | 1,145.25 | 24.5 % | (78.84) | (311.7 %) |
2008 | 2,820.59 | 23.2 % | 4,391.64 | 18.9 % | (94.27) | (124.4 %) |
الربع الأول 2009 | 767.49 | 9.2 % | 1,078.23 | 4.3 % | (46.13) | (120.8 %) |
الربع الثاني 2009 | 757.15 | 23.0 % | 1,096.33 | 1.9 % | (119.85) | (1,120.3 %) |
الربع الثالث 2009 | 757.65 | 10.7 % | 1,057.16 | (7.0 %) | (57.57) | (476.6 %) |
الربع الرابع 2009 | 768.00 | (6.1 %) | 1,063.19 | (7.2 %) | (351.07) | (345.3 %) |
2009 | 3,050.29 | 8.1 % | 4,294.91 | (2.2 %) | (574.62) | (509.6 %) |
الربع الأول 2010 | 723.08 | (5.8 %) | 1,072.06 | (0.6 %) | (53.89) | (16.8 %) |
الربع الثاني 2010 | 776.31 | 2.5 % | 1,154.60 | 5.3 % | (83.97) | 29.9 % |
الربع الثالث 2010 | 777.63 | 2.6 % | 1,084.45 | 2.6 % | (154.95) | (169.2 %) |
الربع الرابع 2010 | 788.84 | 2.7 % | 1,084.12 | 2.0 % | (46.53) | 86.7 % |
2010 | 3,065.86 | 0.5 % | 4,395.23 | 2.3 % | (339.34) | 40.9 % |
الربع الأول 2011 | 757.46 | 4.8 % | 1,150.27 | 7.3 % | (22.22) | 58.8 % |
الربع الثاني 2011 | 788.65 | 1.6 % | 1,162.67 | 0.7 % | (23.46) | 72.1 % |
الربع الثالث 2011 | 808.30 | 3.9 % | 1,164.10 | 7.3 % | (56.48) | 63.5 % |
الربع الرابع 2011 | 782.65 | (0.8 %) | 1,107.74 | 2.2 % | (55.75) | (19.8 %) |
2011 | 3,137.07 | 2.3 % | 4,584.77 | 4.3 % | (157.91) | 53.5 % |
الربع الأول 2012 | 801.81 | 5.9 % | 1,220.21 | 6.1 % | (61.27) | (175.7 %) |
الربع الثاني 2012 | 843.93 | 7.0 % | 1,282.80 | 10.3 % | (141.65) | (503.9 %) |
الربع الثالث 2012 | 825.99 | 2.2 % | 1,220.25 | 4.8 % | (174.37) | (208.7 %) |
الربع الرابع 2012 | 834.04 | 6.6 % | 1,286.30 | 16.1 % | (77.89) | (39.7 %) |
2012 | 3,305.78 | 5.4 % | 5,009.55 | 9.3 % | (455.18) | (188.3 %) |
الربع الأول 2013 | 799.24 | (0.3 %) | 1,205.05 | (1.2 %) | (127.84) | (108.7 %) |
الربع الثاني 2013 | 830.50 | (1.6 %) | 1,282.64 | 0.0 % | (107.59) | 24.0 % |
الربع الثالث 2013 | 869.60 | 5.3 % | 1,284.06 | 5.2 % | (169.01) | 3.1 % |
الربع الرابع 2013 | 863.96 | 3.6 % | 1,280.78 | (0.4 %) | (552.98) | (609.9 %) |
2013 | 3,363.30 | 1.7 % | 5,052.53 | 0.9 % | (957.42) | (110.3 %) |
الربع الأول 2014 | 896.55 | 12.2 % | 1,401.17 | 16.3 % | (108.57) | 15.1 % |
الربع الثاني 2014 | 969.86 | 16.8 % | 1,478.33 | 15.3 % | (105.37) | 2.1 % |
الربع الثالث 2014 | 980.13 | 12.7 % | 1,486.66 | 15.8 % | (72.55) | 57.1 % |
الربع الرابع 2014 | 970.45 | 12.3 % | 1,419.88 | 10.9 % | (34.44) | 93.8 % |
2014 | 3,816.98 | 13.5 % | 5,786.04 | 14.5 % | (320.93) | 66.5 % |
الربع الأول 2015 | 962.89 | 7.4 % | 1,590.11 | 13.5 % | (37.20) | 65.7 % |
الربع الثاني 2015 | 1,016.15 | 4.8 % | 1,578.73 | 6.8 % | (42.97) | 59.2 % |
الربع الثالث 2015 | 1,044.11 | 6.5 % | 1,588.27 | 6.8 % | (50.23) | 30.8 % |
الربع الرابع 2015 | 1,032.13 | 6.4 % | 1,534.38 | 8.1 % | (50.51) | (46.7 %) |
2015 | 4,055.28 | 6.2 % | 6,291.50 | 8.7 % | (180.90) | 43.6 % |
الربع الأول 2016 | 1,062.82 | 10.4 % | 1,644.92 | 3.4 % | (41.74) | (12.2 %) |
الربع الثاني 2016 | 1,068.80 | 5.2 % | 1,612.88 | 2.2 % | (36.58) | 14.9 % |
الربع الثالث 2016 | 1,107.55 | 6.1 % | 1,587.64 | 0.0 % | (54.53) | (8.6 %) |
الربع الرابع 2016 | 1,017.03 | (1.5 %) | 1,554.28 | 1.3 % | (635.53) | (1,158.2 %) |
2016 | 4,256.19 | 5.0 % | 6,399.71 | 1.7 % | (768.37) | (324.7 %) |
الربع الأول 2017 | 1,111.53 | 4.6 % | 1,696.56 | 3.1 % | (29.04) | 30.4 % |
الربع الثاني 2017 | 1,167.37 | 9.2 % | 1,630.39 | 1.1 % | (58.57) | (60.1 %) |
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 2,289.40 | 13.5 % | 3,694.45 | (6.2 %) | (42.01) | 53.6 % |
2008 | 2,820.59 | 23.2 % | 4,391.64 | 18.9 % | (94.27) | (124.4 %) |
2009 | 3,050.29 | 8.1 % | 4,294.91 | (2.2 %) | (574.62) | (509.6 %) |
2010 | 3,065.86 | 0.5 % | 4,395.23 | 2.3 % | (339.34) | 40.9 % |
2011 | 3,137.07 | 2.3 % | 4,584.77 | 4.3 % | (157.91) | 53.5 % |
2012 | 3,305.78 | 5.4 % | 5,009.55 | 9.3 % | (455.18) | (188.3 %) |
2013 | 3,363.30 | 1.7 % | 5,052.53 | 0.9 % | (957.42) | (110.3 %) |
2014 | 3,816.98 | 13.5 % | 5,786.04 | 14.5 % | (320.93) | 66.5 % |
2015 | 4,055.28 | 6.2 % | 6,291.50 | 8.7 % | (180.90) | 43.6 % |
2016 | 4,256.19 | 5.0 % | 6,399.71 | 1.7 % | (768.37) | (324.7 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2008 | 732.48 | 6.2 % | 0.29 | - | 732.48 | 0.29 |
الربع الثاني 2008 | 774.11 | 6.4 % | 0.31 | - | 774.11 | 0.31 |
الربع الثالث 2008 | 727.74 | 11.4 % | 0.29 | - | 727.74 | 0.29 |
الربع الرابع 2008 | 571.33 | (10.8 %) | 0.23 | - | 571.33 | 0.23 |
2008 | 2,805.66 | 3.5 % | 1.12 | - | 2,805.66 | 1.12 |
الربع الأول 2009 | 740.75 | 1.1 % | 0.30 | - | 740.75 | 0.30 |
الربع الثاني 2009 | 691.76 | (10.6 %) | 0.28 | - | 691.76 | 0.28 |
الربع الثالث 2009 | 714.32 | (1.8 %) | 0.29 | - | 714.32 | 0.29 |
