ارتفاع أرباح "بوان" إلى 168 مليون ريال (+ 28 %) بنهاية عام 2013
ارتفعت ارباح شركة "بوان" التي تعمل في مجالات المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية والكهربائية، إلى 168.1مليون ريال، بنهاية عام 2013 مقارنة بأرباح قدرها 131.1 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2012 ، كما يظهر الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2012 | 2013 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,085.62 | 2,448.46 | 17.4 % |
اجمالي الدخل | 278.44 | 393.59 | 41.4 % |
دخل العمليات | 157.07 | 238.89 | 52.1 % |
صافي الدخل | 131.18 | 168.19 | 28.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 60.00 | 60.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 2.19 | 2.80 | 28.2 % |
عزت الشركة سبب الارتفاع خلال الفترة الحالية والربع الحالي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات نظرا لزيادة الكميات المباعة مدعومة بزيادة الطاقات الانتاجية .
بينما يعود سبب الانخفاض خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق من العام الحالي ، بالرغم من ارتفاع مبيعات المجموعة في الربع الرابع مقارنة مع الربع الثالث الا أن انخفاض مبيعات قطاعي الصناعات الخرسانية والكهربائية خلال الربع الرابع نتج عنه انخفاض الربح التشغيلي وصافي الربح .
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2012 | الربع الرابع 2013 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 502.56 | 640.77 | 27.5 % |
اجمالي الدخل | 79.96 | 93.20 | 16.6 % |
دخل العمليات | 46.15 | 46.03 | (0.3 %) |
صافي الدخل | 37.26 | 38.90 | 4.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 60.00 | 60.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.62 | 0.65 | 4.4 % |
عرض تقارير أخرى
سعر السهم
شركة بوان (بوان)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,910.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 3,297.79 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 60.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.87 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 14.96 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 25.96 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 25.96 |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.24 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 5.4 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 12.6 |
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 571.83 | 2.4 % | 82.56 | 17.7 % | 49.37 | 21.0 % |
الربع الثاني 2013 | 619.59 | 16.5 % | 105.23 | 63.4 % | 68.97 | 92.9 % |
الربع الثالث 2013 | 616.28 | 25.0 % | 112.60 | 76.1 % | 74.52 | 116.9 % |
الربع الرابع 2013 | 640.77 | 27.5 % | 93.20 | 16.6 % | 46.03 | (0.3 %) |
2013 | 2,448.46 | 17.4 % | 393.59 | 41.4 % | 238.89 | 52.1 % |
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 40.35 | 25.3 % | 0.67 | - | 40.35 | 0.67 |
الربع الثاني 2013 | 43.97 | 27.5 % | 0.73 | (12.02) | 55.99 | 0.93 |
الربع الثالث 2013 | 44.97 | 65.2 % | 0.75 | (13.96) | 58.93 | 0.98 |
الربع الرابع 2013 | 38.90 | 4.4 % | 0.65 | 11.72 | 27.18 | 0.45 |
2013 | 168.19 | 28.2 % | 2.80 | (14.27) | 182.45 | 3.04 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 13.86 % | 9.69 % | 6.64 % |
الربع الثاني 2013 | 15.17 % | 10.84 % | 7.35 % |
الربع الثالث 2013 | 16.46 % | 11.90 % | 8.33 % |
الربع الرابع 2013 | 16.08 % | 11.36 % | 7.45 % |
2013 | 16.08 % | 11.36 % | 7.45 % |
مقارنة مع
بيانات السهم (ريال)
الفترة | متوسط عدد الاسهم (مليون) | ربح السهم (ريال) | ربح السهم قبل الاستثناءات (ريال) | القيمة الدفترية |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 60.00 | 2.32 | 2.32 | 10.30 |
الربع الثاني 2013 | 60.00 | 2.48 | 2.68 | 10.73 |
الربع الثالث 2013 | 60.00 | 2.78 | 3.21 | 11.24 |
الربع الرابع 2013 | 60.00 | 2.80 | 3.04 | 11.88 |
مضاعفات التقييم (حسب سعر السهم في نهاية الفترة)
الفترة | مكرر الارباح | مكرر الارباح التشغيلي | مضاعف القيمة الدفترية |
---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | - | - | - |
الربع الثاني 2013 | - | - | - |
الربع الثالث 2013 | - | - | - |
الربع الرابع 2013 | 18.88 | 17.40 | 4.45 |
التحليل القطاعي ( الايرادات - مليون)
الربع الرابع 2013
الفترة | منتجات كهربية | الخرسانة | صناعة الحديد | أخشاب | أخرى |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2013 | 144.29 | 49.35 | 246.91 | 131.28 | - |
الربع الثاني 2013 | 162.80 | 48.42 | 265.70 | 142.67 | - |
الربع الثالث 2013 | 198.54 | 42.88 | 228.37 | 146.49 | - |
الربع الرابع 2013 | 158.02 | 42.56 | 282.14 | 158.05 | - |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}