نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت أرباح شركة الشرق الاوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)، والتي تنشط في تصنيع الادوية والكريمات الطبية وغير الطبية، (تحت الإدراج طرح عام أولي - تاسي)، إلى 17.5 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2023 ، مقارنة بأرباح 17.7 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2022 | 6 أشهر 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 132.89 | 148.52 | 11.8 % |
اجمالي الدخل | 77.82 | 86.40 | 11.0 % |
دخل العمليات | 23.35 | 23.83 | 2.1 % |
صافي الدخل | 17.68 | 17.55 | (0.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 20.00 | 20.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.88 | 0.88 | (0.7 %) |
يعود سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض هامش الربح التشغيلى من 18% للفترة المماثلة ليصل الى 16% للفترة الحالية.
- ارتفاع تكلفة المبيعات بنسبة 13% للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
- ارتفاع مصروف الزكاة بنسبة 4% للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.
جاء ذلك على الرغم من ارتفاع الايرادات بنسبة 12% للفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة ارتفاع إيرادات التصدير.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2022 | الربع الثاني 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 83.23 | 93.29 | 12.1 % |
اجمالي الدخل | 48.52 | 52.67 | 8.5 % |
دخل العمليات | 23.55 | 20.88 | (11.4 %) |
صافي الدخل | 20.24 | 18.04 | (10.9 %) |
متوسط عدد الأسهم | 20.00 | 20.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.01 | 0.90 | (10.9 %) |
البند | الربع الأول 2023 | الربع الثاني 2023 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 55.23 | 93.29 | 68.9 % |
اجمالي الدخل | 33.74 | 52.67 | 56.1 % |
دخل العمليات | 2.96 | 20.88 | 605.7 % |
صافي الدخل | (0.50) | 18.04 | 3734.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 20.00 | 20.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.02) | 0.90 | 3734.3 % |
معلومات إضافية:
بلغت حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة 277.50 مليون ريال، مقابل 263.38 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) للفترة الحالية 29.70 مليون ريال، مقابل 28.31 ملايين ريال للفترة المماثلة.
كما بلغ النقد من الأنشطة التشغيلية 30.23 مليون ريال للفترة الحالية مقابل 7.96 مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغت النفقات الرأسمالية (6.09) مليون ريال للفترة الحالية مقابل (3.15) مليون ريال للفترة المماثلة، وبلغ النقد من الأنشطة التمويلية للفترة الحالية (33.28) مقابل (8.22) مليون ريال للفترة المماثلة.
وبلغ رصيد النقد بنهاية الفترة الحالية 9.86 مليون ريال مقابل 11.91 مليون ريال.
وجاء تحليل إيرادات الشركة حسب نوع العملاء للنصف الأول 2023 كما يلي:
- إيرادات القطاع الخاص للفترة الحالية 103.74 مليون ريال (لتمثل 70% من إجمالي الإيرادات) مقابل 100.25 مليون ريال للفترة المماثلة.
- إيرادات القطاع العام للفترة الحالية 33.86 مليون ريال (لتمثل 23% من إجمالي الإيرادات) مقابل 26.38 مليون ريال للفترة المماثلة.
- إيرادات عملاء التصدير للفترة الحالية 10.91 مليون ريال (لتمثل 7% من إجمالي الإيرادات) مقابل 6.26 مليون ريال للفترة المماثلة.
وافقت الجمعية العامة بتاريخ 10-05-2023م علي طرح أسهم الشركة للاكتتاب العام وإدراجها في السوق المالية.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
شركة الشرق الأوسط للصناعات الدوائية (أفالون فارما)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,388.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 2,396.50 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 20.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 4.02 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 16.31 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 29.68 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 29.68 |
مضاعف القيمة الدفترية | 7.32 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | - |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 26.9 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2014 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 232.09 | - | 147.13 | - | 60.35 | - |
الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 301.66 | 30.0 % | 176.38 | 19.9 % | 79.33 | 31.5 % |
الربع الأول 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2021 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 287.22 | (4.8 %) | 174.58 | (1.0 %) | 74.76 | (5.8 %) |
الربع الأول 2022 | 49.67 | - | 29.30 | - | (0.21) | - |
الربع الثاني 2022 | 83.23 | - | 48.52 | - | 23.55 | - |
الربع الثالث 2022 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2022 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 302.66 | 5.4 % | 184.29 | 5.6 % | 70.34 | (5.9 %) |
الربع الأول 2023 | 55.23 | 11.2 % | 33.74 | 15.1 % | 2.96 | 1522.2 % |
الربع الثاني 2023 | 93.29 | 12.1 % | 52.67 | 8.5 % | 20.88 | (11.4 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 232.09 | - | 147.13 | - | 60.35 | - |
2020 | 301.66 | 30.0 % | 176.38 | 19.9 % | 79.33 | 31.5 % |
2021 | 287.22 | (4.8 %) | 174.58 | (1.0 %) | 74.76 | (5.8 %) |
2022 | 302.66 | 5.4 % | 184.29 | 5.6 % | 70.34 | (5.9 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2014 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 54.05 | - | 2.70 | - | 54.05 | 2.70 |
الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 72.81 | 34.7 % | 3.64 | - | 72.81 | 3.64 |
الربع الأول 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2021 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 66.28 | (9.0 %) | 3.31 | - | 66.28 | 3.31 |
الربع الأول 2022 | (2.57) | - | (0.13) | - | (2.57) | (0.13) |
الربع الثاني 2022 | 20.24 | - | 1.01 | - | 20.24 | 1.01 |
الربع الثالث 2022 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2022 | - | - | - | - | - | - |
2022 | 59.45 | (10.3 %) | 2.97 | - | 59.45 | 2.97 |
الربع الأول 2023 | (0.50) | 80.6 % | (0.02) | - | (0.50) | (0.02) |
الربع الثاني 2023 | 18.04 | (10.9 %) | 0.90 | - | 18.04 | 0.90 |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
2013 | - | - | - | - | - | - |
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | - | - | - | - | - | - |
2018 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 54.05 | - | 2.70 | - | 54.05 | 2.70 |
2020 | 72.81 | 34.7 % | 3.64 | - | 72.81 | 3.64 |
2021 | 66.28 | (9.0 %) | 3.31 | - | 66.28 | 3.31 |
2022 | 59.45 | (10.3 %) | 2.97 | - | 59.45 | 2.97 |
نسب الربحية
الفترة | هامش الربح الإجمالي | هامش دخل العمليات قبل الاستهلاك | هامش الربح الصافي قبل الاستثناءات |
---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | - | - | - |
الربع الثاني 2014 | - | - | - |
الربع الثالث 2014 | - | - | - |
الربع الرابع 2014 | - | - | - |
2014 | - | - | - |
الربع الأول 2015 | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - |
2015 | - | - | - |
الربع الأول 2016 | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - |
2016 | - | - | - |
