نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت ارباح مجموعة الخليج إلى 128.5 مليون ريال بنهاية عام 2023 ، مقارنة بأرباح 15.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2022.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 1,567.25 | 1,541.59 | (1.6 %) |
ايرادات التأمين | 1,480.64 | 1,564.75 | 5.7 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 33.42 | 155.37 | 364.9 % |
صافي الدخل | 15.91 | 128.53 | 707.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 52.50 | 52.50 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.30 | 2.45 | 707.7 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع إيرادات التأمين خلال عام 2023 بمبلغ 84 مليون ريال سعودي أو +5.7٪ مقارنة بالعام الماضي 2022، تعود بشكل أساسي إلى نمو الأعمال العامة في قطاعات الممتلكات والحوادث والصحة.
- ارتفاع نتائج/أرباح اكتتاب التأمين بحوالي 250 مليون ريال سعودي بسبب قطاعي السيارات والصحة والتي تم تعويضها جزئيًا بصافي خسائر الاكتتاب بحوالي 173 مليون ريال سعودي في قطاعي الممتلكات والحوادث
- ارتفاع إيرادات الاستثمار بمبلغ 32.2 مليون ريال
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2022 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 321.26 | 288.77 | (10.1 %) |
ايرادات التأمين | 394.38 | 395.95 | 0.4 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | (131.49) | 26.00 | 119.8 % |
صافي الدخل | (128.48) | 21.95 | 117.1 % |
متوسط عدد الأسهم | 52.50 | 52.50 | - |
ربح السهم (ريال) | (2.45) | 0.42 | 117.1 % |
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الرابع 2023 | التغير |
---|---|---|---|
ايرادات التأمين | 389.92 | 395.95 | 1.5 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 16.80 | 26.00 | 54.8 % |
صافي الدخل | 10.20 | 21.95 | 115.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 52.50 | 52.50 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.19 | 0.42 | 115.3 % |
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 2022 | 2023 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 1,567.25 | 1,541.59 | (1.6 %) |
ايرادات التأمين | 1,480.64 | 1,564.75 | 5.7 % |
دخل خدمات التأمين | (17.20) | 110.35 | 741.6 % |
صافي دخل الإستثمارات | 63.42 | 95.64 | 50.8 % |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 48.57 | 166.70 | 243.2 % |
معلومات إضافية:
قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1064.840 مليون ريال، مقابل 939.034 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ إجمالي الدخل الشامل للفترة الحالية 150.8 مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل (خسائر) بمقدار (57.9) مليون ريال سعودي الفترة المماثلة من العام السابق.
ويشار الي ان الشركه قد قامت بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة.
قامت الشركة بإعادة تصنيف وقياس البيانات المالية لأرقام المقارنة للعام السابق لتتوافق مع متطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9.
خلال العام، أصدرت الشركة أسهم مجانية مما أدى إلى زيادة عدد الأسهم بمقدار 2.5 مليون سهم. وأدى ذلك إلى زيادة عدد الأسهم من 50 مليون إلى 52.5 مليون خلال عام 2023.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
مجموعة الخليج للتأمين (جي آي جي)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 1,680.00 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 52.50 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.45 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 20.27 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 22.10 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 22.10 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.58 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.6 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 7.3 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 4.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | 4.32 | 27.7 % | 0.11 | - | - |
الربع الثاني 2014 | 4.49 | 0.0 % | 0.11 | - | - |
الربع الثالث 2014 | 5.45 | 65.7 % | 0.14 | - | - |
الربع الرابع 2014 | 1.35 | (24.1 %) | 0.03 | - | - |
2014 | 15.61 | 20.6 % | 0.40 | - | - |
الربع الأول 2015 | 8.90 | 106.2 % | 0.23 | - | - |
الربع الثاني 2015 | 5.59 | 24.4 % | 0.14 | - | - |
الربع الثالث 2015 | 2.87 | (47.3 %) | 0.07 | - | - |
الربع الرابع 2015 | 3.70 | 173.8 % | 0.09 | - | - |
2015 | 21.06 | 34.9 % | 0.54 | - | - |
الربع الأول 2016 | 10.04 | 12.8 % | 0.19 | - | - |
الربع الثاني 2016 | 6.50 | 16.4 % | 0.12 | - | - |
الربع الثالث 2016 | 7.54 | 163.0 % | 0.14 | - | - |
الربع الرابع 2016 | 6.01 | 62.1 % | 0.11 | - | - |
2016 | 30.09 | 42.9 % | 0.57 | - | - |
الربع الأول 2017 | 12.54 | 24.9 % | 0.24 | 16.27 | - |
الربع الثاني 2017 | 10.79 | 65.9 % | 0.21 | 14.83 | - |
الربع الثالث 2017 | 8.81 | 16.8 % | 0.17 | 12.59 | - |
الربع الرابع 2017 | 12.93 | 115.3 % | 0.25 | 16.50 | - |
2017 | 45.06 | 49.8 % | 0.86 | 60.19 | - |
الربع الأول 2018 | 14.35 | 14.5 % | 0.27 | 18.24 | 12.1 % |
الربع الثاني 2018 | 16.97 | 57.2 % | 0.32 | 24.11 | 62.6 % |
الربع الثالث 2018 | 14.68 | 66.6 % | 0.28 | 19.03 | 51.2 % |
الربع الرابع 2018 | 13.00 | 0.5 % | 0.25 | 15.04 | (8.8 %) |
2018 | 58.99 | 30.9 % | 1.12 | 76.43 | 27.0 % |
الربع الأول 2019 | 21.69 | 51.1 % | 0.41 | 26.83 | 47.1 % |
الربع الثاني 2019 | 24.82 | 46.3 % | 0.47 | 30.47 | 26.4 % |
الربع الثالث 2019 | 17.31 | 18.0 % | 0.33 | 22.55 | 18.5 % |
الربع الرابع 2019 | 22.87 | 76.0 % | 0.44 | 28.62 | 90.3 % |
2019 | 86.69 | 46.9 % | 1.65 | 108.47 | 41.9 % |
الربع الأول 2020 | 29.27 | 34.9 % | 0.56 | 35.31 | 31.6 % |
الربع الثاني 2020 | 28.70 | 15.7 % | 0.55 | 34.99 | 14.8 % |
الربع الثالث 2020 | 47.17 | 172.5 % | 0.90 | 55.65 | 146.8 % |
الربع الرابع 2020 | 33.37 | 45.9 % | 0.64 | 40.88 | 42.8 % |
2020 | 138.50 | 59.8 % | 2.64 | 166.84 | 53.8 % |
الربع الأول 2021 | 36.56 | 24.9 % | 0.70 | 43.78 | 24.0 % |
الربع الثاني 2021 | 28.08 | (2.1 %) | 0.53 | 34.96 | (0.1 %) |
الربع الثالث 2021 | 41.52 | (12.0 %) | 0.79 | 45.44 | (18.3 %) |
الربع الرابع 2021 | 32.36 | (3.0 %) | 0.62 | 42.55 | 4.1 % |
2021 | 138.52 | 0.0 % | 2.64 | 166.73 | (0.1 %) |
الربع الأول 2022 | 167.94 | 359.4 % | 3.20 | 177.73 | 306.0 % |
الربع الثاني 2022 | (15.75) | (156.1 %) | (0.30) | (9.34) | (126.7 %) |
الربع الثالث 2022 | (7.79) | (118.8 %) | (0.15) | (3.47) | (107.6 %) |
الربع الرابع 2022 | (128.48) | (497.1 %) | (2.45) | (131.49) | (409.0 %) |
2022 | 15.91 | (88.5 %) | 0.30 | 33.42 | (80.0 %) |
الربع الأول 2023 | 56.69 | (66.2 %) | 1.08 | 68.93 | (61.2 %) |
الربع الثاني 2023 | 39.69 | 351.9 % | 0.76 | 43.63 | 567.2 % |
الربع الثالث 2023 | 10.20 | 230.9 % | 0.19 | 16.80 | 583.6 % |
الربع الرابع 2023 | 21.95 | 117.1 % | 0.42 | 26.00 | 119.8 % |
2023 | 128.53 | 707.7 % | 2.45 | 155.37 | 364.9 % |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 15.61 | 20.6 % | 0.40 | - | - |
2015 | 21.06 | 34.9 % | 0.54 | - | - |
2016 | 30.09 | 42.9 % | 0.57 | - | - |
2017 | 45.06 | 49.8 % | 0.86 | 60.19 | - |
2018 | 58.99 | 30.9 % | 1.12 | 76.43 | 27.0 % |
2019 | 86.69 | 46.9 % | 1.65 | 108.47 | 41.9 % |
2020 | 138.50 | 59.8 % | 2.64 | 166.84 | 53.8 % |
2021 | 138.52 | 0.0 % | 2.64 | 166.73 | (0.1 %) |
2022 | 15.91 | (88.5 %) | 0.30 | 33.42 | (80.0 %) |
2023 | 128.53 | 707.7 % | 2.45 | 155.37 | 364.9 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | التغير | دخل خدمات التأمين | التغير | صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2014 | 313.50 | 16.0 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2014 | 184.32 | 59.4 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2014 | 263.92 | (3.0 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2014 | 278.36 | 137.1 % | - | - | - | - |
2014 | 1,040.11 | 34.1 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2015 | 402.87 | 28.5 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | 214.40 | 16.3 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | 372.88 | 41.3 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | 138.03 | (50.4 %) | - | - | - | - |
2015 | 1,128.18 | 8.5 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | 450.75 | 11.9 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | 200.54 | (6.5 %) | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | 387.05 | 3.8 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | 115.63 | (16.2 %) | - | - | - | - |
2016 | 1,153.97 | 2.3 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | 721.24 | 60.0 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | 219.93 | 9.7 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | 369.25 | (4.6 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | 189.05 | 63.5 % | - | - | - | - |
2017 | 1,499.48 | 29.9 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | 674.94 | (6.4 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | 183.99 | (16.3 %) | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | 406.47 | 10.1 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | 180.47 | (4.5 %) | - | - | - | - |
2018 | 1,445.86 | (3.6 %) | - | - | - | - |
الربع الأول 2019 | 544.63 | (19.3 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | 250.29 | 36.0 % | - | - | - | - |
