آخر سعر (%) | 159.00 |
التغير | 7.00 |
التغير (%) | 4.61 |
الافتتاح | 152.00 |
الأدنى | 148.00 |
الأعلى | 160.00 |
الإغلاق السابق | 152.00 |
التغير (3 أشهر) | 16.91 % |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 299,153 |
قيمة التداول | 46,965,206.00 |
عدد الصفقات | 3,814 |
القيمة السوقية | 7,043.70 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 296,482.27 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 46,129,957.53 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 3,052.73 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-01-07
|
موعد الادراج | - | |
2025-01-02
|
موعد رد الفائض | - | |
2024-12-29
|
موعد التخصيص | - | |
2024-12-24
|
اكتتاب | - | |
2024-12-23
|
اكتتاب | - | |
المزيد |