مراقبة أحجام التداول
البنوك
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك وربة | بنك وربة | 0.228 | 0.441 | 14,789,296.00 | 8,541,501 | (42.25) |
بنك الكويت الوطني | وطني | 1.057 | 1.537 | 5,524,423.00 | 13,527,436 | 144.87 |
بنك الخليج | خليج ب | 0.348 | 2.959 | 12,384,519.00 | 7,425,359 | (40.04) |
البنك التجاري الكويتي | تجاري | 0.750 | (4.580) | 35,380.00 | 36,821 | 4.07 |
البنك الأهلي الكويتي | اهلي | 0.301 | 1.689 | 3,829,148.00 | 2,732,498 | (28.64) |
بنك الكويت الدولي | الدولي | 0.226 | 1.345 | 6,120,792.00 | 11,739,360 | 91.79 |
بنك برقان | برقان | 0.240 | 0.00 | 6,223,484.00 | 4,616,669 | (25.82) |
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 0.797 | 1.271 | 10,007,551.00 | 8,841,028 | (11.66) |
بنك بوبيان | بنك بوبيان | 0.678 | 0.296 | 3,376,237.00 | 1,871,609 | (44.57) |
الإستثمار
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة البيوت الاستثمارية القابضة | بيوت | 0.384 | (3.030) | 966,314.00 | 1,222,006 | 26.46 |
التأمين
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الكويت للتأمين | كويت ت | 0.565 | 0.00 | 47,696.00 | 44,893 | (5.88) |
مجموعة الخليج للتامين | خليج ت | 1.250 | 5.219 | 1,961.00 | 42 | (97.86) |
الشركة الأهلية للتأمين | اهلية ت | 0.835 | 0.602 | 30,619.00 | 36,550 | 19.37 |
شركة وربة للتأمين وإعادة التأمين | وربة ت | 0.157 | 4.667 | 157,232.00 | 427 | (99.73) |
شركة إعادة التأمين الكويتية | الاعادة | 0.393 | (0.254) | 28,720.00 | 1,300 | (95.47) |
الشركة الأولي للتأمين التكافلي | أولى تكافل | 0.173 | 0.581 | 374,494.00 | 6,003 | (98.40) |
شركة وثاق للتأمين التكافلي | وثاق | 0.039 | (1.772) | 2,337,903.00 | 19,092 | (99.18) |
العقاري
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الوطنية العقارية | وطنية | 0.079 | 0.509 | 4,020,743.00 | 3,226,115 | (19.76) |
شركة الصالحية العقارية | صالحية | 0.423 | (0.236) | 1,166,685.00 | 1,711,275 | 46.68 |
شركة عقارات الكويت | عقارات ك | 0.323 | 0.623 | 16,572,616.00 | 13,273,522 | (19.91) |
شركة التمدين العقارية | تمدين ع | 0.347 | (1.140) | 89,122.00 | 1,440 | (98.38) |
شركة العقارات المتحدة | متحدة | 0.184 | (1.604) | 5,168,217.00 | 4,601,711 | (10.96) |
شركة صكوك القابضة | صكوك | 0.056 | (1.055) | 7,002,474.00 | 462,221 | (93.40) |
شركة مجموعة أسس القابضة | أسس | 0.133 | 0.758 | 148,048.00 | 7,700 | (94.80) |
شركة مشاعر القابضة (ش.م.ك.عامة) | مشاعر | 0.076 | 0.397 | 2,084,011.00 | 130,357 | (93.74) |
شركة أجيال العقارية الترفيهية | اجيال | 0.300 | (2.913) | 88,956.00 | 50,000 | (43.79) |
الشركة العربية العقارية | ع عقارية | 0.085 | (2.400) | 9,182,101.00 | 5,184,058 | (43.54) |
شركة الإنمــاء العقارية | الإنماء | 0.078 | (27.273) | 1,178,232.00 | 1,250,621 | 6.14 |
شركة المباني | المباني | 0.795 | 0.00 | 1,069,277.00 | 843,787 | (21.09) |
شركة إنجازات للتنمية العقاريه | إنجازات | 0.099 | (5.810) | 130,048.00 | 50,000 | (61.55) |
الشركة التجارية العقارية | التجارية | 0.170 | (0.585) | 4,020,893.00 | 1,792,110 | (55.43) |
شركة سنام العقارية | سنام | 0.218 | 0.00 | 395,005.00 | 45,110 | (88.58) |
شركة أعيان العقارية | أعيان ع | 0.089 | (1.221) | 1,993,084.00 | 497,099 | (75.06) |
شركة عقار للاستثمارات العقارية | عقار | 0.079 | 0.512 | 1,374,410.00 | 368,652 | (73.18) |
الشركة الكويتية العقارية القابضة | العقارية | 0.035 | (4.384) | 488,741.00 | 192,099 | (60.70) |
شركة المزايا القابضة | مزايا | 0.069 | (1.429) | 2,640,231.00 | 569,212 | (78.44) |
شركة التجارة والاستثمار العقاري | تجارة | 0.071 | (0.141) | 1,875,912.00 | 1,403,912 | (25.16) |
شركة أركان الكويت العقارية | أركان | 0.107 | (1.835) | 396,783.00 | 466,005 | 17.45 |
شركة الأرجان العالمية العقارية | أرجان | 0.097 | (1.324) | 3,248,029.00 | 40,190 | (98.76) |
منشات للمشاريع العقارية | منشات | 0.155 | 0.00 | 2,590,653.00 | 25,122 | (99.03) |
شركة مدينة الاعمال الكويتية العقارية | م الأعمال | 0.116 | (15.329) | 74,797,935.00 | 46,109,173 | (38.36) |
شركة مينا العقارية | مينا | 0.122 | 0.826 | 1,756,769.00 | 643,377 | (63.38) |
شركة مراكز التجارة العقارية | مراكز | 0.058 | 2.289 | 823,667.00 | 140,596 | (82.93) |
شركة دلقان العقارية ش.م.ك | دلقان ع | 0.235 | (2.083) | 460,818.00 | 378,000 | (17.97) |
الصناعة
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المشاريع المتحدة للخدمات الجوية | يوباك | 0.176 | 1.734 | 53,265.00 | 1,995 | (96.25) |
شركة اجيليتي للمخازن العمومية | أجيليتي | 0.258 | 1.976 | 7,163,919.00 | 6,076,924 | (15.17) |
الشركة الوطنية للتنظيف | تنظيف | 0.059 | 7.286 | 2,094,263.00 | 2,346,705 | 12.05 |
الشركة الكويتية لبناء المعامل والمقاولات | المعامل | 0.335 | 2.134 | 108,501.00 | 63,032 | (41.91) |
شركة رابطة الكويت والخليج للنقل | الرابطة | 0.061 | 4.615 | 2,643,537.00 | 1,737,935 | (34.26) |
شركة المجموعة المشتركة للمقاولات | المشتركة | 0.703 | 0.716 | 317,708.00 | 186,683 | (41.24) |
شركة هيومن سوفت القابضة | هيومن سوفت | 2.550 | 0.118 | 274,318.00 | 531,143 | 93.62 |
شركة صناعات أسمنت الفجيرة (ش.م.ع) | فجيرة ا | 0.034 | (4.735) | 0.00 | 307,035 | - |
شركة أسمنت الكويت | اسمنت | 0.245 | (2.000) | 586,212.00 | 299,989 | (48.83) |
شركة مبرد القابضة | مبرد | 0.094 | 0.107 | 724,464.00 | 88,653 | (87.76) |
شركة مجموعة الخصوصية القابضة | الخصوصية | 0.136 | 0.741 | 902,062.00 | 345,042 | (61.75) |
الشركة المتكاملة القابضة ش.م.ك.م | المتكاملة | 0.539 | 0.00 | 1,078,694.00 | 892,609 | (17.25) |
شركة مجموعة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية | كابلات | 1.971 | 0.561 | 269,557.00 | 293,563 | 8.91 |
الصناعات الهندسية الثقيلة وبناء السفن | سفن | 0.875 | 1.391 | 452,308.00 | 655,436 | 44.91 |
شركة اسمنت بورتلاند كويت | بورتلاند | 0.820 | (0.606) | 31,339.00 | 158,523 | 405.83 |
شركة الشعيبة الصناعية | ورقية | 0.186 | 0.00 | 20,514.00 | 10,811 | (47.30) |
شركة أسيكو للصناعات | أسيكو | 0.078 | (2.000) | 2,842,578.00 | 1,565,674 | (44.92) |
شركة الصناعات الوطنية | وطنية م ب | 0.249 | 3.750 | 118,631.00 | 2,569 | (97.83) |
شركة المعدات القابضة | المعدات | 0.061 | (4.538) | 944,328.00 | 182,747 | (80.65) |
شركة جي تي سي لوجستيك للنقليات و المناولة ش.م.ك.ع | جي تي سي | 0.399 | (0.746) | 103,308.00 | 36,100 | (65.06) |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الاتصالات المتنقلة | زين | 0.466 | 0.00 | 4,171,375.00 | 3,138,004 | (24.77) |
الشركة الوطنية للاتصالات المتنقلة | أريد | 1.106 | (1.250) | 88,882.00 | 15,054 | (83.06) |
شركة الاتصالات الكويتية | اس تي سي | 0.562 | (1.056) | 852,014.00 | 946,628 | 11.10 |
الخدمات الإستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة طيران الجزيرة | الجزيرة | 0.955 | (1.241) | 494,566.00 | 156,212 | (68.41) |
شركة طفل المستقبل الترفيهية العقارية | فيوتشر كيد | 0.112 | (1.754) | 1,510,503.00 | 440,407 | (70.84) |
شركة جياد القابضة | جياد | 0.018 | 2.273 | 0.00 | 8,686,707 | - |
الشركة الأولى للتسويق المحلي للوقود | أولى وقود | 0.475 | (18.525) | 45,552,622.00 | 16,328,173 | (64.16) |
الشركة الكويتية للمنتزهات | منتزهات | 0.112 | 0.901 | 625,851.00 | 345,455 | (44.80) |
شركة السور لتسويق الوقود | السور | 0.284 | (3.401) | 2,043,952.00 | 142,969 | (93.01) |
شركة إيفا للفنادق والمنتجعات | ايفا فنادق | 1.670 | (0.949) | 394,812.00 | 230,154 | (41.71) |
شركة السينما الكويتية الوطنية | سينما | 1.249 | 4.170 | 8,671.00 | 20,645 | 138.09 |
شركة مركز سلطان للمواد الغذائية | م سلطان | 0.097 | (4.902) | 0.00 | 63,797 | - |
شركة العيد للأغذية ش.م.ك | العيد للأغذية | 0.228 | 0.00 | 1,455,770.00 | 2,372,122 | 62.95 |
شركة أولاد علي الغانم للسيارات | الغانم | 1.254 | 0.160 | 1,101,702.00 | 1,324,865 | 20.26 |
الرعاية الصحية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة التقدم التكنولوجي | التقدم | 0.749 | (0.133) | 8,257.00 | 30 | (99.64) |
النفط والغاز
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
الشركة الوطنية للخدمات البترولية | نابيسكو | 1.080 | (0.917) | 13,585.00 | 4,002 | (70.54) |
شركة سنرجي القابضة (ش.م.ك.ع) | سنرجي | 0.056 | (0.535) | 785,387.00 | 18,412 | (97.66) |
شركة بيت الطاقة القابضة | بيت الطاقة | 0.199 | (0.500) | 3,708,744.00 | 3,339,069 | (9.97) |
شركة المجموعة البترولية المستقلة | بترولية | 0.590 | 5.357 | 41,754.00 | 100,123 | 139.79 |
شركة برقان لحفر الآبار | آبار | 0.146 | 2.098 | 427,140.00 | 34,280 | (91.97) |
المواد الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الكوت للمشاريع الصناعية | الكوت | 0.994 | (4.880) | 580.000 | 271 | (53.28) |
شركة بوبيان للبتروكيماويات | بوبيان ب | 0.670 | 0.601 | 935,955.00 | 893,413 | (4.55) |
شركة السكب الكويتية | سكب ك | 0.621 | 1.803 | 60,492.00 | 54,690 | (9.59) |
السلع الاستهلاكية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة نقل وتجارة المواشي | مواشي | 0.107 | (1.835) | 269,826.00 | 247,430 | (8.30) |
شركة ميزان القابضة | ميزان | 0.817 | (4.556) | 489,967.00 | 668,231 | 36.38 |
خدمات مالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة المنار للتمويل والإجارة ش.م.ك.(مقفلة) | المنار | 0.068 | 1.955 | 952,131.00 | 15,007 | (98.42) |
الشركة الكويتية للاستثمار (ش.م.ك.ع) | الكويتية للاستثمار | 0.189 | 0.00 | 1,667,671.00 | 697,388 | (58.18) |
شركة مشاريع الكويت القابضة | مشاريع | 0.098 | (1.210) | 10,761,296.00 | 18,273,918 | 69.81 |
شركة الاستشارات المالية الدولية القابضة | ايفا | 0.453 | 0.444 | 7,391,093.00 | 1,449,126 | (80.39) |
الشركة الوطنية الدولية القابضة | وطنية د ق | 0.164 | (6.286) | 4,764,352.00 | 11,596,168 | 143.39 |
شركة الاستثمارات الوطنية | استثمارات | 0.254 | 0.395 | 2,930,006.00 | 831,500 | (71.62) |
شركة أصول للاستثمار | أصول | 0.136 | (2.158) | 954,911.00 | 107,834 | (88.71) |
شركة بيت الأوراق المالية | البيت | 0.070 | (0.985) | 3,555,106.00 | 568,863 | (84.00) |
شركة مجموعة عربي القابضة | عربي قابضة | 0.368 | (0.541) | 1,407,633.00 | 1,707,358 | 21.29 |
شركة تصنيف وتحصيل الأموال | تحصيلات | 0.045 | 0.00 | 294,981.00 | 220,300 | (25.32) |
شركة كامكو للاستثمار ش.م.ك (عامة) | كامكو للاستثمار | 0.117 | (1.681) | 1,174,847.00 | 147,362 | (87.46) |
شركة الكويت و الشرق الأوسط للاستثمار المالي | كميفك | 0.132 | (2.222) | 5,261,217.00 | 275,771 | (94.76) |
المركز المالي الكويتي | المركز | 0.149 | 0.676 | 1,178,380.00 | 90,578 | (92.31) |
يونيكاب للإستثمار و التمويل | يونيكاب | 0.233 | (4.115) | 1,075,559.00 | 178,417 | (83.41) |
مجموعة أرزان الماليه للتمويل و الاستثمار | أرزان | 0.290 | 0.694 | 19,589,318.00 | 7,064,267 | (63.94) |
شركة بيت الاستثمار الخليجي | الخليجي | 0.605 | 1.340 | 8,850.00 | 21,717 | 145.39 |
شركة الساحل للتنمية و الاستثمار | ساحل | 0.067 | (1.462) | 820,716.00 | 15,828 | (98.07) |
شركة التسهيلات التجارية | تسهيلات | 0.252 | (0.395) | 240,524.00 | 359,170 | 49.33 |
الشركة الأولى للاستثمار | الأولى | 0.039 | (0.510) | 2,461,102.00 | 2,325,473 | (5.51) |
مجموعة الصناعات الوطنية القابضة | صناعات | 0.256 | 0.00 | 5,616,990.00 | 2,846,172 | (49.33) |
شركة الديرة القابضة | الديره | 0.413 | 1.474 | 1,157,480.00 | 2,126,871 | 83.75 |
شركة أعيان للاجارة والاستثمار | أعيان | 0.154 | (0.645) | 5,051,065.00 | 2,642,004 | (47.69) |
شركة التخصيص القابضة | التخصيص | 0.047 | 1.087 | 8,016,935.00 | 9,829,621 | 22.61 |
شركة نور للاستثمار المالي | نور | 0.327 | (0.909) | 1,233,317.00 | 1,259,308 | 2.11 |
شركة التمدين الاستثمارية | تمدين أ | 0.758 | (0.263) | 15,033.00 | 3,300 | (78.05) |
شركة إنوفست (ش.م.ب) | انوفست | 0.093 | (2.717) | 6,620,995.00 | 3,302,041 | (50.13) |
المدار الكويتية القابضة | المدار الكويتية القابضة | 0.097 | (2.610) | 2,686,447.00 | 113,405 | (95.78) |
شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية | الامتياز | 0.046 | (4.928) | 2,023,531.00 | 3,079,663 | 52.19 |
شركة بيان للإستثمار القابضة ش م ك | بيان | 0.060 | 0.00 | 1,046,849.00 | 17,364 | (98.34) |
شركة راسيات القابضة ش.م.ك.ع | راسيات | 0.369 | 0.00 | 1,164,723.00 | 1,054,565 | (9.46) |
الشركة الكويتية الإماراتية القابضة | الإماراتية | 0.054 | 11.570 | 123,515.00 | 1,000 | (99.19) |
مجموعة جي اف اتش المالية (ش.م.ب) | جي اف اتش | 0.096 | (0.312) | 7,472,853.00 | 4,016,910 | (46.25) |
شركة منازل القابضة | منازل | 0.034 | 0.296 | 3,283,802.00 | 130,449 | (96.03) |
شركة كفيك للاستثمار | كفيك | 0.144 | 0.00 | 975,409.00 | 103,200 | (89.42) |
شركة اكتتاب القابضة | اكتتاب | 0.013 | 9.167 | 547,672.00 | 68,289 | (87.53) |
الشركة القابضة المصرية الكويتية (ش.م.مصرية) | قابضة م ك | 0.221 | 1.843 | 773,310.00 | 129,305 | (83.28) |
شركة وربة كابيتال القابضة | وربة كبيتل | 0.305 | 4.096 | 1,334,137.00 | 296,727 | (77.76) |
شركة آسيا كابيتال الاستثمارية | آسيا | 0.035 | (2.507) | 2,034,326.00 | 1,931,378 | (5.06) |
شركة بورصة الكويت للأوراق المالية (ش.م.ك) عامة | البورصة | 2.692 | 3.539 | 285,788.00 | 293,122 | 2.57 |
شركة الصفاة للاستثمار ش.م.ك | الصفاة | 0.090 | (1.639) | 3,553,694.00 | 5,871,233 | 65.21 |
الوطنية الاستهلاكية القابضة(ش.م.ك) | استهلاكية | 0.101 | 0.00 | 3,149,777.00 | 728,602 | (76.87) |
أم القيوين للإستثمارات العامة ش.م.ع | قيوين ا | 0.091 | 0.00 | 78,286.00 | 159 | (99.80) |
تكنولوجيا
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة الأنظمة الآلية | الأنظمة | 0.151 | 2.027 | 1,132,074.00 | 99,085 | (91.25) |
منافع
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شمال الزور الأولى للطاقه والمياه | شمال الزور | 0.152 | 0.00 | 1,170,110.00 | 862,469 | (26.29) |