توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 0.46 |
التغير | 0.03 |
التغير (%) | 6.98 |
الافتتاح | 0.43 |
الأدنى | 0.43 |
الأعلى | 0.47 |
الإغلاق السابق | 0.43 |
التغير (3 أشهر) | (7.07 %) |
التغير (6 أشهر) | 157.27 % |
حجم التداول | 251,303,199 |
قيمة التداول | 114,168,748.00 |
عدد الصفقات | 8,643 |
القيمة السوقية | 1,004.16 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 244,366,662.95 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 104,868,050.63 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 9,179.72 |
التغير (12 أشهر) | 138.96 % |
التغير من بداية العام | (2.13 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-01-14
|
جمعية عمومية | - | |
2024-12-19
|
جمعية عمومية | - | |
2024-09-30
|
جمعية عمومية | - | |
2024-06-30
|
جمعية عمومية | - | |
2023-07-04
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |