المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت ترتفع بنحو 13% عن الشهر المماثل لتصل إلى 4.8 مليون طن خلال شهر فبراير 2025
ارتفعت المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت السعودية البالغة 17 شركة بنسبة 13% خلال شهر فبراير من عام 2025 لتصل إلى 4.8 مليون طن، قياساً بمبيعات قدرها 4.2 مليون طن تم تحقيقها خلال نفس الشهر من عام 2024، وذلك حسب البيانات الصادرة عن شركة أسمنت اليمامة.
إجمالي مبيعات الأسمنت في السعودية (ألف طن)
البند | 2024 (فبراير) | 2025 (فبراير) | التغير |
---|---|---|---|
المبيعات المحلية | 4,149.00 | 4,638.00 | 11.79 % |
مبيعات التصدير | 80.00 | 143.00 | 78.75 % |
الإجمالي | 4,229.00 | 4,781.00 | 13.05 % |
وعلى صعيد المبيعات المحلية للشركات فقد شهدت 11 شركة ارتفاعًا في مبيعاتها، تصدرتها "أسمنت العربية" بنسبة 46% و"أسمنت اليمامة" بنسبة 28% مقارنة بالشهر المماثل من عام 2024.
بينما شهدت 6 شركات انخفاضًا في مبيعاتها في مقدمتها شركة "أسمنت الشمالية" بنسبة 18% و"أسمنت الجنوب" بنسبة 15%.
المبيعات المحلية (ألف طن)
الشركة | 2024 (فبراير) | 2025 (فبراير) | التغير |
---|---|---|---|
أسمنت اليمامة | 458.00 | 584.00 | 27.51 % |
أسمنت القصيم | 366.00 | 457.00 | 24.86 % |
أسمنت السعودية | 456.00 | 449.00 | (1.54 %) |
أسمنت العربية | 285.00 | 417.00 | 46.32 % |
أسمنت ينبع | 339.00 | 380.00 | 12.09 % |
أسمنت الجنوب | 436.00 | 372.00 | (14.68 %) |
أسمنت الرياض | 249.00 | 306.00 | 22.89 % |
أسمنت المدينة | 221.00 | 261.00 | 18.10 % |
أسمنت نجران | 238.00 | 221.00 | (7.14 %) |
أسمنت الشرقية | 190.00 | 218.00 | 14.74 % |
أسمنت الصفوة | 189.00 | 206.00 | 8.99 % |
أسمنت المتحدة | 145.00 | 175.00 | 20.69 % |
أسمنت حائل | 156.00 | 154.00 | (1.28 %) |
أسمنت ام القرى | 117.00 | 137.00 | 17.09 % |
أسمنت الجوف | 114.00 | 134.00 | 17.54 % |
أسمنت تبوك | 140.00 | 126.00 | (10.00 %) |
أسمنت الشمالية | 50.00 | 41.00 | (18.00 %) |
الإجمالي | 4,149.00 | 4,638.00 | 11.79 % |
الشركة | 2024 (منذ بدايه العام) | 2025 (منذ بدايه العام) | التغير |
---|---|---|---|
أسمنت اليمامة | 937.00 | 1,216.00 | 29.78 % |
أسمنت السعودية | 926.00 | 919.00 | (0.76 %) |
أسمنت القصيم | 737.00 | 911.00 | 23.61 % |
أسمنت العربية | 642.00 | 820.00 | 27.73 % |
أسمنت ينبع | 787.00 | 766.00 | (2.67 %) |
أسمنت الجنوب | 850.00 | 761.00 | (10.47 %) |
أسمنت الرياض | 542.00 | 648.00 | 19.56 % |
أسمنت المدينة | 455.00 | 553.00 | 21.54 % |
أسمنت نجران | 503.00 | 465.00 | (7.55 %) |
أسمنت الشرقية | 392.00 | 458.00 | 16.84 % |
أسمنت الصفوة | 357.00 | 407.00 | 14.01 % |
أسمنت المتحدة | 295.00 | 370.00 | 25.42 % |
أسمنت حائل | 311.00 | 319.00 | 2.57 % |
أسمنت ام القرى | 242.00 | 283.00 | 16.94 % |
أسمنت تبوك | 332.00 | 273.00 | (17.77 %) |
أسمنت الجوف | 234.00 | 267.00 | 14.10 % |
أسمنت الشمالية | 93.00 | 96.00 | 3.23 % |
الإجمالي | 8,635.00 | 9,532.00 | 10.39 % |
وأظهرت البيانات قيام 3 شركات بتصدير 143 آلاف طن من الأسمنت خلال شهر فبراير 2025، في مقدمتها شركة "أسمنت السعودية"، التي صدرت نحو 129 ألف طن، كما يوضح الجدول التالي:
الصادرات الشهرية (ألف طن)
تطور المبيعات الشهرية (ألف طن)
شهر | المبيعات | التغير |
---|---|---|
2025 - يناير | 5,001.00 | 7.25 % |
2025 - فبراير | 4,781.00 | 13.05 % |
تطور المبيعات الشهرية للشركات (ألف طن)
أما على صعيد إنتاج الكلنكر فقد أظهرت البيانات انخفاضا في إنتاج الشركات خلال شهر فبراير 2025 بنسبة 4.4%، حيث بلغ 4.1 مليون طن، قياسًا بـ 4.3 مليون طن في فبراير 2024.
في حين بلغت مخزونات الكلنكر 43.21 مليون طن في نهاية شهر فبراير 2025، بارتفاع 6.2 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2025، حيث بلغت حينها 40.9 مليون طن.
إنتاج ومخزونات الكلنكر (ألف طن)
الشركة | 2024 (فبراير) | 2025 (فبراير) | ||
---|---|---|---|---|
الإنتاج | المخزون | الإنتاج | المخزون | |
أسمنت اليمامة | 584.00 | 3,553.00 | 403.00 | 4,518.00 |
أسمنت السعودية | 420.00 | 2,933.00 | 356.00 | 3,255.00 |
أسمنت القصيم | 181.00 | 1,988.00 | 433.00 | 1,891.00 |
أسمنت العربية | 150.00 | 2,661.00 | 321.00 | 3,436.00 |
أسمنت ينبع | 564.00 | 5,987.00 | 515.00 | 6,269.00 |
أسمنت الجنوب | 538.00 | 4,377.00 | 391.00 | 5,997.00 |
أسمنت الرياض | 287.00 | 967.00 | 308.00 | 551.00 |
أسمنت المدينة | 166.00 | 661.00 | 165.00 | 567.00 |
أسمنت نجران | 173.00 | 3,240.00 | 130.00 | 3,102.00 |
أسمنت الشرقية | 303.00 | 2,820.00 | 268.00 | 1,930.00 |
أسمنت الصفوة | 152.00 | 351.00 | 201.00 | 247.00 |
أسمنت المتحدة | 151.00 | 1,628.00 | 64.00 | 1,596.00 |
أسمنت حائل | 127.00 | 2,943.00 | 115.00 | 3,039.00 |
أسمنت ام القرى | 174.00 | 3,503.00 | 158.00 | 3,847.00 |
أسمنت الجوف | 140.00 | 1,460.00 | 45.00 | 1,537.00 |
أسمنت تبوك | 65.00 | 1,192.00 | 89.00 | 969.00 |
أسمنت الشمالية | 124.00 | 411.00 | 148.00 | 456.00 |
الإجمالي | 4,299.00 | 40,675.00 | 4,110.00 | 43,207.00 |
كما قامت 4 شركات بتصدير الكلنكر خلال شهر فبراير 2025، تصدرتها "أسمنت ينبع"، التي صدّرت نحو 314 ألف طن، يليها "أسمنت السعودية" بتصدير 139 ألف طن.
الصادرات الشهرية الكلنكر(ألف طن)
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}

أسمنت العربية: نظرة على أداء الشركة وشركاتها التابعة وهوامش الربح بالربع الرابع 2024أرقام - خاص2025/03/06
المبيعات الإجمالية لشركات الأسمنت ترتفع بنحو 13% عن الشهر المماثل لتصل إلى 4.8 مليون طنأرقام - خاص2025/03/06
أرباح أسمنت السعودية 421.9 مليون ريال (+11%) بنهاية عام 2024.. وأرباح الربع الرابع 120.6 مليون ريال (+16%) أرقام 2025/03/06
أسمنت أم القرى تُوقع اتفاقية لتنفيذ مشروع إنشاء محطة نقل كهرباء أرقام 2025/03/05
أسمنت المدينة تعلن عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة تداول2025/03/05
أسعار الشركات
مبيعات شركات الأسمنت (ألف طن)
المشاريع

التاريخ | المشاريع | الشركة |
|
مشروع لإنتاج الوقود البديل | أسمنت المدينة |
|
مصنع لإنتاج الأسمنت- العراق | أسمنت الشمالية |
|
طاحونة أسمنت | أسمنت القصيم |
|
خط إنتاج جديد | أسمنت القصيم |
توصيات المحللين
التاريخ | الشركة | شركة الأبحاث | التوصية | تحميل |
أسمنت السعودية | الأهلي المالية | محايد | ||
أسمنت اليمامة | أوبار كابيتال | تحت المراجعة | ||
أسمنت اليمامة | الجزيرة كابيتال | زيادة مراكز | ||
أسمنت ينبع | الجزيرة كابيتال | محايد |
تحليل التعليقات: