آخر سعر (%) | 6.45 |
التغير | 0.01 |
التغير (%) | 0.16 |
الافتتاح | 6.44 |
الأدنى | 6.41 |
الأعلى | 6.52 |
الإغلاق السابق | 6.44 |
التغير (3 أشهر) | (7.33 %) |
التغير (6 أشهر) | 8.95 % |
حجم التداول | 125,144 |
قيمة التداول | 807,493.00 |
عدد الصفقات | 149 |
القيمة السوقية | 5,360.98 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 484,464.80 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 3,578,215.52 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 247.00 |
التغير (12 أشهر) | 35.99 % |
التغير من بداية العام | 38.78 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-11-06
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-09-23
|
موعد أحقية | - | |
2024-09-12
|
جمعية عمومية | - | |
2024-08-06
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
2024-05-15
|
اجتماع مجلس ادارة | - | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
سيكو | شراء |
|
سيكو | شراء |
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |
|
المتحدة للأوراق المالية | شراء |