مراقبة أحجام التداول
المال
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بنك البحرين والكويت ش.م.ب | البحرين والكويت | 0.490 | 0.00 | 1,181,114.00 | 3,254,700 | 175.562 |
خليجي بنك ش.م.ب | خليجي بنك ش.م.ب | 0.090 | 0.00 | 1,597,760.00 | 8,140,000 | 409.463 |
بنك السلام | بنك السلام | 0.200 | (0.990) | 48,584,004.00 | 6,180,214 | (87.279) |
بنك البحرين الإسلامي ش.م.ب | البحرين الاسلامي | 0.058 | 0.00 | 539,043.00 | 13,965 | (97.409) |
بنك البحرين الوطني ش.م.ب | البحرين الوطني | 0.488 | 0.00 | 2,000,210.00 | 5,903,629 | 195.150 |
شركة الإثمار القابضة ش.م.ب | الإثمار القابضة | 0.034 | 21.429 | 5,971,666.00 | 3,597,500 | (39.757) |
المجموعة العربية للتأمين ش.م.ب. | أريج | 0.960 | 9.091 | 1,269,567.00 | 85,000 | (93.305) |
شركة الخليج المتحد القابضة ش.م.ب. | الخليج المتحد القابضة | 1.100 | 0.00 | 0.00 | 205,713 | - |
شركة البحرين للتسهيلات التجارية ش.م.ب | البحرين للتسهيلات التجارية | 0.275 | 0.00 | 1,059,992.00 | 24,700 | (97.670) |
شركة استيراد الاستثمارية ش.م.ب | استيراد الاستثمارية | 0.233 | 0.00 | 183,091.00 | 3,286 | (98.205) |
سوليدرتي البحرين ش.م.ب | سوليدرتي البحرين | 0.360 | 1.846 | 0.00 | 3,214 | - |
مجموعة جي اف اتش المالية ش.م.ب | مجموعة جي اف اتش | 0.290 | 0.00 | 3,103,984.00 | 42 | (99.999) |
الشركة الخليجية المتحدة للإستثمار ش.م.ب | الخليجية المتحدة للإستثمار | 0.035 | 9.375 | 21,395,953.00 | 161,794,479 | 656.192 |
الشركة البحرينية الكويتية للتأمين ش.م.ب | البحرينية الكويتية | 0.335 | 0.00 | 117,217.00 | 6,440 | (94.506) |
شركة البحرين الوطنية القابضة ش.م.ب | البحرين الوطنية القابضة | 0.505 | 1.000 | 396,434.00 | 860,928 | 117.168 |
شركة التكافل الدولية ش.م.ب | التكافل الدولية | 0.122 | 0.00 | 401,816.00 | 67,500 | (83.201) |
المؤسسة العربية المصرفية ش.م.ب | العربية المصرفية | 0.360 | 0.00 | 911,656.00 | 65,520 | (92.813) |
إنوفست ش.م.ب | إنوفست | 0.515 | 0.00 | 0.00 | 89,020 | - |
المواد الاساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
المنيوم البحرين ش.م.ب | ألبا | 1.025 | 0.00 | 155,534,140.00 | 80,752 | (99.948) |
الصناعات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
إي بي إم تيرمينالز البحرين ش.م.ب. | اي بي ام تيرمينالز | 1.085 | 0.00 | 366,742.00 | 33,000 | (91.002) |
البحرين لتصليح السفن والهندسة ش.م.ب | البحرين لتصليح السفن | 1.000 | 0.00 | 46,382.00 | 11,200 | (75.853) |
شركة ناس ش.م.ب | ناس | 0.083 | (9.783) | 0.00 | 1,330,000 | - |
الإتصالات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
زين البحرين | زين البحرين | 0.117 | 1.739 | 1,796,955.00 | 1,814,000 | 0.949 |
شركة البحرين للسينما ش.م.ب | البحرين للسينما | 0.170 | 0.00 | 127,762.00 | 244,800 | 91.606 |
بييون ش.م.ب | بييون ش.م.ب | 0.492 | 0.00 | 2,029,532.00 | 2,338,244 | 15.211 |
العقارات
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
عقـارات السيف ش.م.ب | عقارات السيف | 0.120 | 0.00 | 2,078,053.00 | 19,992 | (99.038) |
شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب | أماكن | 0.132 | 0.00 | 125,960.00 | 16,000 | (87.298) |
شركة البحرين لمواقف السيارات ش.م.ب | أماكن | 0.132 | 0.00 | 125,960.00 | 16,000 | (87.298) |
السلع الأستهلاكية الكمالية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة ش.م.ب | الأسواق الحرة | 0.430 | 5.911 | 1,542,995.00 | 115,000 | (92.547) |
مجموعة فنادق الخليج ش.م.ب | فنادق الخليج | 0.340 | 9.677 | 595,325.00 | 500,000 | (16.012) |
الشركة البحرينية للترفيه العائلي ش.م.ب | البحرينية للترفيه العائلي | 0.00 | - | |||
شركة الفنادق الوطنية ش.م.ب | الفنادق الوطنية | 0.220 | 0.00 | 374,039.00 | 66,956 | (82.099) |
مجموعة مطاعم الأبراج | مجموعة مطاعم الأبراج | 0.220 | 0.00 | 351,272.00 | 207,200 | (41.014) |
السلع الأستهلاكية الأساسية
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
مجموعة ترافكو ش.م.ب | مجموعة ترافكو | 0.300 | 1.695 | 1,185,981.00 | 2,155,840 | 81.777 |
بي. أم. أم. أي. ش.م.ب | بي أم أم أي | 0.420 | (6.667) | 503,174.00 | 520,000 | 3.344 |
شركة البحرين لمطاحن الدقيق ش.م.ب | البحرين لمطاحن الدقيق | 0.365 | 1.389 | 325,971.00 | 1,486,883 | 356.140 |
شركة دلمون للدواجن ش.م.ب | دلمون للدواجن | 0.195 | 0.00 | 69,816.00 | 63,000 | (9.763) |
الغير بحريني
الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|
بيت التمويل الكويتي | بيتك | 2.331 | 0.561 | 683,782.00 | 491,469 | (28.125) |