توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 17.18 |
التغير | (0.18) |
التغير (%) | (1.04) |
الافتتاح | 17.44 |
الأدنى | 17.16 |
الأعلى | 17.44 |
الإغلاق السابق | 17.36 |
التغير (3 أشهر) | 8.60 % |
التغير (6 أشهر) | 2.75 % |
حجم التداول | 123,410 |
قيمة التداول | 2,128,313.00 |
عدد الصفقات | 400 |
القيمة السوقية | 608.17 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 426,899.37 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 7,592,419.62 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 1,029.85 |
التغير (12 أشهر) | (1.60 %) |
التغير من بداية العام | (13.49 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-06-10
|
جمعية عمومية | - | |
2023-05-23
|
جمعية عمومية | - | |
2022-05-22
|
جمعية عمومية | فرع الشركة - الدمام - السعودية | |
2022-01-12
|
أحداث هامة وافصاحات | - | |
2021-12-15
|
اكتتاب | - | |
المزيد |