توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 23.50 |
التغير | 0.42 |
التغير (%) | 1.82 |
الافتتاح | 23.18 |
الأدنى | 23.16 |
الأعلى | 23.80 |
الإغلاق السابق | 23.08 |
التغير (3 أشهر) | 17.15 % |
التغير (6 أشهر) | (1.67 %) |
حجم التداول | 973,566 |
قيمة التداول | 22,822,389.00 |
عدد الصفقات | 2,319 |
القيمة السوقية | 940.00 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 3,557,604.31 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 89,211,992.80 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 6,834.40 |
التغير (12 أشهر) | 2.53 % |
التغير من بداية العام | (3.69 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-06-30
|
جمعية عمومية | - | |
2023-10-22
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-20
|
جمعية عمومية | - | |
2022-06-01
|
جمعية عمومية | المبنى الرئيسي للشركة - الرياض - السعودية | |
2021-05-30
|
جمعية عمومية | مقر الشركة الرئيسي - الرياض - السعودية | |
المزيد |