آخر سعر (%) | 0.066 |
التغير | 0.00 |
التغير (%) | 0.00 |
الافتتاح | 0.066 |
الأدنى | 0.066 |
الأعلى | 0.066 |
الإغلاق السابق | 0.066 |
التغير (3 أشهر) | 32.00 % |
التغير (6 أشهر) | 10.00 % |
حجم التداول | 1,776,000 |
قيمة التداول | 117,216.00 |
عدد الصفقات | 7 |
القيمة السوقية | 66.000 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | n/a |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | n/a |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | n/a |
التغير (12 أشهر) | (17.50 %) |
التغير من بداية العام | 0.00 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2020-05-14
|
جمعية عمومية | مسقط | |
2019-03-28
|
جمعية عمومية | فندق كراون بلازا - مسقط | |
2018-04-29
|
جمعية عمومية | فندق كراون بلازا - مسقط | |
2017-03-28
|
جمعية عمومية | فندق كراون بلازا مسقط, مسقط, عمان | |
2016-03-29
|
جمعية عمومية | فندق كراون بلازا مسقط, مسقط, عمان | |
المزيد |
التاريخ | شركة الأبحاث | التوصية |
|
أوبار كابيتال | شراء |
|
أوبار كابيتال | شراء |