توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 37.55 |
التغير | (0.75) |
التغير (%) | (1.96) |
الافتتاح | 38.30 |
الأدنى | 37.45 |
الأعلى | 38.30 |
الإغلاق السابق | 38.30 |
التغير (3 أشهر) | (2.97 %) |
التغير (6 أشهر) | (10.91 %) |
حجم التداول | 123,999 |
قيمة التداول | 4,682,062.00 |
عدد الصفقات | 689 |
القيمة السوقية | 869.28 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 164,516.34 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 6,425,960.25 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 662.48 |
التغير (12 أشهر) | (13.48 %) |
التغير من بداية العام | (2.34 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-11-27
|
جمعية عمومية | - | |
2024-05-29
|
جمعية عمومية | - | |
2024-01-10
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-01
|
جمعية عمومية | - | |
2023-02-13
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الرياض - السعودية | |
المزيد |