توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 62.10 |
التغير | (1.30) |
التغير (%) | (2.05) |
الافتتاح | 63.40 |
الأدنى | 61.80 |
الأعلى | 64.60 |
الإغلاق السابق | 63.40 |
التغير (3 أشهر) | (5.91 %) |
التغير (6 أشهر) | (10.26 %) |
حجم التداول | 100,755 |
قيمة التداول | 6,357,649.00 |
عدد الصفقات | 627 |
القيمة السوقية | 2,302.05 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 82,609.32 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 5,443,534.52 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 796.32 |
التغير (12 أشهر) | 29.62 % |
التغير من بداية العام | (4.31 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-09-25
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-09-10
|
موعد أحقية | - | |
2024-08-04
|
جمعية عمومية | - | |
2024-05-09
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-04-25
|
جمعية عمومية | - | |
المزيد |