توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 8.12 |
التغير | (0.03) |
التغير (%) | (0.37) |
الافتتاح | 8.16 |
الأدنى | 8.07 |
الأعلى | 8.24 |
الإغلاق السابق | 8.15 |
التغير (3 أشهر) | (2.64 %) |
التغير (6 أشهر) | (0.98 %) |
حجم التداول | 294,470 |
قيمة التداول | 2,393,209.00 |
عدد الصفقات | 1,106 |
القيمة السوقية | 828.26 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 214,234.51 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 1,811,367.17 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 427.72 |
التغير (12 أشهر) | (10.38 %) |
التغير من بداية العام | (16.20 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-07-18
|
موعد أحقية | - | |
2024-01-09
|
موعد أحقية | - | |
2023-07-06
|
موعد أحقية | - | |
2023-01-30
|
موعد الادراج | - | |
2022-11-07
|
اكتتاب | - | |
المزيد |