توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 4.07 |
التغير | (0.04) |
التغير (%) | (0.97) |
الافتتاح | 4.10 |
الأدنى | 4.05 |
الأعلى | 4.11 |
الإغلاق السابق | 4.11 |
التغير (3 أشهر) | n/a |
التغير (6 أشهر) | n/a |
حجم التداول | 3,267,263 |
قيمة التداول | 13,324,685.00 |
عدد الصفقات | 3,483 |
القيمة السوقية | 2,197.80 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 14,380,104.82 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 72,419,664.11 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 8,429.55 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-11-28
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-11-14
|
موعد أحقية | - | |
2024-10-29
|
موعد الادراج | - | |
2024-10-09
|
موعد رد الفائض | - | |
2024-10-06
|
موعد التخصيص | - | |
المزيد |