آخر سعر (%) | 18.98 |
التغير | 1.04 |
التغير (%) | 5.80 |
الافتتاح | 17.90 |
الأدنى | 17.90 |
الأعلى | 19.20 |
الإغلاق السابق | 17.94 |
التغير (3 أشهر) | 23.25 % |
التغير (6 أشهر) | 11.78 % |
حجم التداول | 47,323 |
قيمة التداول | 890,814.00 |
عدد الصفقات | 51 |
القيمة السوقية | 569.40 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 9,894.73 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 160,978.12 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 17.47 |
التغير (12 أشهر) | n/a |
التغير من بداية العام | n/a |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-10-16
|
جمعية عمومية | - | |
2024-09-11
|
جمعية عمومية | - | |
2024-03-07
|
موعد الادراج | - | |
2024-02-18
|
موعد رد الفائض | - | |
2024-02-15
|
موعد التخصيص | - | |
المزيد |