نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت ارباح شركة "الطباعة والتغليف"،والتي تنشط في مجال الطباعة وصيانة المشاريع الطباعية ، إلى 21.7 مليون ريال بنهاية عام 2015 بنسبة قدرها 52 %، مقارنة بارباح 45.4 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2014 | 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 1,232.33 | 1,107.76 | (10.1 %) |
اجمالي الدخل | 244.45 | 232.84 | (4.7 %) |
دخل العمليات | 68.37 | 41.55 | (39.2 %) |
صافي الدخل | 45.38 | 21.65 | (52.3 %) |
متوسط عدد الأسهم | 60.00 | 60.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.76 | 0.36 | (52.3 %) |
قالت الشركة ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى إنخفاض قيمة المبيعات بسبب حادث الحريق فى شركتين تابعتين بنهاية عام 2014 وبداية عام 2015 وكذلك لوجود بعض الاضطرابات السياسية فى الاسواق الخارجية لبعض الدول التى تتعامل معها الشركة وكذلك إلي إنخفاض الاسعار الناتج عن إنخفاض أسعار المواد الخام التى ترتبط بشكل مباشر بإنخفاض أسعار البترول العالمية, كما يعود الإنخفاض فى الربح التشغيلى إلى السبب السابق بالإضافة إلي إرتفاع المصروفات العمومية والادارية الناتجة عن بعض المصاريف الأضافية الخاصة بالتوسعات التى لم تدخل حيز الانتاج بعد, كما يعود الإنخفاض فى صافى الارباح إلى قيام الشركة بزيادة المخصص المكون لمواجهة الإلتزام المحتمل والخاص بهيئة كهرباء ومياة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة والناتجة عن فروق إستهلاك سنوات سابقة وقد تم إدارجها ضمن بند المصروفات الأخرى وكذلك قيام الشركة بتكوين مخصص إنخفاض في قيمة بعض أصولها الثابتة.
بينما ارجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى إنخفاض في قيمة المبيعات بسبب حادث الحريق فى شركتين تابعتين بنهاية عام 2014 وبداية عام 2015 وكذلك لوجود بعض الاضطرابات السياسية فى الاسواق الخارجية لبعض الدول التى تتعامل معها الشركة وكذلك إلي إنخفاض الاسعار الناتج عن إنخفاض أسعار المواد الخام التى ترتبط بشكل مباشر بإنخفاض أسعار البترول العالمية , كما تعود الخسارة التشغيلية إلي الاسباب السابقة بالإضافة إلي الزيادة فى المصاريف العمومية والإدارية الناتجة عن بعض المصاريف الأضافية الخاصة بالتوسعات التى لم تدخل حيز الانتاج بعد, كما تعود الخسارة الصافية إلي قيام الشركة بزيادة المخصص المكون لمواجهه الإلتزام المحتمل والخاص بهيئة كهرباء ومياة الشارقة بدولة الإمارات العربية المتحدة والناتجة عن فروق إستهلاك سنوات سابقة وقد تم إدارجها ضمن بند المصروفات الاخري وكذلك قيام الشركة بتكوين مخصص إنخفاض في قيمة بعض أصولها الثابتة.
وقد عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى الزيادة فى تكلفة المبيعات, كما تعود الخسائر التشغيلية لوجود إرتفاع فى المصروفات العمومية والإدارية ومصاريف البيع والتسويق, كما تعود صافي الخسائر إلي الاسباب السابقة بالإضافة إلي قيام الشركة بزيادة المخصص المكون لمواجهة الإلتزام المحتمل والخاص بهيئة كهرباء ومياة الشارقة بدولة الامارات العربية المتحدة وإدارجها ضمن بند المصروفات الأخرى وكذلك قيام الشركة بتكوين مخصص إنخفاض في قيمة بعض أصولها الثابتة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2014 | الربع الرابع 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 303.01 | 275.30 | (9.1 %) |
اجمالي الدخل | 58.66 | 46.35 | (21.0 %) |
دخل العمليات | 9.25 | (9.96) | (207.7 %) |
صافي الدخل | 4.85 | (29.74) | (713.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 60.00 | 60.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.08 | (0.50) | (713.7 %) |
البند | الربع الثالث 2015 | الربع الرابع 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 257.88 | 275.30 | 6.8 % |
اجمالي الدخل | 55.98 | 46.35 | (17.2 %) |
دخل العمليات | 8.61 | (9.96) | (215.7 %) |
صافي الدخل | 10.89 | (29.74) | (373.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 60.00 | 60.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.18 | (0.50) | (373.1 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
الشركة السعودية للطباعة والتغليف (طباعة وتغليف)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 741.60 |
قيمة المنشاة (مليون) | 1,489.11 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 60.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (3.44) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 6.17 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.00 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (13.54 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (43.41 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2006 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2006 | 57.67 | - | 17.06 | - | 9.59 | - |
الربع الرابع 2006 | 66.64 | - | 20.56 | - | 17.84 | - |
2006 | 311.91 | 27.1 % | 124.02 | 37.7 % | 100.84 | 41.6 % |
الربع الأول 2007 | 80.93 | - | 31.17 | - | 24.25 | - |
الربع الثاني 2007 | 83.87 | - | 28.94 | - | 21.98 | - |
الربع الثالث 2007 | 74.64 | 29.4 % | 22.89 | 34.2 % | 14.13 | 47.3 % |
الربع الرابع 2007 | 130.60 | 96.0 % | 51.08 | 148.5 % | 41.10 | 130.3 % |
2007 | 370.04 | 18.6 % | 134.08 | 8.1 % | 101.46 | 0.6 % |
الربع الأول 2008 | 115.15 | 42.3 % | 31.65 | 1.5 % | 21.99 | (9.3 %) |
الربع الثاني 2008 | 115.27 | 37.4 % | 36.90 | 27.5 % | 27.51 | 25.1 % |
الربع الثالث 2008 | 98.40 | 31.8 % | 33.51 | 46.4 % | 23.91 | 69.2 % |
الربع الرابع 2008 | 136.10 | 4.2 % | 36.69 | (28.2 %) | 31.87 | (22.5 %) |
2008 | 464.91 | 25.6 % | 138.75 | 3.5 % | 105.28 | 3.8 % |
الربع الأول 2009 | 100.38 | (12.8 %) | 25.16 | (20.5 %) | 14.97 | (31.9 %) |
الربع الثاني 2009 | 79.51 | (31.0 %) | 25.07 | (32.1 %) | 14.91 | (45.8 %) |
الربع الثالث 2009 | 84.01 | (14.6 %) | 29.08 | (13.2 %) | 19.93 | (16.6 %) |
الربع الرابع 2009 | 93.42 | (31.4 %) | (11.27) | (130.7 %) | (23.21) | (172.8 %) |
2009 | 357.32 | (23.1 %) | 68.03 | (51.0 %) | 26.60 | (74.7 %) |
الربع الأول 2010 | 102.60 | 2.2 % | 19.04 | (24.3 %) | 8.94 | (40.3 %) |
الربع الثاني 2010 | 112.17 | 41.1 % | 24.72 | (1.4 %) | 13.96 | (6.4 %) |
الربع الثالث 2010 | 102.21 | 21.7 % | 17.71 | (39.1 %) | 8.69 | (56.4 %) |
الربع الرابع 2010 | 85.42 | (8.6 %) | 13.49 | 219.7 % | 0.62 | 102.7 % |
2010 | 402.40 | 12.6 % | 74.96 | 10.2 % | 32.20 | 21.1 % |
الربع الأول 2011 | 98.16 | (4.3 %) | 18.90 | (0.7 %) | 9.69 | 8.4 % |
الربع الثاني 2011 | 118.84 | 5.9 % | 23.50 | (4.9 %) | 15.10 | 8.1 % |
الربع الثالث 2011 | 92.80 | (9.2 %) | 17.46 | (1.4 %) | 8.01 | (7.8 %) |
الربع الرابع 2011 | 91.18 | 6.7 % | 15.75 | 16.7 % | 6.15 | 896.6 % |
2011 | 400.98 | (0.4 %) | 75.61 | 0.9 % | 38.94 | 20.9 % |
الربع الأول 2012 | 102.60 | 4.5 % | 19.78 | 4.6 % | 10.53 | 8.7 % |
الربع الثاني 2012 | 111.50 | (6.2 %) | 21.50 | (8.5 %) | 12.18 | (19.3 %) |
الربع الثالث 2012 | 277.42 | 198.9 % | 56.49 | 223.5 % | 28.13 | 251.3 % |
الربع الرابع 2012 | 274.38 | 200.9 % | 53.01 | 236.6 % | 16.38 | 166.4 % |
2012 | 765.90 | 91.0 % | 150.77 | 99.4 % | 67.22 | 72.6 % |
الربع الأول 2013 | 272.94 | 166.0 % | 57.72 | 191.8 % | 26.51 | 151.7 % |
الربع الثاني 2013 | 279.63 | 150.8 % | 63.34 | 194.6 % | 30.56 | 151.0 % |
الربع الثالث 2013 | 293.68 | 5.9 % | 60.32 | 6.8 % | 25.82 | (8.2 %) |
الربع الرابع 2013 | 295.51 | 7.7 % | 53.46 | 0.9 % | 13.62 | (16.8 %) |
2013 | 1,141.77 | 49.1 % | 234.83 | 55.8 % | 96.51 | 43.6 % |
الربع الأول 2014 | 285.53 | 4.6 % | 59.64 | 3.3 % | 21.44 | (19.1 %) |
الربع الثاني 2014 | 327.40 | 17.1 % | 68.59 | 8.3 % | 23.11 | (24.4 %) |
الربع الثالث 2014 | 316.65 | 7.8 % | 57.85 | (4.1 %) | 14.86 | (42.4 %) |
الربع الرابع 2014 | 303.01 | 2.5 % | 58.66 | 9.7 % | 9.25 | (32.1 %) |
2014 | 1,232.33 | 7.9 % | 244.45 | 4.1 % | 68.37 | (29.2 %) |
الربع الأول 2015 | 282.77 | (1.0 %) | 61.95 | 3.9 % | 13.03 | (39.2 %) |
الربع الثاني 2015 | 291.81 | (10.9 %) | 68.07 | (0.8 %) | 25.06 | 8.4 % |
الربع الثالث 2015 | 257.88 | (18.6 %) | 55.98 | (3.2 %) | 8.61 | (42.0 %) |
الربع الرابع 2015 | 275.30 | (9.1 %) | 46.35 | (21.0 %) | (9.96) | (207.7 %) |
2015 | 1,107.76 | (10.1 %) | 232.84 | (4.7 %) | 41.55 | (39.2 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 311.91 | 27.1 % | 124.02 | 37.7 % | 100.84 | 41.6 % |
2007 | 370.04 | 18.6 % | 134.08 | 8.1 % | 101.46 | 0.6 % |
2008 | 464.91 | 25.6 % | 138.75 | 3.5 % | 105.28 | 3.8 % |
2009 | 357.32 | (23.1 %) | 68.03 | (51.0 %) | 26.60 | (74.7 %) |
2010 | 402.40 | 12.6 % | 74.96 | 10.2 % | 32.20 | 21.1 % |
2011 | 400.98 | (0.4 %) | 75.61 | 0.9 % | 38.94 | 20.9 % |
2012 | 765.90 | 91.0 % | 150.77 | 99.4 % | 67.22 | 72.6 % |
2013 | 1,141.77 | 49.1 % | 234.83 | 55.8 % | 96.51 | 43.6 % |
2014 | 1,232.33 | 7.9 % | 244.45 | 4.1 % | 68.37 | (29.2 %) |
2015 | 1,107.76 | (10.1 %) | 232.84 | (4.7 %) | 41.55 | (39.2 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
