نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت أرباح المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني أسيج إلى 30.8 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024 بنسبة 34%، مقارنة بأرباح قدرها 46.4 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
ايرادات التأمين | 730.58 | 698.98 | (4.3 %) |
صافي الدخل | 46.36 | 30.82 | (33.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 29.10 | 29.10 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.59 | 1.06 | (33.5 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع خسائر الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق نتيجة الانخفاض في مبيعات منتج تأمين المركبات .
- انخفاض صافي أرباح نتائج خدمات التأمين .
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
ايرادات التأمين | 256.18 | 251.84 | (1.7 %) |
صافي الدخل | 32.30 | 2.93 | (90.9 %) |
متوسط عدد الأسهم | 29.10 | 29.10 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.11 | 0.10 | (90.9 %) |
البند | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
ايرادات التأمين | 215.72 | 251.84 | 16.7 % |
صافي الدخل | 2.89 | 2.93 | 1.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 29.10 | 29.10 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.10 | 0.10 | 1.3 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة الانخفاض في مبيعات منتج تأمين المركبات.
- تحقيق خسائر نتائج خدمات التأمين خلال الربع الحالي مقابل ربح نتائج خدمات التأمين خلال الربع المماثل من العام السابق .
وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- ارتفاع الإيرادات خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق نتيجة الارتفاع في مبيعات منتج التأمين الطبي.
- ارتفاع ايرادات التأمين .
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
ايرادات التأمين | 730.58 | 698.98 | (4.3 %) |
دخل خدمات التأمين | 43.21 | 18.36 | (57.5 %) |
صافي دخل الإستثمارات | 26.57 | 33.14 | 24.7 % |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 71.97 | 51.94 | (27.8 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 285.160 مليون ريال، مقابل 235.309 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
كما قالت الشركة إن الخسائر المتراكمة بنهاية الفترة الحالية قد بلغت 43.181 مليون ريال بنسبة 14.84 % من رأس المال.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة : تمت إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع الفترة. لم يكن لإعادة التبويب هذه أي أثرعلى نتائج العمليات المعلنة
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات : الرأي غير المعدل.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 383.54 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 29.10 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.64 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 9.80 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 8.01 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 8.01 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.34 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 5.0 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 18.4 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 11.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 3.13 | 89.3 % | 0.14 | 3.85 | 68.7 % |
الربع الثاني 2015 | 3.15 | 70.5 % | 0.14 | 3.15 | 9.3 % |
الربع الثالث 2015 | 3.98 | 105.2 % | 0.18 | 3.98 | 105.2 % |
الربع الرابع 2015 | 0.15 | (91.9 %) | 0.01 | 0.15 | (91.9 %) |
2015 | 10.41 | 43.3 % | 0.46 | 11.13 | 24.6 % |
الربع الأول 2016 | 3.53 | 12.8 % | 0.16 | 3.78 | (1.7 %) |
الربع الثاني 2016 | 4.04 | 28.3 % | 0.18 | 4.41 | 39.8 % |
الربع الثالث 2016 | 3.82 | (4.2 %) | 0.17 | 4.71 | 18.1 % |
الربع الرابع 2016 | (4.70) | (3171.2 %) | (0.21) | (4.55) | (3071.9 %) |
2016 | 6.69 | (35.8 %) | 0.30 | 8.34 | (25.1 %) |
الربع الأول 2017 | 4.50 | 27.5 % | 0.20 | 4.90 | 29.7 % |
الربع الثاني 2017 | 6.11 | 51.2 % | 0.27 | 6.61 | 50.1 % |
الربع الثالث 2017 | 2.96 | (22.5 %) | 0.13 | 3.93 | (16.4 %) |
الربع الرابع 2017 | 2.40 | 151.1 % | 0.11 | 2.67 | 158.6 % |
2017 | 15.97 | 138.8 % | 0.71 | 18.12 | 117.1 % |
الربع الأول 2018 | 1.94 | (56.8 %) | 0.09 | 2.42 | (50.7 %) |
الربع الثاني 2018 | (0.14) | (102.2 %) | (0.01) | 2.94 | (55.6 %) |
الربع الثالث 2018 | (2.22) | (175.0 %) | (0.10) | (1.10) | (128.0 %) |
الربع الرابع 2018 | (2.98) | (224.3 %) | (0.13) | (1.88) | (170.5 %) |
2018 | (3.41) | (121.3 %) | (0.15) | 2.36 | (87.0 %) |
الربع الأول 2019 | 1.00 | (48.8 %) | 0.04 | 1.98 | (18.2 %) |
الربع الثاني 2019 | 1.28 | 1050.4 % | 0.06 | 2.48 | (15.4 %) |
الربع الثالث 2019 | (1.84) | 16.9 % | (0.08) | (0.55) | 50.0 % |
الربع الرابع 2019 | 0.08 | 102.6 % | 0.00 | 2.00 | 206.3 % |
2019 | 1.72 | 150.5 % | 0.08 | 7.12 | 201.7 % |
الربع الأول 2020 | 2.23 | 123.8 % | 0.10 | 2.88 | 45.4 % |
الربع الثاني 2020 | 5.77 | 349.8 % | 0.26 | 7.09 | 185.4 % |
الربع الثالث 2020 | (2.95) | (60.1 %) | (0.13) | (1.45) | (163.2 %) |
الربع الرابع 2020 | (5.96) | (7746.2 %) | (0.27) | (4.96) | (348.3 %) |
2020 | (0.92) | (153.3 %) | (0.04) | 3.55 | (50.2 %) |
الربع الأول 2021 | 2.43 | 8.9 % | 0.11 | 3.73 | 29.6 % |
الربع الثاني 2021 | (7.32) | (226.8 %) | (0.33) | (5.54) | (178.2 %) |
الربع الثالث 2021 | (28.63) | (869.5 %) | (1.27) | (26.63) | (1,732.7 %) |
الربع الرابع 2021 | (81.07) | (1,259.2 %) | (3.61) | (75.57) | (1,422.3 %) |
2021 | (114.58) | (12,395.5 %) | (5.10) | (104.01) | (3033.1 %) |
الربع الأول 2022 | (30.46) | (1354.3 %) | (1.44) | (31.96) | (957.2 %) |
الربع الثاني 2022 | (3.16) | 56.9 % | (0.11) | (11.09) | (100.1 %) |
الربع الثالث 2022 | 14.35 | 150.1 % | 0.49 | 7.42 | 127.9 % |
الربع الرابع 2022 | 9.85 | 112.1 % | 0.34 | 10.85 | 114.4 % |
2022 | (17.34) | 84.9 % | (0.60) | (24.78) | 76.2 % |
الربع الأول 2023 | 3.54 | 111.6 % | 0.12 | 4.04 | 112.6 % |
الربع الثاني 2023 | 10.52 | 433.3 % | 0.36 | 13.52 | 221.9 % |
الربع الثالث 2023 | 32.30 | 125.1 % | 1.11 | 34.60 | 366.4 % |
الربع الرابع 2023 | 17.04 | 73.1 % | 0.59 | 20.04 | 84.8 % |
2023 | 63.41 | 465.6 % | 2.18 | 72.21 | 391.4 % |
الربع الأول 2024 | 24.99 | 606.0 % | 0.86 | 26.59 | 558.3 % |
الربع الثاني 2024 | 2.89 | (72.5 %) | 0.10 | 7.89 | (41.7 %) |
الربع الثالث 2024 | 2.93 | (90.9 %) | 0.10 | - | - |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2014 | 7.27 | (39.1 %) | 0.32 | 8.93 | (29.0 %) |
2015 | 10.41 | 43.3 % | 0.46 | 11.13 | 24.6 % |
2016 | 6.69 | (35.8 %) | 0.30 | 8.34 | (25.1 %) |
2017 | 15.97 | 138.8 % | 0.71 | 18.12 | 117.1 % |
2018 | (3.41) | (121.3 %) | (0.15) | 2.36 | (87.0 %) |
2019 | 1.72 | 150.5 % | 0.08 | 7.12 | 201.7 % |
2020 | (0.92) | (153.3 %) | (0.04) | 3.55 | (50.2 %) |
2021 | (114.58) | (12,395.5 %) | (5.10) | (104.01) | (3033.1 %) |
2022 | (17.34) | 84.9 % | (0.60) | (24.78) | 76.2 % |
2023 | 63.41 | 465.6 % | 2.18 | 72.21 | 391.4 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | التغير | دخل خدمات التأمين | التغير | صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 187.02 | 107.1 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | 143.87 | 243.8 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | 113.13 | 124.5 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | 105.41 | (8.2 %) | - | - | - | - |
2015 | 549.44 | 84.8 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | 147.27 | (21.3 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | 146.77 | 2.0 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | 136.48 | 20.6 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | 80.09 | (24.0 %) | - | - | - | - |
2016 | 510.62 | (7.1 %) | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | 81.77 | (44.5 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | 102.30 | (30.3 %) | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | 112.80 | (17.4 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | 133.11 | 66.2 % | - | - | - | - |
2017 | 429.97 | (15.8 %) | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | 115.96 | 41.8 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | 114.12 | 11.6 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | 164.54 | 45.9 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | 105.39 | (20.8 %) | - | - | - | - |
2018 | 500.01 | 16.3 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2019 | 144.39 | 24.5 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | 130.55 | 14.4 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2019 | 129.38 | (21.4 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | 125.03 | 18.6 % | - | - | - | - |
2019 | 529.35 | 5.9 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2020 | 134.00 | (7.2 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | 134.21 | 2.8 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2020 | 108.25 | (16.3 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | 138.66 | 10.9 % | - | - | - | - |
2020 | 515.12 | (2.7 %) | - | - | - | - |
الربع الأول 2021 | 152.15 | 13.5 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2021 | 132.69 | (1.1 %) | - | - | - | - |
الربع الثالث 2021 | 161.34 | 49.1 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2021 | 146.41 | 5.6 % | - | - | - | - |
2021 | 592.59 | 15.0 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2022 | 177.84 | 16.9 % | (28.61) | - | (27.25) | - |
الربع الثاني 2022 | 169.09 | 27.4 % | (6.80) | - | (5.06) | - |
الربع الثالث 2022 | 226.74 | 40.5 % | 9.72 | - | 14.53 | - |
الربع الرابع 2022 | 257.03 | 75.6 % | (7.23) | - | (0.71) | - |
2022 | 830.70 | 40.2 % | (32.92) | - | (18.49) | - |
الربع الأول 2023 | 286.86 | 61.3 % | 2.66 | 109.3 % | 11.31 | 141.5 % |
