نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
أدوات أرقام
×
ارتفعت ارباح شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان"، التي تعمل في إنتاج البتروكيماويات إلى 1702.2 مليون ريال بنهاية عام 2018، مقارنة بارباح 668.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2017 | 2018 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 9,983.93 | 12,263.16 | 22.8 % |
اجمالي الدخل | 2,228.39 | 3,365.33 | 51.0 % |
دخل العمليات | 1,630.48 | 2,660.58 | 63.2 % |
صافي الدخل | 668.17 | 1,702.25 | 154.8 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,500.00 | 1,500.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.45 | 1.13 | 154.8 % |
قالت الشركة ان سبب ارتفاع الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى تحسن الأداء التشغيلي لمعظم مصانع الشركة ما أدى الى زيادة الكميات المنتجة والمباعة، بالإضافة إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وقد تحققت هذه النتائج بالرغم من ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم والمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل.
كما ارجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى تحسن الأداء التشغيلي لمصانع الشركة ما أدى الى زيادة الكميات المنتجة والمباعة، على الرغم من انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات والذي أثر سلباً على نتائج الربع الحالي بالإضافة إلى ارتفاع متوسط تكلفة اللقيم والمصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع وتكاليف التمويل. وتجدر الإشارة إلى توقف بعض مصانع الشركة خلال الربع المماثل من العام السابق لتنفيذ مشروعي فك الاختناق وأعمال الصيانة الدورية المجدولة كما تم الإعلان عنه مسبقاً .
بينما عزت الشركة سبب تحقيق الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض متوسط أسعار بيع معظم المنتجات وانخفاض الكميات المباعة وارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية ومصاريف البيع والتوزيع والتي أثرت سلباً على نتائج الشركة بالرغم من تحسن الإداء التشغيلي وارتفاع الكميات المنتجة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2017 | الربع الرابع 2018 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 2,304.93 | 2,635.52 | 14.3 % |
اجمالي الدخل | 155.60 | 273.55 | 75.8 % |
دخل العمليات | 11.62 | 61.53 | 429.5 % |
صافي الدخل | (220.32) | (110.90) | 49.7 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,500.00 | 1,500.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.15) | (0.07) | 49.7 % |
البند | الربع الثالث 2018 | الربع الرابع 2018 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 3,376.06 | 2,635.52 | (21.9 %) |
اجمالي الدخل | 929.49 | 273.55 | (70.6 %) |
دخل العمليات | 761.53 | 61.53 | (91.9 %) |
صافي الدخل | 471.91 | (110.90) | (123.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 1,500.00 | 1,500.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.31 | (0.07) | (123.5 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
شركة كيان السعودية للبتروكيماويات (كيان السعودية)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 10,245.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 18,905.11 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 1,500.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (1.16) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 8.10 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 0.84 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (6.64 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (13.30 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2009 | - | - | - | - | (6.27) | - |
الربع الثاني 2009 | - | - | - | - | (6.49) | - |
الربع الثالث 2009 | - | - | - | - | (3.72) | - |
الربع الرابع 2009 | - | - | - | - | (0.37) | - |
2009 | - | - | - | - | (16.85) | - |
الربع الأول 2010 | - | - | - | - | (3.68) | 41.3 % |
الربع الثاني 2010 | - | - | - | - | (1.60) | 75.3 % |
الربع الثالث 2010 | - | - | - | - | (5.05) | (35.5 %) |
الربع الرابع 2010 | - | - | - | - | (3.92) | (957.7 %) |
2010 | - | - | - | - | (14.25) | 15.4 % |
الربع الأول 2011 | - | - | - | - | (3.46) | 5.8 % |
الربع الثاني 2011 | - | - | - | - | (3.38) | (111.3 %) |
الربع الثالث 2011 | - | - | - | - | (4.14) | 18.0 % |
الربع الرابع 2011 | 2,403.41 | - | 32.44 | - | (45.19) | (1,051.5 %) |
2011 | 2,403.41 | - | 32.44 | - | (56.16) | (294.2 %) |
الربع الأول 2012 | 2,043.31 | - | 132.23 | - | 75.65 | 2285.8 % |
الربع الثاني 2012 | 2,316.89 | - | (72.29) | - | (162.15) | (4,700.1 %) |
الربع الثالث 2012 | 2,196.23 | - | 52.68 | - | (24.86) | (500.8 %) |
الربع الرابع 2012 | 2,925.81 | 21.7 % | 38.99 | 20.2 % | (67.49) | (49.4 %) |
2012 | 9,482.23 | 294.5 % | 151.61 | 367.4 % | (178.84) | (218.4 %) |
الربع الأول 2013 | 2,079.89 | 1.8 % | 58.73 | (55.6 %) | (10.73) | (114.2 %) |
الربع الثاني 2013 | 2,288.05 | (1.2 %) | (20.14) | 72.1 % | (106.55) | 34.3 % |
الربع الثالث 2013 | 3,052.20 | 39.0 % | 304.95 | 478.9 % | 198.20 | 897.4 % |
الربع الرابع 2013 | 2,932.52 | 0.2 % | 264.49 | 578.4 % | 160.27 | 337.5 % |
2013 | 10,352.65 | 9.2 % | 625.10 | 312.3 % | 258.26 | 244.4 % |
الربع الأول 2014 | 2,909.36 | 39.9 % | 260.96 | 344.4 % | 161.50 | 1604.9 % |
الربع الثاني 2014 | 2,965.26 | 29.6 % | 126.54 | 728.2 % | 7.23 | 106.8 % |
الربع الثالث 2014 | 3,235.38 | 6.0 % | 317.95 | 4.3 % | 207.06 | 4.5 % |
الربع الرابع 2014 | 2,526.04 | (13.9 %) | 267.87 | 1.3 % | 144.72 | (9.7 %) |
2014 | 11,636.03 | 12.4 % | 975.60 | 56.1 % | 522.78 | 102.4 % |
الربع الأول 2015 | 1,752.65 | (39.8 %) | (367.86) | (241.0 %) | (442.91) | (374.2 %) |
الربع الثاني 2015 | 2,149.08 | (27.5 %) | 257.85 | 103.8 % | 150.02 | 1975.8 % |
الربع الثالث 2015 | 2,194.63 | (32.2 %) | 269.19 | (15.3 %) | 174.88 | (15.5 %) |
الربع الرابع 2015 | 1,879.36 | (25.6 %) | (368.21) | (237.5 %) | (475.53) | (428.6 %) |
2015 | 7,975.72 | (31.5 %) | (209.04) | (121.4 %) | (593.53) | (213.5 %) |
الربع الأول 2016 | 1,692.59 | (3.4 %) | 185.21 | 150.3 % | 11.55 | 102.6 % |
الربع الثاني 2016 | 2,154.63 | 0.3 % | 508.21 | 97.1 % | 311.41 | 107.6 % |
الربع الثالث 2016 | 2,313.08 | 5.4 % | 579.95 | 115.4 % | 385.77 | 120.6 % |
الربع الرابع 2016 | 2,448.52 | 30.3 % | 531.95 | 244.5 % | 350.46 | 173.7 % |
2016 | 8,608.82 | 7.9 % | 1,766.26 | 944.9 % | 1,059.20 | 278.5 % |
الربع الأول 2017 | 2,667.18 | 57.6 % | 726.70 | 292.4 % | 554.92 | 4703.2 % |
الربع الثاني 2017 | 2,308.72 | 7.2 % | 582.69 | 14.7 % | 438.87 | 40.9 % |
الربع الثالث 2017 | 2,703.09 | 16.9 % | 780.94 | 34.7 % | 624.02 | 61.8 % |
الربع الرابع 2017 | 2,304.93 | (5.9 %) | 155.60 | (70.7 %) | 11.62 | (96.7 %) |
2017 | 9,983.93 | 16.0 % | 2,228.39 | 26.2 % | 1,630.48 | 53.9 % |
الربع الأول 2018 | 2,727.33 | 2.3 % | 861.63 | 18.6 % | 721.07 | 29.9 % |
الربع الثاني 2018 | 3,524.25 | 52.6 % | 1,300.66 | 123.2 % | 1,116.46 | 154.4 % |
الربع الثالث 2018 | 3,376.06 | 24.9 % | 929.49 | 19.0 % | 761.53 | 22.0 % |
الربع الرابع 2018 | 2,635.52 | 14.3 % | 273.55 | 75.8 % | 61.53 | 429.5 % |
2018 | 12,263.16 | 22.8 % | 3,365.33 | 51.0 % | 2,660.58 | 63.2 % |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2009 | - | - | - | - | (16.85) | - |
2010 | - | - | - | - | (14.25) | 15.4 % |
2011 | 2,403.41 | - | 32.44 | - | (56.16) | (294.2 %) |
2012 | 9,482.23 | 294.5 % | 151.61 | 367.4 % | (178.84) | (218.4 %) |
2013 | 10,352.65 | 9.2 % | 625.10 | 312.3 % | 258.26 | 244.4 % |
2014 | 11,636.03 | 12.4 % | 975.60 | 56.1 % | 522.78 | 102.4 % |
2015 | 7,975.72 | (31.5 %) | (209.04) | (121.4 %) | (593.53) | (213.5 %) |
2016 | 8,608.82 | 7.9 % | 1,766.26 | 944.9 % | 1,059.20 | 278.5 % |
2017 | 9,983.93 | 16.0 % | 2,228.39 | 26.2 % | 1,630.48 | 53.9 % |
2018 | 12,263.16 | 22.8 % | 3,365.33 | 51.0 % | 2,660.58 | 63.2 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2009 | (6.27) | (106.6 %) | 0.00 | - | (6.27) | 0.00 |
الربع الثاني 2009 | (6.49) | (110.9 %) | 0.00 | - | (6.49) | 0.00 |
الربع الثالث 2009 | (3.72) | (115.1 %) | 0.00 | - | (3.72) | 0.00 |
الربع الرابع 2009 | (0.44) | 94.7 % | 0.00 | - | (0.44) | 0.00 |
2009 | (16.92) | (109.9 %) | (0.01) | - | (16.92) | (0.01) |
الربع الأول 2010 | (3.77) | 39.8 % | 0.00 | - | (3.77) | 0.00 |
الربع الثاني 2010 | (1.80) | 72.3 % | 0.00 | - | (1.80) | 0.00 |
الربع الثالث 2010 | (5.07) | (36.1 %) | 0.00 | - | (5.07) | 0.00 |
الربع الرابع 2010 | (3.98) | (800.2 %) | 0.00 | - | (3.98) | 0.00 |
2010 | (14.61) | 13.6 % | (0.01) | - | (14.61) | (0.01) |
الربع الأول 2011 | (8.33) | (121.1 %) | (0.01) | - | (8.33) | (0.01) |
الربع الثاني 2011 | (16.01) | (791.4 %) | (0.01) | - | (16.01) | (0.01) |
الربع الثالث 2011 | (35.16) | (593.7 %) | (0.02) | - | (35.16) | (0.02) |
الربع الرابع 2011 | (190.75) | (4,693.9 %) | (0.13) | (10.98) | (179.78) | (0.12) |
