نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت ارباح البنك السعودي للاستثمار إلى 531.4 مليون ريال بنهاية النصف الاول 2016 بنسبة قدرها 29 %، مقارنة بارباح 749.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015 ، كما يوضح الجدول التالي:
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2015 | 6 أشهر 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 861.54 | 833.50 | (3.3 %) |
دخل العمليات | 1,292.72 | 1,202.94 | (6.9 %) |
المخصصات | (69.00) | (176.00) | (155.1 %) |
صافي الدخل | 749.27 | 531.37 | (29.1 %) |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.60 | 0.43 | (29.1 %) |
قال البنك ان سبب انخفاض الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى ارتفاع مصاريف العمليات بنسبة 19.6% وذلك نتيجة ارتفاع كل من مخصص خسائر الإئتمان و مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات،و بند إيجار ومصاريف مباني، قابله انخفاض في رواتب وما في حكمها. كما انخفض إجمالي دخل العمليات بنسبة 7% وذلك نتيجة الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل أتعاب خدمات بنكية و مكاسب إستثمارات، قابله ارتفاع في أرباح تحويل عملات أجنبية.
كما ارجع البنك سبب انخفاض الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.4% و ذلك نتيجة الانخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة، و مكاسب إستثمارات ، قابله ارتفاع في أرباح تحويل عملات أجنبية. من جانب آخر ارتفعت مصاريف العمليات بنسبة 8.5% وذلك نتيجة ارتفاع مخصص خسائر الإئتمان و بند إيجار ومصاريف مباني.
وقد أوضح البنك سبب ارتفاع الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض مصاريف العمليات بنسبة 23.6% و ذلك نتيجة الانخفاض في كل من مخصص خسائر الإئتمان و مخصص إنخفاض قيمة إستثمارات. كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.6% نتجت بشكل رئيسي من الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة، دخل أتعاب خدمات بنكية، أرباح تحويل عملات أجنبية و توزيعات أرباح. قابله جزئيا انخفاض في مكاسب إستثمارات.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2015 | الربع الثاني 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 430.97 | 420.70 | (2.4 %) |
دخل العمليات | 640.48 | 612.19 | (4.4 %) |
المخصصات | (46.00) | (58.00) | (26.1 %) |
صافي الدخل | 382.57 | 321.37 | (16.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.31 | 0.26 | (16.0 %) |
البند | الربع الأول 2016 | الربع الثاني 2016 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 412.80 | 420.70 | 1.9 % |
دخل العمليات | 590.74 | 612.19 | 3.6 % |
المخصصات | (118.00) | (58.00) | 50.8 % |
صافي الدخل | 210.00 | 321.37 | 53.0 % |
متوسط عدد الأسهم | 1,250.00 | 1,250.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.17 | 0.26 | 53.0 % |
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 6 أشهر 2015 | 6 أشهر 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 92.51 | 95.95 | 3.7 % |
ودائع العملاء | 70.48 | 68.09 | (3.4 %) |
القروض | 57.17 | 61.25 | 7.1 % |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
البنك السعودي للإستثمار (الإستثمار)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 17,375.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 1,250.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.52 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 1.39 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 12.27 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 9.17 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 9.17 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.13 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 1.3 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 13.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | 284.28 | 26.5 % | 425.50 | (36.5 %) | (15.00) | 62.5 % |
الربع الثاني 2007 | 248.71 | 0.3 % | 347.49 | (65.5 %) | (5.00) | 83.3 % |
الربع الثالث 2007 | 284.90 | 3.6 % | 491.23 | 8.2 % | (20.00) | (100.0 %) |
الربع الرابع 2007 | 238.11 | (15.8 %) | 371.12 | (12.6 %) | (56.70) | (243.6 %) |
2007 | 1,055.99 | 2.5 % | 1,635.35 | (36.0 %) | (96.70) | (0.2 %) |
الربع الأول 2008 | 255.17 | (10.2 %) | 482.69 | 13.4 % | (15.00) | 0.0 % |
الربع الثاني 2008 | 350.10 | 40.8 % | 613.37 | 76.5 % | (5.00) | 0.0 % |
الربع الثالث 2008 | 221.60 | (22.2 %) | 415.22 | (15.5 %) | (5.00) | 75.0 % |
الربع الرابع 2008 | 199.57 | (16.2 %) | 426.82 | 15.0 % | (5.00) | 91.2 % |
2008 | 1,026.44 | (2.8 %) | 1,938.09 | 18.5 % | (30.00) | 69.0 % |
الربع الأول 2009 | 241.14 | (5.5 %) | 317.53 | (34.2 %) | (5.00) | 66.7 % |
الربع الثاني 2009 | 262.76 | (24.9 %) | 361.28 | (41.1 %) | (55.00) | (1,000.0 %) |
الربع الثالث 2009 | 239.81 | 8.2 % | 370.32 | (10.8 %) | (60.00) | (1,100.0 %) |
الربع الرابع 2009 | 270.72 | 35.6 % | 468.02 | 9.7 % | (394.57) | (7,791.3 %) |
2009 | 1,014.42 | (1.2 %) | 1,517.16 | (21.7 %) | (514.57) | (1,615.2 %) |
الربع الأول 2010 | 312.19 | 29.5 % | 451.13 | 42.1 % | (293.00) | (5,760.0 %) |
الربع الثاني 2010 | 328.20 | 24.9 % | 448.57 | 24.2 % | (245.00) | (345.5 %) |
الربع الثالث 2010 | 350.50 | 46.2 % | 437.42 | 18.1 % | (150.00) | (150.0 %) |
الربع الرابع 2010 | 324.07 | 19.7 % | 412.13 | (11.9 %) | (50.00) | 87.3 % |
2010 | 1,314.96 | 29.6 % | 1,749.26 | 15.3 % | (738.00) | (43.4 %) |
الربع الأول 2011 | 316.22 | 1.3 % | 414.44 | (8.1 %) | (50.00) | 82.9 % |
الربع الثاني 2011 | 322.45 | (1.8 %) | 424.81 | (5.3 %) | (58.00) | 76.3 % |
الربع الثالث 2011 | 300.73 | (14.2 %) | 394.87 | (9.7 %) | (115.00) | 23.3 % |
الربع الرابع 2011 | 287.06 | (11.4 %) | 381.76 | (7.4 %) | (65.00) | (30.0 %) |
2011 | 1,226.46 | (6.7 %) | 1,615.88 | (7.6 %) | (288.00) | 61.0 % |
الربع الأول 2012 | 290.66 | (8.1 %) | 458.62 | 10.7 % | (115.00) | (130.0 %) |
الربع الثاني 2012 | 306.47 | (5.0 %) | 419.40 | (1.3 %) | (70.00) | (20.7 %) |
الربع الثالث 2012 | 320.57 | 6.6 % | 407.20 | 3.1 % | (45.00) | 60.9 % |
الربع الرابع 2012 | 324.24 | 13.0 % | 436.39 | 14.3 % | (25.00) | 61.5 % |
2012 | 1,241.93 | 1.3 % | 1,721.60 | 6.5 % | (255.00) | 11.5 % |
الربع الأول 2013 | 339.61 | 16.8 % | 505.38 | 10.2 % | (30.00) | 73.9 % |
الربع الثاني 2013 | 343.41 | 12.1 % | 518.68 | 23.7 % | (30.00) | 57.1 % |
الربع الثالث 2013 | 346.63 | 8.1 % | 501.41 | 23.1 % | (30.00) | 33.3 % |
الربع الرابع 2013 | 335.34 | 3.4 % | 491.19 | 12.6 % | (15.00) | 40.0 % |
2013 | 1,364.98 | 9.9 % | 2,016.67 | 17.1 % | (105.00) | 58.8 % |
الربع الأول 2014 | 354.68 | 4.4 % | 533.35 | 5.5 % | (141.00) | (370.0 %) |
الربع الثاني 2014 | 371.05 | 8.0 % | 550.75 | 6.2 % | (21.00) | 30.0 % |
الربع الثالث 2014 | 389.06 | 12.2 % | 576.12 | 14.9 % | (14.00) | 53.3 % |
الربع الرابع 2014 | 424.77 | 26.7 % | 647.00 | 31.7 % | (45.30) | (202.0 %) |
2014 | 1,539.56 | 12.8 % | 2,307.23 | 14.4 % | (221.30) | (110.8 %) |
الربع الأول 2015 | 430.57 | 21.4 % | 652.24 | 22.3 % | (23.00) | 83.7 % |
الربع الثاني 2015 | 430.97 | 16.1 % | 640.48 | 16.3 % | (46.00) | (119.0 %) |
الربع الثالث 2015 | 441.57 | 13.5 % | 603.17 | 4.7 % | (22.00) | (57.1 %) |
الربع الرابع 2015 | 428.08 | 0.8 % | 615.17 | (4.9 %) | (27.00) | 40.4 % |
2015 | 1,731.19 | 12.4 % | 2,511.06 | 8.8 % | (118.00) | 46.7 % |
الربع الأول 2016 | 412.80 | (4.1 %) | 590.74 | (9.4 %) | (118.00) | (413.0 %) |
الربع الثاني 2016 | 420.70 | (2.4 %) | 612.19 | (4.4 %) | (58.00) | (26.1 %) |
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 1,030.48 | 31.1 % | 2,556.27 | 68.6 % | (96.50) | 3.5 % |
2007 | 1,055.99 | 2.5 % | 1,635.35 | (36.0 %) | (96.70) | (0.2 %) |
2008 | 1,026.44 | (2.8 %) | 1,938.09 | 18.5 % | (30.00) | 69.0 % |
2009 | 1,014.42 | (1.2 %) | 1,517.16 | (21.7 %) | (514.57) | (1,615.2 %) |
2010 | 1,314.96 | 29.6 % | 1,749.26 | 15.3 % | (738.00) | (43.4 %) |
2011 | 1,226.46 | (6.7 %) | 1,615.88 | (7.6 %) | (288.00) | 61.0 % |
2012 | 1,241.93 | 1.3 % | 1,721.60 | 6.5 % | (255.00) | 11.5 % |
2013 | 1,364.98 | 9.9 % | 2,016.67 | 17.1 % | (105.00) | 58.8 % |
2014 | 1,539.56 | 12.8 % | 2,307.23 | 14.4 % | (221.30) | (110.8 %) |
2015 | 1,731.19 | 12.4 % | 2,511.06 | 8.8 % | (118.00) | 46.7 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | 306.14 | (43.3 %) | 0.24 | - | 306.14 | 0.24 |
الربع الثاني 2007 | 225.36 | (73.1 %) | 0.18 | - | 225.36 | 0.18 |
الربع الثالث 2007 | 336.33 | 3.1 % | 0.27 | - | 336.33 | 0.27 |
الربع الرابع 2007 | (45.64) | (115.1 %) | (0.04) | - | (45.64) | (0.04) |
2007 | 822.19 | (59.0 %) | 0.66 | - | 822.19 | 0.66 |
الربع الأول 2008 | 258.17 | (15.7 %) | 0.21 | - | 258.17 | 0.21 |
الربع الثاني 2008 | 279.98 | 24.2 % | 0.22 | - | 279.98 | 0.22 |
الربع الثالث 2008 | 65.80 | (80.4 %) | 0.05 | - | 65.80 | 0.05 |
الربع الرابع 2008 | (90.72) | (98.8 %) | (0.07) | - | (90.72) | (0.07) |
2008 | 513.23 | (37.6 %) | 0.41 | - | 513.23 | 0.41 |
الربع الأول 2009 | 240.59 | (6.8 %) | 0.19 | - | 240.59 | 0.19 |
الربع الثاني 2009 | 187.83 | (32.9 %) | 0.15 | - | 187.83 | 0.15 |
الربع الثالث 2009 | 202.76 | 208.2 % | 0.16 | - | 202.76 | 0.16 |
الربع الرابع 2009 | (109.55) | (20.8 %) | (0.09) | - | (109.55) | (0.09) |
2009 | 521.63 | 1.6 % | 0.42 | - | 521.63 | 0.42 |
الربع الأول 2010 | 20.88 | (91.3 %) | 0.02 | - | 20.88 | 0.02 |
