نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت أرباح "بنك الرياض"، الذي يعد ثالث أكبر البنوك السعودية من حيث الموجودات إلى 3835 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2020 بنسبة قدرها 15%، مقارنة بأرباح 4491 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2019.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2019 | 9 أشهر 2020 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 5,805.90 | 6,177.74 | 6.4 % |
دخل العمليات | 8,012.40 | 8,415.41 | 5.0 % |
المخصصات | (635.27) | (1339.46) | (110.8 %) |
صافي الدخل | 4,490.89 | 3,835.46 | (14.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.50 | 1.28 | (14.6 %) |
ربح السهم المخفض (ريال) | 1.50 | 1.28 | (14.7 %) |
قال البنك إن سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 29.5% وذلك يعود إلى ارتفاع صافي مخصصات الانخفاض في القيمة ورواتب الموظفين وما في حكمها ومصاريف الاستهلاك في الفترة الحالية.
في المقابل ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 5.0%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية، قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2019 | الربع الثالث 2020 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 2,034.23 | 2,072.67 | 1.9 % |
دخل العمليات | 2,762.69 | 2,820.99 | 2.1 % |
المخصصات | (189.84) | (466.07) | (145.5 %) |
صافي الدخل | 1,506.35 | 1,295.98 | (14.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.50 | 0.43 | (14.0 %) |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.50 | 0.43 | (14.0 %) |
البند | الربع الثاني 2020 | الربع الثالث 2020 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل العمولات الخاصة | 2,115.75 | 2,072.67 | (2.0 %) |
دخل العمليات | 2,708.95 | 2,820.99 | 4.1 % |
المخصصات | (569.99) | (466.07) | 18.2 % |
صافي الدخل | 1,063.05 | 1,295.98 | 21.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.35 | 0.43 | 21.9 % |
ربح السهم المخفض (ريال) | 0.35 | 0.43 | 22.9 % |
كما أرجع البنك سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
الارتفاع في مصاريف العمليات بنسبة 23.7% نتيجة للارتفاع في صافي مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الحالي قابله انخفاض غير جوهري في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى.
في المقابل إجمالي دخل العمليات شهد ارتفاعاً غير جوهري بنسبة 2.1%، ويرجع ذلك بشكل رئيس إلى الارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل الأتعاب والعملات.
بينما عزى البنك سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
الانخفاض في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 9.7%، ويعود ذلك بشكل رئيسي للانخفاض في صافي مخصصات الانخفاض في القيمة في الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
كما ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.1%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل الأتعاب والعمولات وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناة لغير أغراض المتاجرة قابله جزئياً انخفاض صافي دخل تحويل العملات الأجنبية وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل العمولات الخاصة.
الميزانية العمومية (مليار)
البند | 9 أشهر 2019 | 9 أشهر 2020 | التغير |
---|---|---|---|
الموجودات | 250.57 | 308.56 | 23.1 % |
ودائع العملاء | 177.67 | 201.29 | 13.3 % |
القروض | 166.28 | 190.82 | 14.8 % |
معلومات إضافية:
كما قال البنك إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 42655 مليون ريال، مقابل 39,242 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 8.70%.
بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م نحو 466 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 190 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي (بارتفاع قدره 145.3%) و570 مليون ريال سعودي لفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 30 يونيو 2020م (بانخفاض قدره 18.3%).
بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان لفترة التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر 2020م نحو 1,339 مليون ريال سعودي مقارنة بـ 635 مليون ريال سعودي للفترة المماثلة من العام الماضي (بارتفاع قدره 110.9%).
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
بنك الرياض (الرياض)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 85,200.00 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 3,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 3.01 |
ربح السهم المخفض ( ريال) (آخر 12 شهر) | 2.91 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 18.86 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 9.45 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 9.45 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.51 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.2 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 16.8 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2011 | 984.01 | (2.8 %) | 1,526.84 | 3.9 % | (160.31) | 42.5 % |
الربع الثاني 2011 | 1,066.59 | 3.8 % | 1,569.68 | 2.8 % | (87.45) | 55.4 % |
الربع الثالث 2011 | 1,063.54 | 0.4 % | 1,572.56 | 5.0 % | (150.94) | 49.6 % |
الربع الرابع 2011 | 1,082.89 | 3.9 % | 1,606.72 | 8.2 % | (263.02) | (64.2 %) |
2011 | 4,197.03 | 1.3 % | 6,275.80 | 4.9 % | (661.71) | 29.2 % |
الربع الأول 2012 | 1,068.47 | 8.6 % | 1,643.89 | 7.7 % | (152.87) | 4.6 % |
الربع الثاني 2012 | 1,095.22 | 2.7 % | 1,804.29 | 14.9 % | (386.55) | (342.0 %) |
الربع الثالث 2012 | 1,117.21 | 5.0 % | 1,667.72 | 6.1 % | (327.28) | (116.8 %) |
الربع الرابع 2012 | 1,100.58 | 1.6 % | 1,670.38 | 4.0 % | (312.95) | (19.0 %) |
2012 | 4,381.47 | 4.4 % | 6,786.27 | 8.1 % | (1,179.66) | (78.3 %) |
الربع الأول 2013 | 1,089.59 | 2.0 % | 1,724.64 | 4.9 % | (191.13) | (25.0 %) |
الربع الثاني 2013 | 1,166.34 | 6.5 % | 1,815.48 | 0.6 % | (197.21) | 49.0 % |
الربع الثالث 2013 | 1,214.55 | 8.7 % | 1,738.69 | 4.3 % | (139.62) | 57.3 % |
الربع الرابع 2013 | 1,226.52 | 11.4 % | 1,795.22 | 7.5 % | (99.46) | 68.2 % |
2013 | 4,697.00 | 7.2 % | 7,074.02 | 4.2 % | (627.42) | 46.8 % |
الربع الأول 2014 | 1,229.64 | 12.9 % | 1,932.04 | 12.0 % | (203.77) | (6.6 %) |
الربع الثاني 2014 | 1,256.38 | 7.7 % | 2,094.96 | 15.4 % | (262.98) | (33.3 %) |
الربع الثالث 2014 | 1,315.71 | 8.3 % | 1,990.25 | 14.5 % | (217.40) | (55.7 %) |
الربع الرابع 2014 | 1,328.51 | 8.3 % | 1,994.52 | 11.1 % | (215.92) | (117.1 %) |
2014 | 5,130.24 | 9.2 % | 8,011.77 | 13.3 % | (900.06) | (43.5 %) |
الربع الأول 2015 | 1,281.74 | 4.2 % | 2,047.81 | 6.0 % | (127.80) | 37.3 % |
الربع الثاني 2015 | 1,293.48 | 3.0 % | 1,901.43 | (9.2 %) | (315.33) | (19.9 %) |
الربع الثالث 2015 | 1,261.05 | (4.2 %) | 1,862.11 | (6.4 %) | (358.11) | (64.7 %) |
الربع الرابع 2015 | 1,343.51 | 1.1 % | 1,888.02 | (5.3 %) | (229.49) | (6.3 %) |
2015 | 5,179.78 | 1.0 % | 7,699.36 | (3.9 %) | (1,030.74) | (14.5 %) |
الربع الأول 2016 | 1,267.32 | (1.1 %) | 1,786.17 | (12.8 %) | (104.82) | 18.0 % |
الربع الثاني 2016 | 1,360.12 | 5.2 % | 2,026.99 | 6.6 % | (85.11) | 73.0 % |
الربع الثالث 2016 | 1,320.55 | 4.7 % | 1,854.88 | (0.4 %) | (335.22) | 6.4 % |
الربع الرابع 2016 | 1,353.05 | 0.7 % | 1,833.24 | (2.9 %) | (761.26) | (231.7 %) |
2016 | 5,301.03 | 2.3 % | 7,501.28 | (2.6 %) | (1,286.40) | (24.8 %) |
الربع الأول 2017 | 1,425.31 | 12.5 % | 2,007.29 | 12.4 % | (217.11) | (107.1 %) |
الربع الثاني 2017 | 1,473.21 | 8.3 % | 1,983.91 | (2.1 %) | (371.45) | (336.4 %) |
الربع الثالث 2017 | 1,538.68 | 16.5 % | 2,076.13 | 11.9 % | (288.12) | 14.0 % |
الربع الرابع 2017 | 1,497.87 | 10.7 % | 2,057.89 | 12.3 % | (350.80) | 53.9 % |
2017 | 5,935.08 | 12.0 % | 8,125.21 | 8.3 % | (1,227.49) | 4.6 % |
الربع الأول 2018 | 1,523.19 | 6.9 % | 2,129.55 | 6.1 % | (196.44) | 9.5 % |
الربع الثاني 2018 | 1,629.57 | 10.6 % | 2,173.53 | 9.6 % | (328.81) | 11.5 % |
الربع الثالث 2018 | 1,717.41 | 11.6 % | 2,280.89 | 9.9 % | (243.09) | 15.6 % |
الربع الرابع 2018 | 1,758.30 | 17.4 % | 2,383.44 | 15.8 % | (170.37) | 51.4 % |
2018 | 6,628.46 | 11.7 % | 8,967.40 | 10.4 % | (938.71) | 23.5 % |
الربع الأول 2019 | 1,808.72 | 18.7 % | 2,580.14 | 21.2 % | (162.37) | 17.3 % |
الربع الثاني 2019 | 1,962.95 | 20.5 % | 2,669.57 | 22.8 % | (283.05) | 13.9 % |
الربع الثالث 2019 | 2,034.23 | 18.4 % | 2,762.69 | 21.1 % | (189.84) | 21.9 % |
الربع الرابع 2019 | 2,031.12 | 15.5 % | 2,704.66 | 13.5 % | (334.93) | (96.6 %) |
2019 | 7,837.02 | 18.2 % | 10,717.06 | 19.5 % | (970.20) | (3.4 %) |
الربع الأول 2020 | 1,989.32 | 10.0 % | 2,885.48 | 11.8 % | (303.40) | (86.9 %) |
الربع الثاني 2020 | 2,115.75 | 7.8 % | 2,708.95 | 1.5 % | (569.99) | (101.4 %) |
الربع الثالث 2020 | 2,072.67 | 1.9 % | 2,820.99 | 2.1 % | (466.07) | (145.5 %) |
الفترة | صافي دخل العمولات الخاصة | التغير | دخل العمليات | التغير | المخصصات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 4,141.79 | (4.7 %) | 5,980.45 | 0.3 % | (935.07) | (51.2 %) |
2011 | 4,197.03 | 1.3 % | 6,275.80 | 4.9 % | (661.71) | 29.2 % |
