نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح شركة أملاك العالمية للتمويل والتي تعمل على تقديم منتجات وخدمات التمويل العقاري إلى 27.2 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر الأولى 2024 بنسبة قدرها 19 %، مقارنة بأرباح 22.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار | 121.99 | 168.86 | 38.4 % |
صافي الدخل | 22.92 | 27.16 | 18.5 % |
متوسط عدد الأسهم | 101.93 | 101.93 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.22 | 0.27 | 18.5 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
وقد قابل ذلك،
- ارتفاع تكلفة التمويل.
- ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وتعود الزيادة في إجمالي المخصصات الصافية لخسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى إلى:
- تحسين افتراضات نموذج خسائر الائتمان المتوقعة ومنهجية التقدير.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار | 37.98 | 61.77 | 62.6 % |
صافي الدخل | 5.57 | 10.32 | 85.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 101.93 | 101.93 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.05 | 0.10 | 85.4 % |
البند | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار | 56.14 | 61.77 | 10.0 % |
صافي الدخل | 8.23 | 10.32 | 25.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 101.93 | 101.93 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.08 | 0.10 | 25.4 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع إجمالي الدخل من العمولات الخاصة للتمويل خلال الربع الحالي قدره 115.50 مليون ريال، مقابل 76.32 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 51.33%، نتيجة زيادة محفظة القروض والسلف للشركة خلال الفترة بنسبة 20.56% بالإضافة إلى تعزيز العائد على هذه المحفظة خلال الفترة.
وقد قابل ذلك،
- ارتفاع تكلفة التمويل.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية.
- ارتفاع صافي مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الحالي، مقارنة بـ 1 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، بزيادة قدرها 697.70%، وتعود الزيادة في إجمالي صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى إلى:
- تحسين افتراضات نموذج تقدير خسائر الائتمان المتوقعة ومنهجية التقدير.
وعزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى:
- ارتفاع إجمالي الدخل من العمولات الخاصة للتمويل خلال الربع الحالي قدره 115.50 مليون ريال، مقابل 105.13 مليون ريال للربع السابق، بزيادة قدرها 9.86%، نتيجة زيادة محفظة القروض والسلف للشركة خلال الفترة، بالإضافة إلى تعزيز العائد على هذه المحفظة خلال الفترة.
وقد قابل ذلك،
- ارتفاع تكلفة التمويل.
- ارتفاع المصروفات التشغيلية.
- ارتفاع صافي مخصص خسائر الائتمان المتوقعة خلال الربع الحالي، مقابل 7.39 مليون ريال خلال الربع السابق، بزيادة قدرها 7.89%، وتعود الزيادة في صافي مخصصات خسائر الائتمان المتوقعة والخسائر الأخرى خلال الربع الحالي إلى نمو محفظة القروض والسلف وبناءً على حالة الملف الائتماني في نهاية الربع.
بلغ صافي مخصص خسائر الائتمان للربع الحالي 8 مليون ريال سعودي، مقابل صافي مخصص خسائر الائتمان 1 مليون ريال سعودي، ومقابل 7.4 مليون ريال سعودي للربع السابق.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 1199.9 مليون ريال، مقابل 1187.9 مليون ريال، كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
ارتفعت الموجودات بنهاية الربع الحالي 4349.2 مليون ريال، مقابل 3626.5 مليون ريال بنسبة 20% كما في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
وبلغت الاستثمارات بنهاية الربع الحالي 0.893 مليون ريال، مقابل 0.893 مليون ريال كما في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
كما ارتفعت محفظة القروض والسلف (التمويل والاستثمار) 4177.6 مليون ريال للربع الحالي، مقابل 3465.2 مليون ريال بنسبة 21% كما في نهاية الربع المماثل من العام السابق.
إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة: لم يتم إعادة تصنيف أي أرقام مقارنة لتتماشى مع عرض الفترة الحالية.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
شركة أملاك العالمية للتمويل (أملاك)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 1,214.95 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 101.93 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.35 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 11.77 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 33.70 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 33.70 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.01 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.9 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 3.0 |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - | - | - | - |
2015 | 102.88 | 21.4 % | 1.01 | - | 102.88 | 1.01 |
الربع الأول 2016 | 24.82 | - | 0.24 | - | 24.82 | 0.24 |
الربع الثاني 2016 | 29.83 | - | 0.29 | - | 29.83 | 0.29 |
الربع الثالث 2016 | 27.34 | - | 0.27 | - | 27.34 | 0.27 |
الربع الرابع 2016 | 27.05 | - | 0.27 | - | 27.05 | 0.27 |
2016 | 109.04 | 6.0 % | 1.07 | - | 109.04 | 1.07 |
الربع الأول 2017 | 21.45 | (13.6 %) | 0.21 | - | 21.45 | 0.21 |
الربع الثاني 2017 | 31.00 | 3.9 % | 0.30 | - | 31.00 | 0.30 |
الربع الثالث 2017 | 26.04 | (4.8 %) | 0.26 | - | 26.04 | 0.26 |
الربع الرابع 2017 | 24.78 | (8.4 %) | 0.24 | - | 24.78 | 0.24 |
2017 | 103.25 | (5.3 %) | 1.01 | - | 103.25 | 1.01 |
الربع الأول 2018 | 23.92 | 11.5 % | 0.23 | - | 23.92 | 0.23 |
الربع الثاني 2018 | 22.58 | (27.1 %) | 0.22 | - | 22.58 | 0.22 |
الربع الثالث 2018 | 22.97 | (11.8 %) | 0.23 | - | 22.97 | 0.23 |
الربع الرابع 2018 | (8.32) | (133.6 %) | (0.08) | - | (8.32) | (0.08) |
2018 | 61.16 | (40.8 %) | 0.60 | - | 61.16 | 0.60 |
الربع الأول 2019 | 3.60 | (85.0 %) | 0.04 | - | 3.60 | 0.04 |
الربع الثاني 2019 | 19.68 | (12.9 %) | 0.19 | - | 19.68 | 0.19 |
الربع الثالث 2019 | 24.76 | 7.8 % | 0.24 | - | 24.76 | 0.24 |
الربع الرابع 2019 | 21.98 | 364.2 % | 0.22 | - | 21.98 | 0.22 |
2019 | 70.01 | 14.5 % | 0.69 | - | 70.01 | 0.69 |
الربع الأول 2020 | 29.49 | 720.3 % | 0.29 | - | 29.49 | 0.29 |
الربع الثاني 2020 | 23.80 | 20.9 % | 0.23 | - | 23.80 | 0.23 |
الربع الثالث 2020 | 23.20 | (6.3 %) | 0.23 | - | 23.20 | 0.23 |
الربع الرابع 2020 | 22.41 | 2.0 % | 0.22 | - | 22.41 | 0.22 |
2020 | 98.90 | 41.3 % | 0.97 | - | 98.90 | 0.97 |
الربع الأول 2021 | 25.20 | (14.6 %) | 0.25 | - | 25.20 | 0.25 |
الربع الثاني 2021 | 28.22 | 18.6 % | 0.28 | - | 28.22 | 0.28 |
الربع الثالث 2021 | 29.50 | 27.2 % | 0.29 | - | 29.50 | 0.29 |
الربع الرابع 2021 | 24.84 | 10.8 % | 0.24 | - | 24.84 | 0.24 |
2021 | 107.75 | 9.0 % | 1.06 | - | 107.75 | 1.06 |
الربع الأول 2022 | 27.12 | 7.6 % | 0.27 | - | 27.12 | 0.27 |
الربع الثاني 2022 | 28.56 | 1.2 % | 0.28 | - | 28.56 | 0.28 |
الربع الثالث 2022 | 25.05 | (15.1 %) | 0.25 | - | 25.05 | 0.25 |
الربع الرابع 2022 | 15.99 | (35.6 %) | 0.16 | - | 15.99 | 0.16 |
2022 | 96.72 | (10.2 %) | 0.95 | - | 96.72 | 0.95 |
الربع الأول 2023 | 11.04 | (59.3 %) | 0.11 | - | 11.04 | 0.11 |
الربع الثاني 2023 | 6.31 | (77.9 %) | 0.06 | - | 6.31 | 0.06 |
الربع الثالث 2023 | 5.57 | (77.8 %) | 0.05 | - | 5.57 | 0.05 |
الربع الرابع 2023 | 8.88 | (44.4 %) | 0.09 | - | 8.88 | 0.09 |
2023 | 31.81 | (67.1 %) | 0.31 | - | 31.81 | 0.31 |
الربع الأول 2024 | 8.61 | (22.0 %) | 0.08 | - | 8.61 | 0.08 |
الربع الثاني 2024 | 8.23 | 30.4 % | 0.08 | - | 8.23 | 0.08 |
الربع الثالث 2024 | 10.32 | 85.4 % | 0.10 | - | 10.32 | 0.10 |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 84.73 | 16.6 % | 0.83 | - | 84.73 | 0.83 |
2015 | 102.88 | 21.4 % | 1.01 | - | 102.88 | 1.01 |
2016 | 109.04 | 6.0 % | 1.07 | - | 109.04 | 1.07 |
2017 | 103.25 | (5.3 %) | 1.01 | - | 103.25 | 1.01 |
2018 | 61.16 | (40.8 %) | 0.60 | - | 61.16 | 0.60 |
2019 | 70.01 | 14.5 % | 0.69 | - | 70.01 | 0.69 |
2020 | 98.90 | 41.3 % | 0.97 | - | 98.90 | 0.97 |
2021 | 107.75 | 9.0 % | 1.06 | - | 107.75 | 1.06 |
2022 | 96.72 | (10.2 %) | 0.95 | - | 96.72 | 0.95 |
2023 | 31.81 | (67.1 %) | 0.31 | - | 31.81 | 0.31 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | اجمالي دخل عمولات التمويل والاستثمارات | التغير | صافي دخل عمولات التمويل والاستثمار | التغير |
---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - | - |
2015 | 209.48 | 28.3 % | 160.76 | 24.7 % |
الربع الأول 2016 | 60.59 | - | 45.15 | - |
الربع الثاني 2016 | 65.61 | - | 46.33 | - |
الربع الثالث 2016 | 66.99 | - | 44.16 | - |
الربع الرابع 2016 | 67.19 | - | 42.94 | - |
2016 | 260.39 | 24.3 % | 178.58 | 11.1 % |
الربع الأول 2017 | 66.64 | 10.0 % | 43.52 | (3.6 %) |
الربع الثاني 2017 | 67.01 | 2.1 % | 44.55 | (3.8 %) |
الربع الثالث 2017 | 64.81 | (3.3 %) | 42.52 | (3.7 %) |
الربع الرابع 2017 | 67.54 | 0.5 % | 43.66 | 1.7 % |
2017 | 265.99 | 2.2 % | 174.24 | (2.4 %) |
الربع الأول 2018 | 66.60 | (0.1 %) | 44.63 | 2.6 % |
الربع الثاني 2018 | 62.94 | (6.1 %) | 40.68 | (8.7 %) |
