نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
ارتفعت أرباح شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة التي تملك وتقوم بتشغيل سلسلة مطاعم برغرايززر إلى 9.6 مليون ريال (المنتقلة إلى سوق تاسي حديثا) بنسبة 31% بنهاية التسعة اشهر الأولى 2024، مقارنة بـ 7.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال الفترة المماثلة من العام السابق.
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 9 أشهر 2023 | 9 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 204.32 | 223.15 | 9.2 % |
اجمالي الدخل | 59.37 | 70.06 | 18.0 % |
دخل العمليات | 10.00 | 11.01 | 10.1 % |
صافي الدخل | 7.32 | 9.62 | 31.4 % |
متوسط عدد الأسهم | 35.00 | 35.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.21 | 0.27 | 31.4 % |
قالت الشركة إن سبب ارتفاع الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- ارتفاع الإيرادات مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي بنحو 9.2%، نتيجة زيادة مبيعات الفرع الواحد وافتتاح فروع جديدة خلال هذه الفترة.
- ارتفاع مجمل الربح بنسبة 18.1% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة متوسط المبيعات لكل فرع وزيادة هامش مجمل الربح من 29.1% للفترة المماثلة من العام السابق إلى 31.4% في الفترة الحالية بسبب انخفاض تكلفة المواد الغذائية، ولكن ارتفعت مصاريف الإيجار والمرافق والصيانة.
- انخفاض تكاليف التمويل الأخرى بمقدار 46 ألف ريال سعودي، وانخفضت الخسارة على التخلص من الممتلكات والمعدات بمقدار 803 آلاف ريال سعودي وارتفعت الإيرادات الأخرى بمقدار 421 ألف ريال سعودي.
وقد قابل ذلك:
- ارتفاع مصاريف البيع بمقدار 4.6 مليون ريال سعودي أو بنسبة 14.7% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة رسوم التوصيل الناتجة عن زيادة مساهمة القنوات الإلكترونية بما في ذلك قنوات التوصيل.
- ارتفاع المصاريف الإدارية بمقدار 5.1 مليون ريال سعودي، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة تكلفة الموظفين والمصاريف الأخرى بما يتماشى مع نمو الأعمال.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثالث 2023 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 72.34 | 77.08 | 6.5 % |
اجمالي الدخل | 22.75 | 23.05 | 1.3 % |
دخل العمليات | 4.46 | 3.16 | (29.0 %) |
صافي الدخل | 4.06 | 2.93 | (27.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 35.00 | 35.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.12 | 0.08 | (27.7 %) |
البند | الربع الثاني 2024 | الربع الثالث 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 70.26 | 77.08 | 9.7 % |
اجمالي الدخل | 21.14 | 23.05 | 9.1 % |
دخل العمليات | 2.01 | 3.16 | 57.3 % |
صافي الدخل | 1.42 | 2.93 | 105.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 35.00 | 35.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.04 | 0.08 | 105.9 % |
كما أرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع المماثل من العام السابق إلى:
- ارتفاع مصاريف البيع بمبلغ 87 ألف ريال سعودي.
- ارتفاع المصاريف الإدارية بمبلغ 1.5 مليون ريال سعودي بسبب زيادة تكلفة الموظفين والنفقات الأخرى بما يتماشى مع نمو الأعمال.
- ارتفاع تكاليف التمويل أخرى بمبلغ 82 ألف ريال.
وقد قابل ذلك:
- ارتفاع إيرادات للربع الثالث من عام 2024م بمبلغ 77.1 مليون ريال مقارنة بـ 72.3 مليون ريال للربع الثالث من عام 2023م، وذلك بارتفاع قدره 6.54% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، وذلك بسبب زيادة مبيعات الفرع الواحد وافتتاح فروع جديدة خلال هذه الفترة.
- ارتفاع مجمل الربح بنسبة 1.3% بسبب زيادة المبيعات بشكل رئيسي، إلا أن هامش مجمل الربح انخفض من 31.4% في الفترة المماثلة من العام السابق إلى 29.9% في الفترة الحالية بسبب زيادة تكلفة المواد الغذائية والإيجار والمرافق ونفقات الصيانة.
- ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 140 ألف ريال سعودي.
وقد عزت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع إيرادات الربع الثالث من عام 2024م حيث بلغت 77.1 مليون ريال مقارنة بـ 70.3 مليون ريال للربع الثاني من عام 2024م، وهو ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 9.70% مقارنة بالربع السابق، وذلك بسبب زيادة مبيعات الفرع الواحد وافتتاح فروع جديدة خلال هذه الفترة.
- ارتفاع مجمل الربح بنسبة 9.06% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة المبيعات.
وقد قابل ذلك:
- ارتفاع مصاريف البيع بمبلغ 221 ألف ريال سعودي أو بنسبة 1.9% بسبب نمو المبيعات
- ارتفاع المصاريف الإدارية بمبلغ 541 ألف ريال سعودي أو بنسبة 7.3%.
- ارتفاع تكاليف التمويل الأخرى بمبلغ 57 ألف ريال سعودي، وانخفضت الخسارة من التخلص من الممتلكات والمعدات بمبلغ 264 ألف ريال سعودي، وارتفعت الإيرادات الأخرى بمبلغ 100 ألف ريال سعودي.
معلومات إضافية:
- كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق أقلية) قد بلغت 73.317 مليون ريال بنهاية الفترة الحالية مقارنة مع 64.330 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وأشارت الشركة إلى ما يلي:
بلغ عدد الفروع بنهاية الفترة الحالية (106) فروع، مقارنة بـ (103) فروع بنهاية الفترة المماثلة من العام الماضي، حيث تم افتتاح (6) فروع وإغلاق (3) فروع منذ نهاية الفترة المماثلة من العام الماضي.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
شركة مطاعم بيت الشطيرة للوجبات السريعة (برغرايززر)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 714.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 714.26 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 35.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.42 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 2.09 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 1.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 48.95 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 48.95 |
مضاعف القيمة الدفترية | 9.74 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | - |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 21.2 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 87.12 | - | 25.96 | - | 14.07 | - |
الربع الأول 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | - | - | - | - | - | - |
2018 | 127.22 | 46.0 % | 33.06 | 27.3 % | 15.42 | 9.6 % |
الربع الأول 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2019 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2019 | - | - | - | - | - | - |
2019 | 164.50 | 29.3 % | 42.68 | 29.1 % | 17.98 | 16.6 % |
الربع الأول 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2020 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2020 | - | - | - | - | - | - |
2020 | 195.83 | 19.0 % | 51.06 | 19.6 % | 21.80 | 21.2 % |
الربع الأول 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2021 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2021 | - | - | - | - | - | - |
2021 | 234.78 | 19.9 % | 70.08 | 37.3 % | 17.75 | (18.6 %) |
الربع الأول 2022 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2022 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2022 | 67.97 | - | 18.96 | - | 1.24 | - |
الربع الرابع 2022 | 61.63 | - | 15.00 | - | (0.16) | - |
2022 | 250.44 | 6.7 % | 68.31 | (2.5 %) | 5.74 | (67.7 %) |
الربع الأول 2023 | 61.41 | - | 14.36 | - | (1.07) | - |
الربع الثاني 2023 | 70.57 | - | 22.26 | - | 6.61 | - |
الربع الثالث 2023 | 72.34 | 6.4 % | 22.75 | 20.0 % | 4.46 | 257.9 % |
الربع الرابع 2023 | 76.73 | 24.5 % | 25.37 | 69.1 % | 5.81 | 3643.3 % |
2023 | 281.05 | 12.2 % | 84.75 | 24.1 % | 15.81 | 175.7 % |
الربع الأول 2024 | 75.82 | 23.5 % | 25.87 | 80.2 % | 5.84 | 645.7 % |
الربع الثاني 2024 | 70.26 | (0.4 %) | 21.14 | (5.1 %) | 2.01 | (69.6 %) |
الربع الثالث 2024 | 77.08 | 6.5 % | 23.05 | 1.3 % | 3.16 | (29.0 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
2017 | 87.12 | - | 25.96 | - | 14.07 | - |
2018 | 127.22 | 46.0 % | 33.06 | 27.3 % | 15.42 | 9.6 % |
2019 | 164.50 | 29.3 % | 42.68 | 29.1 % | 17.98 | 16.6 % |
2020 | 195.83 | 19.0 % | 51.06 | 19.6 % | 21.80 | 21.2 % |
2021 | 234.78 | 19.9 % | 70.08 | 37.3 % | 17.75 | (18.6 %) |
2022 | 250.44 | 6.7 % | 68.31 | (2.5 %) | 5.74 | (67.7 %) |
2023 | 281.05 | 12.2 % | 84.75 | 24.1 % | 15.81 | 175.7 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | - | - | - | - | - | - |
2015 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | - | - | - | - | - | - |
2016 | - | - | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | - | - | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | - | - | - | - | - | - |
