نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
سجلت مجموعة أنعام القابضة، خسائر قدرها 2.8 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2016، قياساً بارباح 1.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2015
قالت الشركة ان سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 17% تقريبا نتيجة انخفاض كميات البرسيم المنتجة للربع الاول لتأخر بداية انتاج الموسم الزراعي نظرا للظروف الجوية والأمطار وانخفاض اسعار البرسيم للفترة الحالية بنسبة 25% ، اضافة الى انخفاض مبيعات القطاع الغذائي بنسبة 59% تقريبا نتيجة تطبيق خطة اعادة هيكلة هذا القطاع من اقفال الفروع وايقـاف نشــاط بيـــــع المواد المجمدة والتركيز على بيع الارز وارتفاع مصروفات البيع والتوزيع وانخفاض المصروفات العمومية والادارية . كما اثر ايجابيا على صافى الربح ارتفاع ايرادات التاجير والتخزين بنسبة 29% مقارنة بالربع المماثل العام السابق وتحقيق الشركة ايرادات اخري نتيجة تحصيل بعض الديون المعدومة .
كما ارجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى انخفاض مبيعات القطاع الزراعي و القطاع الغذائي للربع الحالي بنسبة 40% تقريباً نتيجة انخفاض كميات المنتجات الزراعية المتاحة للبيع نظرآ للأمطار وانخفاض أسعار بيعه بنسبة 20% تقريبا .
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2015 | الربع الأول 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 13.54 | 9.79 | (27.7 %) |
اجمالي الدخل | 3.68 | (0.59) | (116.0 %) |
دخل العمليات | (0.04) | (4.56) | (11,592.3 %) |
صافي الدخل | 1.52 | (2.83) | (285.6 %) |
متوسط عدد الأسهم | 617.32 | 617.32 | - |
ربح السهم (هللة) | 0.25 | (0.46) | (285.6 %) |
البند | الربع الرابع 2015 | الربع الأول 2016 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 13.29 | 9.79 | (26.4 %) |
اجمالي الدخل | 7.38 | (0.59) | (108.0 %) |
دخل العمليات | 2.68 | (4.56) | (270.2 %) |
صافي الدخل | 2.11 | (2.83) | (234.0 %) |
متوسط عدد الأسهم | 617.32 | 617.32 | - |
ربح السهم (هللة) | 0.34 | (0.46) | (234.0 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - متكاملة
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
مجموعة أنعام الدولية القابضة (أنعام القابضة)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 793.80 |
قيمة المنشاة (مليون) | 937.18 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 630.00 |
ربح السهم (هللة) (أخر 12 شهر) | 0.35 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 0.45 |
القيمة الاسمية ( هللة) | 50.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 2.81 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.4 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 0.8 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | 22.67 | (18.8 %) | 2.44 | 382.4 % | (2.14) | 56.7 % |
الربع الثاني 2007 | 11.76 | (52.6 %) | 0.91 | 130.0 % | (2.16) | 90.5 % |
الربع الثالث 2007 | 23.77 | (42.6 %) | 4.20 | 348.5 % | 1.19 | 117.6 % |
الربع الرابع 2007 | 30.03 | 15.3 % | 7.06 | 228.2 % | 3.60 | 75.3 % |
2007 | 88.24 | (26.6 %) | 14.61 | 231.6 % | 0.49 | 101.5 % |
الربع الأول 2008 | 20.14 | (11.2 %) | 2.70 | 10.7 % | (0.93) | 56.7 % |
الربع الثاني 2008 | 24.90 | 111.7 % | 3.24 | 254.8 % | (0.45) | 79.1 % |
الربع الثالث 2008 | 30.50 | 28.3 % | 5.09 | 21.2 % | 1.80 | 51.0 % |
الربع الرابع 2008 | 37.58 | 25.1 % | 4.74 | (32.8 %) | 0.72 | (80.1 %) |
2008 | 113.12 | 28.2 % | 15.77 | 8.0 % | 1.14 | 130.9 % |
الربع الأول 2009 | 20.29 | 0.7 % | 1.27 | (52.9 %) | (2.38) | (156.0 %) |
الربع الثاني 2009 | 21.21 | (14.8 %) | 4.79 | 47.8 % | 0.51 | 212.2 % |
الربع الثالث 2009 | 18.90 | (38.0 %) | 4.63 | (9.0 %) | 1.55 | (13.8 %) |
الربع الرابع 2009 | 13.60 | (63.8 %) | 1.57 | (67.0 %) | (1.06) | (247.6 %) |
2009 | 73.99 | (34.6 %) | 12.26 | (22.3 %) | (1.37) | (220.9 %) |
الربع الأول 2010 | 18.66 | (8.0 %) | 2.06 | 61.5 % | (1.44) | 39.2 % |
الربع الثاني 2010 | 31.84 | 50.1 % | 4.20 | (12.3 %) | 0.21 | (58.0 %) |
الربع الثالث 2010 | 42.23 | 123.5 % | 6.06 | 30.8 % | 2.87 | 84.7 % |
الربع الرابع 2010 | 56.98 | 319.0 % | 9.26 | 491.6 % | 1.98 | 287.3 % |
2010 | 149.72 | 102.3 % | 21.57 | 76.0 % | 3.61 | 363.2 % |
الربع الأول 2011 | 55.33 | 196.4 % | 4.76 | 131.5 % | 0.12 | 108.4 % |
الربع الثاني 2011 | 61.65 | 93.6 % | 6.55 | 56.1 % | 1.09 | 411.7 % |
الربع الثالث 2011 | 63.81 | 51.1 % | 9.24 | 52.4 % | 3.56 | 24.3 % |
الربع الرابع 2011 | 44.65 | (21.6 %) | 3.49 | (62.3 %) | (3.93) | (298.4 %) |
2011 | 225.44 | 50.6 % | 24.03 | 11.4 % | 0.85 | (76.6 %) |
الربع الأول 2012 | 45.84 | (17.1 %) | 7.19 | 51.1 % | 0.43 | 251.6 % |
الربع الثاني 2012 | 51.56 | (16.4 %) | 9.43 | 44.0 % | 1.87 | 71.7 % |
الربع الثالث 2012 | 56.32 | (11.7 %) | 16.06 | 73.9 % | 7.89 | 121.6 % |
الربع الرابع 2012 | 43.71 | (2.1 %) | 5.54 | 58.6 % | (2.93) | 25.4 % |
2012 | 197.43 | (12.4 %) | 38.22 | 59.0 % | 7.26 | 759.4 % |
الربع الأول 2013 | 52.40 | 14.3 % | 3.84 | (46.7 %) | (4.78) | (1213.3 %) |
الربع الثاني 2013 | 52.74 | 2.3 % | 5.32 | (43.6 %) | (6.58) | (451.7 %) |
الربع الثالث 2013 | 57.71 | 2.5 % | 2.87 | (82.2 %) | (4.23) | (153.5 %) |
الربع الرابع 2013 | 29.20 | (33.2 %) | (12.89) | (332.9 %) | (31.46) | (973.9 %) |
2013 | 192.70 | (2.4 %) | 2.24 | (94.1 %) | (47.22) | (750.2 %) |
الربع الأول 2014 | 28.90 | (44.8 %) | (2.10) | (154.7 %) | (8.79) | (84.1 %) |
الربع الثاني 2014 | 28.56 | (45.9 %) | 6.77 | 27.3 % | (1.00) | 84.8 % |
الربع الثالث 2014 | 32.03 | (44.5 %) | 2.62 | (8.7 %) | (0.57) | 86.6 % |
الربع الرابع 2014 | 14.01 | (52.0 %) | 5.45 | 142.2 % | 0.38 | 101.2 % |
2014 | 103.50 | (46.3 %) | 12.73 | 469.0 % | (9.98) | 78.9 % |
الربع الأول 2015 | 13.54 | (53.1 %) | 3.68 | 275.0 % | (0.04) | 99.6 % |
الربع الثاني 2015 | 29.36 | 2.8 % | 11.50 | 69.8 % | 7.38 | 838.6 % |
الربع الثالث 2015 | 32.77 | 2.3 % | 15.45 | 490.3 % | 10.53 | 1961.0 % |
الربع الرابع 2015 | 13.29 | (5.1 %) | 7.38 | 35.5 % | 2.68 | 605.0 % |
2015 | 88.95 | (14.1 %) | 38.00 | 198.4 % | 20.55 | 306.0 % |
الربع الأول 2016 | 9.79 | (27.7 %) | (0.59) | (116.0 %) | (4.56) | (11,592.3 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2006 | 120.16 | (26.5 %) | (11.11) | (28.5 %) | (32.27) | 10.3 % |
2007 | 88.24 | (26.6 %) | 14.61 | 231.6 % | 0.49 | 101.5 % |
2008 | 113.12 | 28.2 % | 15.77 | 8.0 % | 1.14 | 130.9 % |
2009 | 73.99 | (34.6 %) | 12.26 | (22.3 %) | (1.37) | (220.9 %) |
2010 | 149.72 | 102.3 % | 21.57 | 76.0 % | 3.61 | 363.2 % |
2011 | 225.44 | 50.6 % | 24.03 | 11.4 % | 0.85 | (76.6 %) |
2012 | 197.43 | (12.4 %) | 38.22 | 59.0 % | 7.26 | 759.4 % |
2013 | 192.70 | (2.4 %) | 2.24 | (94.1 %) | (47.22) | (750.2 %) |
2014 | 103.50 | (46.3 %) | 12.73 | 469.0 % | (9.98) | 78.9 % |
2015 | 88.95 | (14.1 %) | 38.00 | 198.4 % | 20.55 | 306.0 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (هللة) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2007 | (6.31) | (3.2 %) | (1.03) | - | (6.31) | (0.01) |
الربع الثاني 2007 | 1.14 | 103.6 % | 0.19 | - | 1.14 | 0.00 |
الربع الثالث 2007 | 1.84 | (79.3 %) | 0.30 | - | 1.84 | 0.00 |
الربع الرابع 2007 | 9.58 | 103.3 % | 1.56 | - | 9.58 | 0.02 |
2007 | 6.25 | 101.9 % | 1.02 | - | 6.25 | 0.01 |
الربع الأول 2008 | 4.46 | 170.7 % | 0.73 | - | 4.46 | 0.01 |
الربع الثاني 2008 | 1.04 | (9.3 %) | 0.17 | - | 1.04 | 0.00 |
الربع الثالث 2008 | 0.72 | (60.8 %) | 0.12 | - | 0.72 | 0.00 |
الربع الرابع 2008 | (1.02) | (110.6 %) | (0.17) | - | (1.02) | 0.00 |
2008 | 5.20 | (16.8 %) | 0.85 | - | 5.20 | 0.01 |
الربع الأول 2009 | (2.73) | (161.2 %) | (0.44) | - | (2.73) | 0.00 |
الربع الثاني 2009 | 0.58 | (44.6 %) | 0.09 | - | 0.58 | 0.00 |
الربع الثالث 2009 | 0.92 | 28.2 % | 0.15 | - | 0.92 | 0.00 |
الربع الرابع 2009 | (6.77) | (566.2 %) | (1.10) | - | (6.77) | (0.01) |
2009 | (8.00) | (253.7 %) | (1.30) | - | (8.00) | (0.01) |
الربع الأول 2010 | 0.24 | 108.7 % | 0.04 | - | 0.24 | 0.00 |
الربع الثاني 2010 | 4.90 | 752.9 % | 0.80 | - | 4.90 | 0.01 |
الربع الثالث 2010 | 2.18 | 136.1 % | 0.36 | - | 2.18 | 0.00 |
الربع الرابع 2010 | 3.95 | 158.3 % | 0.64 | 5.23 | (1.29) | 0.00 |
2010 | 11.27 | 240.9 % | 1.84 | 5.23 | 6.04 | 0.01 |
الربع الأول 2011 | 2.19 | 827.5 % | 0.36 | - | 2.19 | 0.00 |
الربع الثاني 2011 | 1.13 | (77.0 %) | 0.18 | - | 1.13 | 0.00 |
الربع الثالث 2011 | 4.61 | 111.1 % | 0.75 | - | 4.61 | 0.01 |
الربع الرابع 2011 | 4.00 | 1.2 % | 0.65 | 1.94 | 2.06 | 0.00 |
2011 | 11.92 | 5.8 % | 1.94 | 1.94 | 9.99 | 0.02 |
الربع الأول 2012 | 0.33 | (85.1 %) | 0.05 | - | 0.33 | 0.00 |
الربع الثاني 2012 | 1.70 | 50.7 % | 0.28 | - | 1.70 | 0.00 |
