نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت أرباح شركة الاتحاد للتأمين التعاوني إلى 2.7 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024 مقارنة بأرباح 12.2 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 238.04 | 301.69 | 26.7 % |
ايرادات التأمين | 260.38 | 371.36 | 42.6 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 16.19 | 4.66 | (71.2 %) |
صافي الدخل | 12.19 | 2.66 | (78.2 %) |
متوسط عدد الأسهم | 50.00 | 50.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.24 | 0.05 | (78.2 %) |
البند | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالي الأقساط المكتتبة | 446.22 | 301.69 | (32.4 %) |
ايرادات التأمين | 351.37 | 371.36 | 5.7 % |
صافى الربح قبل الضرائب و الزكاه | 23.96 | 4.66 | (80.5 %) |
صافي الدخل | 23.96 | 2.66 | (88.9 %) |
متوسط عدد الأسهم | 50.00 | 50.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.48 | 0.05 | (88.9 %) |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- تسجيل صافي خسائر نتائج تأمين خلال الربع الحالي بمبلغ 17.7 مليون ريال مقارنة بتحقيق صافي أرباح نتائج تأمين بقيمة 9.8 مليون ريال خلال الربع المماثل من العام السابق، قابل هذا الانخفاض ارتفاع في صافي نتائج الاستثمارات بمبلغ 17.8 مليون ريال وبنسة ارتفاع بلغت 173% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
- كما يعود سبب الانخفاض في صافي الدخل الشامل في العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى قيد ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (نجم) خلال الربع المماثل من العام السابق.
في المقابل ارتفعت ايرادات التأمين بنسبة 43% بشكل رئيسي إلى ارتفاع أقساط التأمين لفرع تأمين المركبات والذي شهد نمواً بنسبة 65% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
وعزت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
- ارتفاع صافي خسائر نتائج التأمين بمبلغ 13.2 مليون ريال، وانخفاض صافي نتائج الاستثمارات بمبلغ 4.6 مليون ريال، إضافة إلى ارتفاع المصاريف الإدارية والعمومية غير الموزعة. قابل ذلك انخفاض في مصاريف تمويل التأمين بمبلغ 3.4 مليون ريال.
- كما يعود سبب الانخفاض في صافي الدخل الشامل في العام الحالي مقارنة بالعام السابق إلى الأسباب المذكورة أعلاه بالإضافة إلى قيد ارتفاع في القيمة العادلة لاستثمار الشركة في شركة نجم لخدمات التأمين (نجم) خلال الربع الرابع 2023.
في المقابل ارتفعت ايرادات التأمين بنسبة 6% بشكل رئيسي إلى ارتفاع أقساط التأمين المكتسبة لفرع تأمين المركبات والذي شهد ارتفاعاً بنسبة 10% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق.
أداء عمليات التأمين و الإستثمار (مليون)
البند | 3 أشهر 2023 | 3 أشهر 2024 | التغير |
---|---|---|---|
إجمالى أقساط التأمين المكتتبة | 238.04 | 301.69 | 26.7 % |
ايرادات التأمين | 260.38 | 371.36 | 42.6 % |
دخل خدمات التأمين | 9.86 | (17.76) | (280.1 %) |
صافي دخل الإستثمارات | 10.36 | 28.23 | 172.5 % |
صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | 19.08 | 6.48 | (66.0 %) |
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (لا توجد حقوق اقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 674.280 مليون ريال، مقابل 586.581 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغت الأرباح المبقاة بنھایة الربع الحالي 152.725 ألف ريال سعودي.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل.
تم إعادة تبویب بعض أرقام فترة المقارنة لتتوافق مع العرض للفترة الحالیة.
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4270 - طباعة وتغليف
- 6004 - كاتريون
- 1832 - صدر
- 1831 - مهارة
- 1833 - الموارد
- 1834 - سماسكو
- 1835 - تمكين
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - بان
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 6017 - جاهز
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 4083 - المتحدة الدولية القابضة
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4324 - بنان
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
الإعلام والترفيه
السلع طويلة الأجل
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9616 - جنى
- 9620 - بلسم الطبية
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9619 - الأعمال المتعددة
- 9621 - دي آر سي
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
- 9617 - ارابيكا ستار
سعر السهم
شركة الاتحاد للتأمين التعاوني (الاتحاد)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون) | 857.00 |
متوسط عدد الاسهم (مليون) | 50.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 1.60 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 14.01 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 10.73 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 10.73 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.22 |
العائد على متوسط الاصول (%) (أخر 12 شهر) | 4.8 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 11.9 |
العائد على القيمة السوقية (%) | 8.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 0.26 | 101.9 % | 0.01 | 2.51 | 119.7 % |
الربع الثاني 2015 | 17.40 | 1260.7 % | 0.35 | 20.40 | 706.8 % |
الربع الثالث 2015 | 0.42 | 106.3 % | 0.01 | 3.42 | 163.7 % |
الربع الرابع 2015 | (3.59) | (18996.3 %) | (0.07) | (0.59) | (146.5 %) |
2015 | 14.49 | 175.1 % | 0.29 | 25.74 | 280.2 % |
الربع الأول 2016 | (1.61) | (719.7 %) | (0.03) | 1.40 | (44.4 %) |
الربع الثاني 2016 | 4.62 | (73.5 %) | 0.09 | 6.12 | (70.0 %) |
الربع الثالث 2016 | 25.69 | 6058.7 % | 0.51 | 27.19 | 695.8 % |
الربع الرابع 2016 | 8.75 | 343.8 % | 0.18 | 10.25 | 1837.8 % |
2016 | 37.46 | 158.5 % | 0.75 | 44.96 | 74.7 % |
الربع الأول 2017 | 5.57 | 447.3 % | 0.11 | 8.07 | 478.7 % |
الربع الثاني 2017 | 22.64 | 390.0 % | 0.45 | 25.14 | 310.7 % |
الربع الثالث 2017 | 16.70 | (35.0 %) | 0.33 | 16.70 | (38.6 %) |
الربع الرابع 2017 | 9.30 | 6.3 % | 0.19 | 19.30 | 88.3 % |
2017 | 54.21 | 44.7 % | 1.08 | 69.21 | 53.9 % |
الربع الأول 2018 | 20.17 | 261.8 % | 0.40 | 25.17 | 211.7 % |
الربع الثاني 2018 | 22.39 | (1.1 %) | 0.45 | 25.39 | 1.0 % |
الربع الثالث 2018 | 26.22 | 57.0 % | 0.52 | 31.22 | 87.0 % |
الربع الرابع 2018 | 1.36 | (85.4 %) | 0.03 | 6.36 | (67.1 %) |
2018 | 70.14 | 29.4 % | 1.40 | 88.14 | 27.4 % |
الربع الأول 2019 | 11.98 | (40.6 %) | 0.24 | 14.98 | (40.5 %) |
الربع الثاني 2019 | 15.14 | (32.4 %) | 0.30 | 18.14 | (28.6 %) |
الربع الثالث 2019 | 11.14 | (57.5 %) | 0.22 | 14.14 | (54.7 %) |
الربع الرابع 2019 | 12.05 | 786.6 % | 0.24 | 17.05 | 168.1 % |
2019 | 50.31 | (28.3 %) | 1.01 | 64.31 | (27.0 %) |
الربع الأول 2020 | 15.00 | 25.2 % | 0.30 | 17.50 | 16.8 % |
الربع الثاني 2020 | 30.33 | 100.4 % | 0.61 | 33.34 | 83.8 % |
الربع الثالث 2020 | 26.42 | 137.2 % | 0.53 | 29.92 | 111.6 % |
الربع الرابع 2020 | (44.14) | (466.2 %) | (0.88) | (40.64) | (338.3 %) |
2020 | 27.61 | (45.1 %) | 0.55 | 40.11 | (37.6 %) |
الربع الأول 2021 | 11.05 | (26.3 %) | 0.22 | 14.55 | (16.9 %) |
الربع الثاني 2021 | 15.75 | (48.1 %) | 0.32 | 19.25 | (42.2 %) |
الربع الثالث 2021 | 6.23 | (76.4 %) | 0.12 | 9.73 | (67.5 %) |
الربع الرابع 2021 | 0.40 | 100.9 % | 0.01 | 4.90 | 112.1 % |
2021 | 33.43 | 21.1 % | 0.67 | 48.43 | 20.7 % |
الربع الأول 2022 | 1.86 | (83.2 %) | 0.04 | 5.61 | (61.5 %) |
الربع الثاني 2022 | (39.04) | (347.9 %) | (0.78) | (34.79) | (280.7 %) |
الربع الثالث 2022 | 33.98 | 445.4 % | 0.68 | 37.98 | 290.3 % |
الربع الرابع 2022 | 15.91 | 3890.5 % | 0.32 | 22.41 | 357.4 % |
2022 | 12.70 | (62.0 %) | 0.25 | 31.20 | (35.6 %) |
الربع الأول 2023 | 12.19 | 555.6 % | 0.24 | 16.19 | 188.6 % |
الربع الثاني 2023 | 49.57 | 227.0 % | 0.99 | 53.57 | 254.0 % |
الربع الثالث 2023 | 8.18 | (75.9 %) | 0.16 | 10.18 | (73.2 %) |
الربع الرابع 2023 | 23.96 | 50.6 % | 0.48 | 23.96 | 6.9 % |
2023 | 93.90 | 639.2 % | 1.88 | 103.90 | 233.0 % |
الربع الأول 2024 | 2.66 | (78.2 %) | 0.05 | 4.66 | (71.2 %) |
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | صافي الربح قبل الزكاة | التغير |
---|---|---|---|---|---|
2014 | (19.29) | 54.0 % | (0.39) | (14.29) | 61.3 % |
2015 | 14.49 | 175.1 % | 0.29 | 25.74 | 280.2 % |
2016 | 37.46 | 158.5 % | 0.75 | 44.96 | 74.7 % |
2017 | 54.21 | 44.7 % | 1.08 | 69.21 | 53.9 % |
2018 | 70.14 | 29.4 % | 1.40 | 88.14 | 27.4 % |
2019 | 50.31 | (28.3 %) | 1.01 | 64.31 | (27.0 %) |
2020 | 27.61 | (45.1 %) | 0.55 | 40.11 | (37.6 %) |
2021 | 33.43 | 21.1 % | 0.67 | 48.43 | 20.7 % |
2022 | 12.70 | (62.0 %) | 0.25 | 31.20 | (35.6 %) |
2023 | 93.90 | 639.2 % | 1.88 | 103.90 | 233.0 % |
أداء عمليات التأمين (مليون)
أداء عمليات التأمين (مليون)
الفترة | إجمالي الأقساط المكتتبة | التغير | دخل خدمات التأمين | التغير | صافي دخل خدمات التأمين والاستثمار | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 212.21 | (16.1 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2015 | 198.75 | 25.0 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2015 | 276.01 | 40.6 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2015 | 159.01 | (20.5 %) | - | - | - | - |
2015 | 845.98 | 4.6 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2016 | 302.87 | 42.7 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2016 | 220.94 | 11.2 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2016 | 274.14 | (0.7 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2016 | 156.54 | (1.6 %) | - | - | - | - |
2016 | 954.48 | 12.8 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2017 | 229.21 | (24.3 %) | - | - | - | - |
الربع الثاني 2017 | 288.70 | 30.7 % | - | - | - | - |
الربع الثالث 2017 | 102.69 | (62.5 %) | - | - | - | - |
الربع الرابع 2017 | 210.66 | 34.6 % | - | - | - | - |
2017 | 831.25 | (12.9 %) | - | - | - | - |
الربع الأول 2018 | 232.11 | 1.3 % | - | - | - | - |
الربع الثاني 2018 | 220.80 | (23.5 %) | - | - | - | - |
الربع الثالث 2018 | 218.23 | 112.5 % | - | - | - | - |
الربع الرابع 2018 | 258.63 | 22.8 % | - | - | - | - |
2018 | 929.78 | 11.9 % | - | - | - | - |
الربع الأول 2019 | 204.22 | (12.0 %) | - | - | - | - |
