مراقبة أحجام التداول
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9615 | شركة مفيد | مفيد | 66.50 | (0.75) | 2,956.00 | 338 | (88.57) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9618 | شركة الفاخرة للخياطة الرجالية | الفاخرة | 5.81 | (0.34) | 70,187.00 | 1,861 | (97.35) |
إدارة وتطوير العقارات
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | الجادة الأولى | 9.40 | 0.00 | 19,012.00 | 15,597 | (17.96) |
9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | فيو | 7.69 | 1.05 | 21,858.00 | 72,562 | 231.97 |
9521 | شركة إنماء الروابي | إنماء الروابي | 27.00 | 0.00 | 20,638.00 | 16 | (99.92) |
9535 | شركة لدن للاستثمار | لدن | 3.64 | 0.28 | 390,364.00 | 102,362 | (73.78) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | فاديكو | 77.20 | 0.00 | 440.00 | 11 | (97.50) |
9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | فش فاش | 12.80 | 0.00 | 11,734.00 | 1,227 | (89.54) |
9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | مياه الجوف | 1.65 | (5.71) | 224,455.00 | 40,683 | (81.87) |
9555 | شركة لين الخير للتجارة | لين الخير | 18.94 | 3.38 | 2,612.00 | 3,722 | 42.50 |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 24.28 | 2.45 | 31,500.00 | 3,243 | (89.70) |
9559 | شركة بلدي للدواجن | بلدي | 293.80 | 0.00 | 2,181.00 | 12 | (99.45) |
9564 | شركة آفاق الغذاء | آفاق الغذاء | 35.50 | 0.00 | 729.00 | 1,199 | 64.47 |
9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | مياه سما | 3.24 | 4.52 | 91,425.00 | 269,926 | 195.24 |
9622 | شركة شموع الماضي | شموع الماضي | 17.10 | 7.28 | 17,540.00 | 31,336 | 78.65 |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9620 | شركة بلسم الأفق الطبية | بلسم الطبية | 76.10 | (1.04) | 3,119.00 | 219 | (92.98) |
9616 | شركة جنى الطبية | جنى | 21.10 | (6.55) | 10,683.00 | 60,129 | 462.85 |
9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | المداواة | 17.88 | 1.02 | 23,310.00 | 10,710 | (54.05) |
9587 | شركة لانا الطبية | لانا | 30.00 | 0.00 | 8,351.00 | 3,054 | (63.43) |
9600 | شركة كومل | كومل | 121.00 | (1.63) | 1,707.00 | 143 | (91.62) |
9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | ميرال | 119.00 | (0.83) | 2,672.00 | 4,441 | 66.21 |
9627 | شركة طوارئيات للعناية الطبية | طوارئيات | 22.80 | 12.20 | 72,011.00 | 76,319 | 5.98 |
9626 | شركة بسمة اديم الطبية | سمايل كير | 6.00 | (1.48) | 330,445.00 | 99,634 | (69.85) |
9572 | شركة الرازي الطبية | الرازي | 49.90 | (9.11) | 4,503.00 | 2,404 | (46.61) |
9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | بروميديكس | 98.00 | (0.71) | 11,122.00 | 23,970 | 115.52 |
9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | طبية | 33.50 | 1.06 | 5,652.00 | 636 | (88.75) |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | ألف ميم ياء | 126.00 | (2.78) | 8,159.00 | 3,868 | (52.59) |
9518 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | المركز الكندي الطبي | 6.41 | (2.29) | 150,351.00 | 19,512 | (87.02) |
9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | نبع الصحة | 66.00 | (4.49) | 4,455.00 | 28,211 | 533.24 |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | الرعاية المستقبلية | 6.63 | (0.30) | 54,143.00 | 43,310 | (20.01) |
المرافق العامة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | غاز | 50.50 | 0.40 | 1,310.00 | 620 | (52.67) |
الصناديق العقارية المتداولة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | صندوق الواحة ريت | الواحة ريت | 12.38 | 11.53 | 4,272.00 | 1,220 | (71.44) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | المجتمع الطبية | 29.00 | 0.00 | 3,201.00 | 500 | (84.38) |
9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | البابطين الغذائية | 41.30 | 0.00 | 792.00 | 1 | (99.87) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | ريال | 25.00 | 0.08 | 3,559.00 | 4,048 | 13.74 |
9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | دار المركبة | 2.97 | 3.85 | 23,697.00 | 11,270 | (52.44) |
9571 | شركة المناولة للشحن | مناوله | 57.00 | (1.72) | 1,389.00 | 2,750 | 97.98 |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | أصول وبخيت | 37.00 | 0.00 | 858.00 | 3 | (99.65) |
9585 | شركة ملكية للاستثمار | ملكية | 44.95 | 5.76 | 2,196.00 | 3,632 | 65.39 |
9602 | شركة يقين المالية | يقين | 21.00 | 0.96 | 9,546.00 | 14,003 | 46.69 |
9596 | شركة كوارا للتمويل | كوارا | 18.50 | 0.00 | 1,726.00 | 6,142 | 255.85 |
المنتجات المنزلية و الشخصية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | البخور الذكي | 50.10 | 2.24 | 10,877.00 | 3,970 | (63.50) |
9517 | شركة موبي للصناعة | موبي للصناعة | 14.70 | 0.00 | 6,022.00 | 301 | (95.00) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | جروب فايف | 35.50 | (1.39) | 13,120.00 | 12,945 | (1.33) |
9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | الناقول | 40.00 | 0.00 | 5,486.00 | 2,178 | (60.30) |
9513 | شركة وطني للحديد والصلب | حديد وطني | 2.24 | 1.82 | 146,444.00 | 54,474 | (62.80) |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | ابيكو | 51.90 | 1.37 | 11,346.00 | 1,497 | (86.81) |
9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | أقاسيم | 7.91 | (0.13) | 38,213.00 | 2,141 | (94.40) |
9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | المتحدة للتعدين | 41.90 | 4.75 | 8,697.00 | 1,706 | (80.38) |
9580 | شركة الراشد للصناعة | الراشد للصناعة | 52.10 | (5.27) | 4,694.00 | 8,183 | 74.33 |
9576 | شركة منزل الورق | منزل الورق | 160.00 | 3.90 | 369.00 | 62 | (83.20) |
9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | ماربل ديزاين | 78.90 | 0.00 | 243.00 | 1 | (99.59) |
9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | ملان | 2.97 | (1.98) | 38,921.00 | 79,628 | 104.59 |
9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | قمة السعودية | 7.10 | (2.47) | 12,419.00 | 10,637 | (14.35) |
9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | بناء | 41.40 | 0.00 | 151.00 | 30 | (80.13) |
9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | الصناعات الجيرية | 12.54 | (8.47) | 15,112.00 | 12,274 | (18.78) |
9565 | شركة معيار | معيار | 65.60 | 0.00 | 408.00 | 10 | (97.55) |
9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | طاقات | 10.00 | 0.00 | 11,253.00 | 2 | (99.98) |
9588 | شركة الرياض للحديد | حديد الرياض | 1.98 | 0.00 | 78,616.00 | 251 | (99.68) |
9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | عسق | 56.80 | (0.35) | 2,098.00 | 4,796 | 128.60 |
9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | الرشيد | 118.60 | (4.05) | 5,541.00 | 3,620 | (34.67) |
9609 | شركة مصنع بترول ناس | بترول ناس | 60.00 | 0.00 | 1,437.00 | 62 | (95.69) |
9623 | شركة مصنع البتال للصناعات الكيميائية | مصنع البتال | 46.70 | (6.60) | 2,220.00 | 5,484 | 147.03 |
9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | نفط الشرق | 4.50 | 1.35 | 52,133.00 | 75,710 | 45.22 |
9631 | شركة هضاب الخليج التجارية | هضاب الخليج | 41.00 | 1.23 | 10,523.00 | 1,235 | (88.26) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9624 | شركة الشهيلي للصناعات المعدنية | الشهيلي المعدنية | 77.00 | 0.00 | 5,305.00 | 352 | (93.36) |
9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | المتحدة للزجاج المسطح | 39.00 | 2.63 | 9,614.00 | 2,500 | (74.00) |
9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | آل منيف | 8.10 | 1.38 | 21,517.00 | 54,697 | 154.20 |
9560 | شركة وجا | وجا | 7.38 | (0.14) | 164,564.00 | 183,990 | 11.80 |
9568 | شركة ميار القابضة | ميار | 2.99 | 1.36 | 22,077.00 | 77,222 | 249.78 |
9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | أطلس | 19.76 | (1.20) | 12,012.00 | 16,003 | 33.23 |
9542 | شركة كير الدولية | كير | 4.17 | 3.47 | 84,212.00 | 104,909 | 24.58 |
9547 | شركة رواسي البناء للاستثمار | رواسي | 4.25 | (3.41) | 31,265.00 | 28,237 | (9.68) |
9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الوطنية للبناء والتسويق | 197.00 | 0.00 | 720.00 | 1 | (99.86) |
9525 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 3.16 | 0.32 | 922,178.00 | 2,395,222 | 159.74 |
9528 | شركة جاز العربية للخدمات | جاز | 15.46 | 1.18 | 73,828.00 | 1,517,718 | 1,955.75 |
9531 | شركة العبيكان للزجاج | العبيكان للزجاج | 32.10 | 2.88 | 47,137.00 | 58,323 | 23.73 |
9533 | شركة المركز الآلي السعودي | المركز الآلي | 50.00 | (5.48) | 310.00 | 2,331 | 651.94 |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9545 | الشركة الدولية للموارد البشرية | الدولية | 6.12 | (1.13) | 75,534.00 | 189,752 | 151.21 |
9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | تدوير | 7.30 | (1.35) | 79,585.00 | 15,200 | (80.90) |
9581 | شركة حياة النظافة | كلين لايف | 107.00 | 0.00 | 1,134.00 | 302 | (73.37) |
9570 | شركة تام التنموية | تام التنموية | 166.00 | 3.62 | 2,701.00 | 272 | (89.93) |
9619 | شركة مجموعة الأعمال المتعددة | الأعمال المتعددة | 19.78 | 6.92 | 14,959.00 | 2,266 | (84.85) |
9621 | شركة الأبحاث الرقمية | دي آر سي | 60.60 | (5.31) | 1,881.00 | 1,524 | (18.98) |
9625 | شركة الإتمام الاستشارية | إتمام | 18.20 | 0.00 | 36,757.00 | 393 | (98.93) |
9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | شلفا | 75.50 | 0.67 | 549.00 | 388 | (29.33) |
9606 | شركة الثروة البشرية | ثروة | 49.50 | 1.02 | 2,882.00 | 451 | (84.35) |
9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | الليف | 93.00 | (3.13) | 1,908.00 | 1,919 | 0.58 |
9608 | شركة الأشغال الميسرة | الأشغال الميسرة | 57.60 | 0.52 | 2,070.00 | 1,389 | (32.90) |
9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | عبر الخليج | 23.50 | 0.00 | 355.00 | 10 | (97.18) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9590 | شركة أرماح الرياضية | أرماح | 88.90 | (0.11) | 6,380.00 | 6,534 | 2.41 |
9598 | شركة المحافظة للتعليم | المحافظة للتعليم | 26.00 | 0.00 | 1,067.00 | 1 | (99.91) |
9603 | شركة الأفق التعليمية | الأفق التعليمية | 90.00 | 2.39 | 1,333.00 | 931 | (30.16) |
9617 | شركة ستار العربية | ارابيكا ستار | 64.90 | 1.88 | 3,044.00 | 1,487 | (51.15) |
9630 | شركة النسبة المختصة للتجارة | ريشيو | 9.98 | 0.40 | 215,866.00 | 84,526 | (60.84) |
9628 | شركة لمسات | لمسات | 6.82 | (1.16) | 194,540.00 | 6,001 | (96.92) |
9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | بوابة الأطعمة | 59.00 | 0.00 | 1,640.00 | 2 | (99.88) |
9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | غذاء السلطان | 42.00 | (4.55) | 3,926.00 | 387 | (90.14) |
9541 | شركة أكاديمية التعلم | أكاديمية التعلم | 8.90 | (1.11) | 21,237.00 | 15,075 | (29.02) |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9537 | شركة أمواج الدولية | أمواج الدولية | 39.90 | 5.00 | 869.00 | 2,665 | 206.67 |
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | برج المعرفة | 13.00 | (5.11) | 23,358.00 | 20,798 | (10.96) |
9522 | شركة الحاسوب للتجارة | الحاسوب | 54.00 | 5.06 | 867.00 | 800 | (7.73) |
9589 | شركة فاد العالمية | فاد | 84.30 | 0.24 | 3,033.00 | 2,092 | (31.03) |
التطبيقات وخدمات التقنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | إدارات | 541.80 | 1.27 | 773.00 | 1,010 | 30.66 |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | نولجنت | 30.10 | (5.64) | 4,251.00 | 1,610 | (62.13) |
9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | القمم | 98.70 | 0.00 | 1,327.00 | 1 | (99.92) |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | آيكتك | 3.00 | (1.32) | 25,855.00 | 14,401 | (44.30) |
9534 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | عزم | 28.65 | 1.60 | 33,868.00 | 5,622 | (83.40) |
9538 | شركة نسيج للتقنية | نسيج للتقنية | 55.00 | 5.77 | 520.00 | 550 | 5.77 |
9550 | شركة شور العالمية للتقنية | شور | 86.50 | 1.76 | 8,187.00 | 5,342 | (34.75) |
9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | نت وركرس | 73.00 | 0.14 | 6,950.00 | 5,504 | (20.81) |
9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | نقاوة | 21.36 | 5.53 | 46,456.00 | 42,011 | (9.57) |
9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | وسم | 44.00 | 0.00 | 3,613.00 | 11,047 | 205.76 |