السجل العقاري يبدأ تسجيل 4 أحياء بالمدينة المنورة
واس2024/12/26
السجل العقاري يبدأ تسجيل أكثر من 37 ألف قطعة عقارية في مكة
أرقام 2024/12/08
أرقام 2024/12/08
متحدث هيئة الزكاة لـ أرقام: نظام ضريبة التصرفات العقارية يشمل توسعاً في الإعفاءات الضريبية
ارقام - خاص2024/12/04
ارقام - خاص2024/12/04
التمويل العقاري السكني الجديد للأفراد يرتفع إلى 8.14 مليار ريال (+20%) في أكتوبر 2024
أرقام - خاص2024/12/02
أرقام - خاص2024/12/02
تقارير أرقام
أبحاث وتقارير
تاريخ | التقرير | الشركة | قطاع أرقام | الفترة | الفئة | تحميل |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/11/12 | ستراتيجيك جيرز: لمحة عن كبرى مشاريع التشييد بالمملكة | ستراتيجيك جيرز | العقارات , المقاولات | - | إقتصادية |
|
2024/10/28 | الجزيرة كابيتال: نظرة على أداء صناديق الريت في المملكة | الجزيرة كابيتال | العقارات | - | سوق الأسهم |
|
2024/10/20 | جونز لانغ لاس: نتوقع أن تؤثر تكاليف البناء والأراضي على نمو معروض الوحدات السكنية في المملكة | جونز لانغ لاسال | العقارات | نصف سنوي | إقتصادية |
|
2024/09/17 | جونز لانغ لاسال: ملخص سوق العقارات بالمملكة - الربع الثاني 2024 | جونز لانغ لاسال | العقارات | ربعي | إقتصادية |
|
2024/09/11 | نايت فرانك: خطة المملكة 2030 تكشف عن ديناميكية الاقتصاد السعودي وتخلق قوة اقتصادية عظمى جديدة | نايت فرانك | العقارات | - | إقتصادية |
|
2024/09/05 | سي بي آر إي: نظرة على القطاع العقاري بالمملكة - الربع الثاني 2024 | سي بي ار اي | العقارات | ربعي | إقتصادية |
|
2024/06/30 | نايت فرانك: نظرة على قطاع البناء بالمملكة - النصف الأول 2024 | نايت فرانك | العقارات | نصف سنوي | إقتصادية |
|
2024/06/23 | وكالة فيتش: تقييم سوق العقارات في أوروبا والشرق الأوسط وأفرقيا يرتفع إلى تصنيف "محايد" | وكالة فيتش للتصنيف الائتماني | العقارات | نصف سنوي | سوق الأسهم |
|
2024/04/28 | نايت فرانك: القطاع العقاري في المملكة سيشهد توسع كبير إذا تم إزالة العقبات القانونية في ظل العوائد الكبيرة التي يقدمها القطاع للمستثمرين الأجانب | نايت فرانك | العقارات | - | إقتصادية |
|
2024/02/29 | الراجحي المالية: أسعار العقارات تسجل ارتفاعا بنسبة 0.2% خلال الربع الرابع 2023 | الراجحي المالية | العقارات | ربعي | إقتصادية |
|
اخبار
مشاريع وزارة الإسكان مع القطاع الخاص
اسم المشروع | المدينة | نوع المنتج | عدد الوحدات |
إسكان جدة - روابي الحجاز | جدة | شقق | 21302 |
ضاحية المّيار- أعالي جدة | جدة | شقق | 8649 |
أبحر بارك | جدة | شقق | 8000 |
ضاحية المّيار - تلال الغروب جدة | جدة | شقق | 6512 |
ضاحية الجوان - مرسية | الرياض | تاون هاوس و شقق | 5590 |
إسكان الطائف - مدينة الورود | الطائف | فلل | 4775 |
إسكان مكة المكرمة - رتاج مكة | مكة | فلل و شقق | 4540 |
إسكان الرياض - سهيل الرياض | الرياض | تاون هاوس و فلل وشقق | 4376 |
إسكان جازان - ضاحية الملك عبد الله | جازان | فلل | 4170 |
المشرقية | الرياض | فلل | 3701 |
الأكثر اطلاعا
- تعرف على متوسط أسعار الأراضي السكنية في عدد من أحياء المدن السعودية الكبرى خلال الربع الرابع 2021
- متحدث هيئة العقار: دفع الإيجار عبر منصة إيجار فقط اعتباراً من الشهر القادم
- تقدم دعماً غير مسترد يصل لـ 100 ألف ريال.. "سكني" يعلن إضافة باقات اختيارية لتسريع وتيرة التملك
- "الشؤون البلدية": غرامة 100 ريال لكل متر على الأراضي الفضاء "غير المسورة" اعتبارا من 01 يوليو 2022
- مصادر: 9 شرائح مستفيدة من الدعم السكني المحدث تبدأ من 3 آلاف ريال.. ومبلغ الدعم سيعتمد على صافي دخل المستفيد
- بالتفاصيل.. نظام الوساطة العقارية
- مسؤول في الراجحي الاستثمارية: نتوقع ارتفاع أسعار العقارات في السعودية بنسبة تصل إلى 40%
- وزير الشؤون البلدية والإسكان: ولي العهد وجّه بمنح 100 مليون متر مربع من الأراضي في الرياض ومدن أخرى تشهد ارتفاعاً بالأسعار
- السعودية: انخفاض التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 9.22 مليار ريال (-41%) خلال أبريل 2022
- السعودية: انطلاق حملة اكتتاب جود الإسكان الخيري للإسهام في إسكان 3500 أسرة