توقعك: (متشائم)، نتيجة التصويت حتى الآن للأسبوع الحالي هي كالتالي
توقعك: (متفائل) نتيجة التصويت حتى الان هي كالتالي
توقعات قراء أرقام للسهم هذا الأسبوع
تصفح الشركة على
آخر سعر (%) | 16.06 |
التغير | (0.02) |
التغير (%) | (0.12) |
الافتتاح | 16.16 |
الأدنى | 16.00 |
الأعلى | 16.16 |
الإغلاق السابق | 16.08 |
التغير (3 أشهر) | 4.97 % |
التغير (6 أشهر) | (11.37 %) |
حجم التداول | 70,023 |
قيمة التداول | 1,123,662.00 |
عدد الصفقات | 247 |
القيمة السوقية | 1,304.88 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 330,361.98 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 5,598,837.32 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 745.80 |
التغير (12 أشهر) | 7.35 % |
التغير من بداية العام | (3.72 %) |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2024-06-30
|
جمعية عمومية | - | |
2023-12-28
|
جمعية عمومية | - | |
2023-06-20
|
جمعية عمومية | - | |
2022-06-13
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - الرياض - السعودية | |
2022-01-12
|
جمعية عمومية | مقر الشركة - المدينة الصناعية الثانية- الرياض - السعودية | |
المزيد |