آخر سعر (%) | 174.20 |
التغير | (2.00) |
التغير (%) | (1.14) |
الافتتاح | 176.80 |
الأدنى | 173.80 |
الأعلى | 176.80 |
الإغلاق السابق | 176.20 |
التغير (3 أشهر) | 8.88 % |
التغير (6 أشهر) | 22.68 % |
حجم التداول | 81,158 |
قيمة التداول | 14,143,777.00 |
عدد الصفقات | 742 |
القيمة السوقية | 1,088.75 |
م. حجم التداول (3 أشهر) | 28,177.56 |
م. قيمة التداول (3 أشهر) | 5,181,443.79 |
م.عدد الصفقات (3 أشهر) | 294.77 |
التغير (12 أشهر) | 42.55 % |
التغير من بداية العام | 0.46 % |
تاريخ الحدث
|
الحدث
|
الموقع
|
|
---|---|---|---|
2025-02-02
|
جمعية عمومية | - | |
2025-01-27
|
موعد الادراج | - | |
2024-12-03
|
صرف أرباح نقدية | - | |
2024-11-24
|
موعد أحقية | - | |
2024-08-14
|
صرف أرباح نقدية | - | |
المزيد |