نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
حققت مجموعة صافولا، التي تعد من أكبر المجموعات الصناعية في السعودية ارباحاً قدرها 1025.6 مليون ريال بنهاية عام 2017، مقارنة بخسائر 363.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2016
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 2016 | 2017 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 26,330.80 | 23,830.48 | (9.5 %) |
اجمالي الدخل | 4,652.96 | 4,394.12 | (5.6 %) |
دخل العمليات | 344.50 | 272.89 | (20.8 %) |
صافي الدخل | (363.29) | 1,025.62 | 382.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 911.17 | 911.17 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.40) | 1.13 | 382.3 % |
قالت الشركة ان سبب تحقيق الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق يعود إلى:
- الأرباح المسجلة نتيجة لبيع 2% من الأسهم المملوكة في شركة المراعي، وذلك وفقاً لما تم الإعلان عنه مسبقاً .
- تسجيل أثر صافي إيجابي غير متكرر بمبلغ 62 مليون ريال نتيجة للأرباح المحققة من بيع الحقوق الإيجارية لشركة بندة للتجزئة لأسواق هايبربنده في دبي فيستيفال سيتي مول بدولة الإمارات العربية المتحدة.
- تسجيل أثر صافي إيجابي غير متكرر بمبلغ 30 مليون ريال نتيجة لتسجيل مكسب ناتج عن انخفاض حصة المجموعة (Dilution Gain) في رأس مال الشركة المتحدة للسكر، مصر وتسجيل تكلفة الخيار (Option Cost)، وذلك عند إيقاف توحيد حسابات الشركة، وتصنيفها كشركة زميلة اعتبارا من 28 مارس 2017م، وذلك بعد إصدار الأسهم المخصصة للبنك الأوروبي لإعادة التعمير والتنمية (EBRD)، وذلك وفقاً لما تم إعلانه مسبقاً بهذا الخصوص.
- انخفاض خسائر الشركة المتحدة للسكر، مصر.
- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة على الرغم من ارتفاع حصتها في خسائر شركة زميلة اخرى.
- انخفاض خسائر هبوط في القيمة.
- انخفاض المصروفات التشغيلية.
- انخفاض صافي التكلفة التمويلية.
- انخفاض الزكاة والضريبة.
وجاء هذا الارتفاع في صافي الدخل، على الرغم مما يلي:
- الانخفاض في إجمالي الربح الذي يعزى بشكل رئيسي إلى قطاع الأغذية بينما يعود انخفاض المبيعات إلى قطاعي الأغذية والتجزئة.
- وارتفاع حصة حقوق الأقلية.
بينما ارجعت الشركة سبب انخفاض الخسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
-الانخفاض في المصروفات التشغيلية الأخرى والذي يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض تكاليف البيع والتوزيع في قطاعي الأغذية والتجزئة. كما أن انخفاض المصروفات الإدارية ساهم أيضاً في انخفاض المصروفات التشغيلية الأخرى بشكل عام.
-انخفاض حصة حقوق الأقلية في الخسائر.
فيما عزت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى:
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الرابع 2016 | الربع الرابع 2017 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 6,613.95 | 5,794.53 | (12.4 %) |
اجمالي الدخل | 864.48 | 1,160.16 | 34.2 % |
دخل العمليات | (228.79) | 154.73 | 167.6 % |
صافي الدخل | (915.70) | (37.51) | 95.9 % |
متوسط عدد الأسهم | 911.17 | 911.17 | - |
ربح السهم (ريال) | (1.00) | (0.04) | 95.9 % |
البند | الربع الثالث 2017 | الربع الرابع 2017 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 5,595.78 | 5,794.53 | 3.6 % |
اجمالي الدخل | 1,053.79 | 1,160.16 | 10.1 % |
دخل العمليات | 25.93 | 154.73 | 496.7 % |
صافي الدخل | 829.04 | (37.51) | (104.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 911.17 | 911.17 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.91 | (0.04) | (104.5 %) |
وجاءت ارباح الشركة خلال الربع الرابع اقل من متوسط توقعات المحللين بنسبة 122.1 %
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
مجموعة صافولا (مجموعة صافولا)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 27,782.51 |
قيمة المنشاة (مليون) | 29,014.61 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 1,133.98 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.79 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 12.99 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | 35.62 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | 31.14 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.89 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 2.8 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 7.7 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2008 | 2,996.43 | 33.3 % | 481.74 | 27.4 % | 95.58 | (8.0 %) |
الربع الثاني 2008 | 3,312.54 | 20.4 % | 549.44 | 33.9 % | 157.35 | 294.4 % |
الربع الثالث 2008 | 3,919.41 | 41.0 % | 511.13 | 10.3 % | 117.37 | (17.8 %) |
الربع الرابع 2008 | 3,593.00 | 36.6 % | 272.02 | (39.8 %) | (144.50) | (219.6 %) |
2008 | 13,821.38 | 32.8 % | 1,814.32 | 6.5 % | 225.80 | (44.6 %) |
الربع الأول 2009 | 3,635.04 | 21.3 % | 616.32 | 27.9 % | 149.77 | 56.7 % |
الربع الثاني 2009 | 4,356.80 | 31.5 % | 776.33 | 41.3 % | 211.70 | 34.5 % |
الربع الثالث 2009 | 5,103.67 | 30.2 % | 947.50 | 85.4 % | 374.01 | 218.7 % |
الربع الرابع 2009 | 4,821.69 | 34.2 % | 767.16 | 182.0 % | 209.47 | 245.0 % |
2009 | 17,917.20 | 29.6 % | 3,107.32 | 71.3 % | 944.96 | 318.5 % |
الربع الأول 2010 | 4,778.78 | 31.5 % | 804.53 | 30.5 % | 177.30 | 18.4 % |
الربع الثاني 2010 | 4,868.07 | 11.7 % | 709.82 | (8.6 %) | 135.85 | (35.8 %) |
الربع الثالث 2010 | 5,657.53 | 10.9 % | 906.14 | (4.4 %) | 297.28 | (20.5 %) |
الربع الرابع 2010 | 5,725.10 | 18.7 % | 994.74 | 29.7 % | 331.52 | 58.3 % |
2010 | 21,029.47 | 17.4 % | 3,415.24 | 9.9 % | 941.95 | (0.3 %) |
الربع الأول 2011 | 5,641.74 | 18.1 % | 866.33 | 7.7 % | 209.35 | 18.1 % |
الربع الثاني 2011 | 6,312.58 | 29.7 % | 959.88 | 35.2 % | 277.91 | 104.6 % |
الربع الثالث 2011 | 6,816.63 | 20.5 % | 981.97 | 8.4 % | 307.72 | 3.5 % |
الربع الرابع 2011 | 6,424.75 | 12.2 % | 1,162.55 | 16.9 % | 468.45 | 41.3 % |
2011 | 25,195.70 | 19.8 % | 3,970.72 | 16.3 % | 1,263.44 | 34.1 % |
الربع الأول 2012 | 6,588.97 | 16.8 % | 995.71 | 14.9 % | 315.15 | 50.5 % |
الربع الثاني 2012 | 6,989.08 | 10.7 % | 1,193.39 | 24.3 % | 449.42 | 61.7 % |
الربع الثالث 2012 | 6,869.78 | 0.8 % | 1,161.19 | 18.3 % | 432.29 | 40.5 % |
الربع الرابع 2012 | 6,943.66 | 8.1 % | 1,411.28 | 21.4 % | 607.10 | 29.6 % |
2012 | 27,391.49 | 8.7 % | 4,761.57 | 19.9 % | 1,803.96 | 42.8 % |
الربع الأول 2013 | 7,189.86 | 9.1 % | 1,390.62 | 39.7 % | 601.26 | 90.8 % |
الربع الثاني 2013 | 6,723.33 | (3.8 %) | 1,263.61 | 5.9 % | 479.79 | 6.8 % |
الربع الثالث 2013 | 6,320.13 | (8.0 %) | 1,167.37 | 0.5 % | 399.06 | (7.7 %) |
الربع الرابع 2013 | 5,047.40 | (27.3 %) | 951.93 | (32.5 %) | 249.23 | (58.9 %) |
2013 | 25,280.72 | (7.7 %) | 4,773.54 | 0.3 % | 1,729.35 | (4.1 %) |
الربع الأول 2014 | 6,240.84 | (13.2 %) | 1,092.94 | (21.4 %) | 297.17 | (50.6 %) |
الربع الثاني 2014 | 7,336.58 | 9.1 % | 1,251.38 | (1.0 %) | 402.68 | (16.1 %) |
الربع الثالث 2014 | 6,150.04 | (2.7 %) | 1,150.73 | (1.4 %) | 362.59 | (9.1 %) |
الربع الرابع 2014 | 6,860.38 | 35.9 % | 1,368.67 | 43.8 % | 414.67 | 66.4 % |
2014 | 26,587.84 | 5.2 % | 4,863.72 | 1.9 % | 1,477.10 | (14.6 %) |
الربع الأول 2015 | 6,223.71 | (0.3 %) | 1,159.16 | 6.1 % | 227.93 | (23.3 %) |
الربع الثاني 2015 | 7,036.49 | (4.1 %) | 1,353.24 | 8.1 % | 326.05 | (19.0 %) |
الربع الثالث 2015 | 5,603.56 | (8.9 %) | 1,238.87 | 7.7 % | 245.60 | (32.3 %) |
الربع الرابع 2015 | 6,261.83 | (8.7 %) | 1,274.13 | (6.9 %) | 189.68 | (54.3 %) |
2015 | 25,125.60 | (5.5 %) | 5,025.39 | 3.3 % | 989.26 | (33.0 %) |
الربع الأول 2016 | 6,421.75 | 3.2 % | 1,273.15 | 9.8 % | 242.12 | 6.2 % |
الربع الثاني 2016 | 7,140.78 | 1.5 % | 1,332.79 | (1.5 %) | 217.40 | (33.3 %) |
الربع الثالث 2016 | 6,154.31 | 9.8 % | 1,182.55 | (4.5 %) | 113.77 | (53.7 %) |
الربع الرابع 2016 | 6,613.95 | 5.6 % | 864.48 | (32.2 %) | (228.79) | (220.6 %) |
2016 | 26,330.80 | 4.8 % | 4,652.96 | (7.4 %) | 344.50 | (65.2 %) |
الربع الأول 2017 | 5,786.91 | (9.9 %) | 1,040.13 | (18.3 %) | 18.06 | (92.5 %) |
الربع الثاني 2017 | 6,653.26 | (6.8 %) | 1,140.04 | (14.5 %) | 74.96 | (65.5 %) |
الربع الثالث 2017 | 5,595.78 | (9.1 %) | 1,053.79 | (10.9 %) | 25.93 | (77.2 %) |
الربع الرابع 2017 | 5,794.53 | (12.4 %) | 1,160.16 | 34.2 % | 154.73 | 167.6 % |
2017 | 23,830.48 | (9.5 %) | 4,394.12 | (5.6 %) | 272.89 | (20.8 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 13,821.38 | 32.8 % | 1,814.32 | 6.5 % | 225.80 | (44.6 %) |
2009 | 17,917.20 | 29.6 % | 3,107.32 | 71.3 % | 944.96 | 318.5 % |
2010 | 21,029.47 | 17.4 % | 3,415.24 | 9.9 % | 941.95 | (0.3 %) |
2011 | 25,195.70 | 19.8 % | 3,970.72 | 16.3 % | 1,263.44 | 34.1 % |
2012 | 27,391.49 | 8.7 % | 4,761.57 | 19.9 % | 1,803.96 | 42.8 % |
2013 | 25,280.72 | (7.7 %) | 4,773.54 | 0.3 % | 1,729.35 | (4.1 %) |
2014 | 26,587.84 | 5.2 % | 4,863.72 | 1.9 % | 1,477.10 | (14.6 %) |
2015 | 25,125.60 | (5.5 %) | 5,025.39 | 3.3 % | 989.26 | (33.0 %) |
2016 | 26,330.80 | 4.8 % | 4,652.96 | (7.4 %) | 344.50 | (65.2 %) |
2017 | 23,830.48 | (9.5 %) | 4,394.12 | (5.6 %) | 272.89 | (20.8 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2008 | 250.48 | 82.2 % | 0.29 | - | 250.48 | 0.29 |
الربع الثاني 2008 | 257.69 | (66.3 %) | 0.30 | - | 257.69 | 0.30 |
الربع الثالث 2008 | 158.04 | 4.4 % | 0.19 | - | 158.04 | 0.19 |
الربع الرابع 2008 | (463.85) | (361.5 %) | (0.54) | - | (463.85) | (0.54) |
2008 | 202.36 | (83.5 %) | 0.24 | - | 202.36 | 0.24 |
الربع الأول 2009 | 192.55 | (23.1 %) | 0.23 | - | 192.55 | 0.23 |
الربع الثاني 2009 | 212.50 | (17.5 %) | 0.25 | - | 212.50 | 0.25 |
