نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
إرتفعت أرباح الشركة السعودية للنقل الجماعى "سابتكو"، التى تعمل في مجال النقل العام بين المدن، إلى 150.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2015 ، مقابل أرباح قدرها 43.5 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2014 ، كما يوضح الجدول التالى :
ملخص النتائج المالية (مليون )
البند | 6 أشهر 2014 | 6 أشهر 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 461.09 | 491.75 | 6.7 % |
اجمالي الدخل | 72.35 | 67.09 | (7.3 %) |
دخل العمليات | 31.72 | 12.86 | (59.5 %) |
صافي الدخل | 43.54 | 150.75 | 246.3 % |
متوسط عدد الأسهم | 125.00 | 125.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.35 | 1.21 | 246.3 % |
أرجعت الشركة سبب الارتفاع في الارباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى:
1- ارتفاع إيرادات التشغيل.
2- زيادة أرباح استثمار مشترك.
3- تحقيق أرباح نزع ملكية أرض.
4- تضمنت الفترة الحالية تعديل سياسة الأصول الثابتة والتقديرات المحاسبية المتعلقة بالعمر الافتراضي لحافلات الشركة.
بينما ارجعت الشركة سبب الانخفاض في الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:
1- ارتفاع تكاليف النشاط علما بأن هنالك ارتفاع في إيرادات التشغيل.
2- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
3- ارتفاع المصاريف التسويقية.
4- انخفاض الإيرادات الأخرى.
وقد عزت الشركة سبب الانخفاض في الارباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق الي:
1- ارتفاع تكاليف النشاط علما بأن هنالك ارتفاع في إيرادات التشغيل.
2- ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية.
3- ارتفاع المصاريف التسويقية.
4- انخفاض حصة الشركة في أرباح استثمار مشترك.
5- انخفاض الإيرادات الأخرى.
6- تضمن الربع السابق تسجيل أرباح نزع ملكية أرض.
طبقا للاعلان الالحاقي بخصوص النتائج المالية الأولية والذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 27-07-2015م ،بخصوص النتائج المالية الأولية للفترة المالية المنتهية في 30/06/2015 ( ستة أشهر ) والذي تم الإعلان عنه على موقع تداول بتاريخ 27-07-2015م ، وضحت الشركة الارباح في القوائم المالية للربع الأول بلغت 147.3 مليون ريال ولكنه تمت إعادة تقييم بعض المصاريف المتعلقة بالموظفين خلال فترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2015م بمبلغ 14.7 مليون ريال علماُ بأن المبلغ الخاص بفترة الثلاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2015م والذي لم يتم تسجيله في حينه يبلغ 9.4 مليون ريال وترتب عليه تخفيض أرباح الربع الأول لتصبح 137.9 مليون ريال. و أن الشركة أفصحت عن أرباح الربع الأول للفترة المنتهية في 31 مارس 2015م حسب ما ورد في القوائم المالية المفحوصة من المراجع الخارجي لنفس الفترة وتم ذكر ذلك في الإيضاح رقم (15) ضمن إيضاحات القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 يونيو 2015م.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الثاني 2014 | الربع الثاني 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 229.77 | 252.93 | 10.1 % |
اجمالي الدخل | 30.87 | 30.08 | (2.6 %) |
دخل العمليات | 11.28 | 2.55 | (77.4 %) |
صافي الدخل | 22.44 | 12.82 | (42.9 %) |
متوسط عدد الأسهم | 125.00 | 125.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.18 | 0.10 | (42.9 %) |
البند | الربع الأول 2015 | الربع الثاني 2015 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 238.82 | 252.93 | 5.9 % |
اجمالي الدخل | 37.09 | 30.08 | (18.9 %) |
دخل العمليات | 10.28 | 2.55 | (75.2 %) |
صافي الدخل | 137.91 | 12.82 | (90.7 %) |
متوسط عدد الأسهم | 125.00 | 125.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 1.10 | 0.10 | (90.7 %) |
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
الشركة السعودية للنقل الجماعي (سابتكو)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 2,755.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 3,746.66 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 125.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | (0.57) |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 7.32 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | سالب |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | سالب |
مضاعف القيمة الدفترية | 3.01 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | (1.70 ) |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | (7.46 ) |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2006 | 184.77 | 0.5 % | 56.51 | (5.3 %) | 44.73 | 1.3 % |
الربع الثاني 2006 | 137.23 | 10.9 % | 17.81 | 118.7 % | 5.01 | 294.4 % |
الربع الثالث 2006 | 166.10 | 5.5 % | 32.61 | (18.2 %) | 16.35 | (27.1 %) |
الربع الرابع 2006 | 227.57 | 32.9 % | 66.03 | 128.9 % | 40.31 | 234.6 % |
2006 | 715.67 | 12.5 % | 172.96 | 26.7 % | 106.40 | 39.9 % |
الربع الأول 2007 | 161.84 | (12.4 %) | 28.36 | (49.8 %) | 16.72 | (62.6 %) |
الربع الثاني 2007 | 147.42 | 7.4 % | 14.41 | (19.0 %) | (0.99) | (119.8 %) |
الربع الثالث 2007 | 183.48 | 10.5 % | 42.81 | 31.3 % | 26.40 | 61.5 % |
الربع الرابع 2007 | 239.61 | 5.3 % | 48.28 | (26.9 %) | 27.53 | (31.7 %) |
2007 | 732.35 | 2.3 % | 133.86 | (22.6 %) | 69.65 | (34.5 %) |
الربع الأول 2008 | 140.91 | (12.9 %) | 5.50 | (80.6 %) | (7.89) | (147.2 %) |
الربع الثاني 2008 | 161.03 | 9.2 % | 4.26 | (70.5 %) | (16.04) | (1,513.5 %) |
الربع الثالث 2008 | 206.34 | 12.5 % | 42.95 | 0.3 % | 22.71 | (14.0 %) |
الربع الرابع 2008 | 258.19 | 7.8 % | 72.88 | 50.9 % | 45.28 | 64.5 % |
2008 | 766.47 | 4.7 % | 125.59 | (6.2 %) | 44.07 | (36.7 %) |
الربع الأول 2009 | 145.40 | 3.2 % | 5.86 | 6.6 % | (12.43) | (57.7 %) |
الربع الثاني 2009 | 163.63 | 1.6 % | 1.27 | (70.3 %) | (13.70) | 14.6 % |
الربع الثالث 2009 | 204.48 | (0.9 %) | 26.96 | (37.2 %) | 5.59 | (75.4 %) |
الربع الرابع 2009 | 238.92 | (7.5 %) | 68.58 | (5.9 %) | 35.48 | (21.6 %) |
2009 | 752.43 | (1.8 %) | 102.67 | (18.2 %) | 14.95 | (66.1 %) |
الربع الأول 2010 | 136.94 | (5.8 %) | 4.16 | (29.0 %) | (13.30) | (7.0 %) |
الربع الثاني 2010 | 165.76 | 1.3 % | 16.87 | 1233.8 % | 1.63 | 111.9 % |
الربع الثالث 2010 | 205.35 | 0.4 % | 30.79 | 14.2 % | 8.04 | 43.8 % |
الربع الرابع 2010 | 238.23 | (0.3 %) | 66.23 | (3.4 %) | 45.75 | 28.9 % |
2010 | 746.27 | (0.8 %) | 118.05 | 15.0 % | 42.12 | 181.8 % |
الربع الأول 2011 | 132.57 | (3.2 %) | (18.30) | (539.9 %) | (35.73) | (168.6 %) |
الربع الثاني 2011 | 191.05 | 15.3 % | 36.32 | 115.3 % | 19.32 | 1086.7 % |
الربع الثالث 2011 | 219.01 | 6.7 % | 50.69 | 64.6 % | 25.09 | 212.1 % |
الربع الرابع 2011 | 267.34 | 12.2 % | 71.91 | 8.6 % | 48.94 | 7.0 % |
2011 | 809.97 | 8.5 % | 140.62 | 19.1 % | 57.62 | 36.8 % |
الربع الأول 2012 | 167.03 | 26.0 % | 10.16 | 155.5 % | (7.08) | 80.2 % |
الربع الثاني 2012 | 202.52 | 6.0 % | 27.50 | (24.3 %) | 11.01 | (43.0 %) |
الربع الثالث 2012 | 239.32 | 9.3 % | 43.28 | (14.6 %) | 15.97 | (36.3 %) |
الربع الرابع 2012 | 306.07 | 14.5 % | 79.65 | 10.8 % | 29.91 | (38.9 %) |
2012 | 914.93 | 13.0 % | 160.59 | 14.2 % | 49.81 | (13.6 %) |
الربع الأول 2013 | 202.69 | 21.4 % | 27.94 | 175.0 % | 9.11 | 228.7 % |
الربع الثاني 2013 | 257.03 | 26.9 % | 55.86 | 103.1 % | 32.73 | 197.3 % |
الربع الثالث 2013 | 224.84 | (6.1 %) | 11.77 | (72.8 %) | (15.26) | (195.6 %) |
الربع الرابع 2013 | 283.29 | (7.4 %) | 78.77 | (1.1 %) | 30.00 | 0.3 % |
2013 | 967.85 | 5.8 % | 174.35 | 8.6 % | 56.58 | 13.6 % |
الربع الأول 2014 | 231.31 | 14.1 % | 41.48 | 48.4 % | 20.44 | 124.3 % |
الربع الثاني 2014 | 229.77 | (10.6 %) | 30.87 | (44.7 %) | 11.28 | (65.6 %) |
الربع الثالث 2014 | 272.83 | 21.3 % | 44.97 | 281.9 % | 11.92 | 178.1 % |
الربع الرابع 2014 | 285.29 | 0.7 % | 70.28 | (10.8 %) | 29.94 | (0.2 %) |
2014 | 1,019.20 | 5.3 % | 187.59 | 7.6 % | 73.57 | 30.0 % |
الربع الأول 2015 | 238.82 | 3.2 % | 37.09 | (10.6 %) | 10.28 | (49.7 %) |
الربع الثاني 2015 | 252.93 | 10.1 % | 30.08 | (2.6 %) | 2.55 | (77.4 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2005 | 636.28 | 6.0 % | 136.54 | 26.3 % | 76.08 | 34.4 % |
2006 | 715.67 | 12.5 % | 172.96 | 26.7 % | 106.40 | 39.9 % |
2007 | 732.35 | 2.3 % | 133.86 | (22.6 %) | 69.65 | (34.5 %) |
2008 | 766.47 | 4.7 % | 125.59 | (6.2 %) | 44.07 | (36.7 %) |
2009 | 752.43 | (1.8 %) | 102.67 | (18.2 %) | 14.95 | (66.1 %) |
2010 | 746.27 | (0.8 %) | 118.05 | 15.0 % | 42.12 | 181.8 % |
2011 | 809.97 | 8.5 % | 140.62 | 19.1 % | 57.62 | 36.8 % |
2012 | 914.93 | 13.0 % | 160.59 | 14.2 % | 49.81 | (13.6 %) |
2013 | 967.85 | 5.8 % | 174.35 | 8.6 % | 56.58 | 13.6 % |
2014 | 1,019.20 | 5.3 % | 187.59 | 7.6 % | 73.57 | 30.0 % |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2006 | 49.69 | 21.2 % | 0.40 | - | 49.69 | 0.40 |
الربع الثاني 2006 | 237.19 | 5706.4 % | 1.90 | - | 237.19 | 1.90 |
الربع الثالث 2006 | 1.22 | (97.4 %) | 0.01 | - | 1.22 | 0.01 |
الربع الرابع 2006 | 26.96 | (18.0 %) | 0.22 | - | 26.96 | 0.22 |
2006 | 315.06 | 151.3 % | 2.52 | - | 315.06 | 2.52 |
الربع الأول 2007 | 19.95 | (59.8 %) | 0.16 | - | 19.95 | 0.16 |
الربع الثاني 2007 | 1.28 | (99.5 %) | 0.01 | - | 1.28 | 0.01 |
الربع الثالث 2007 | 35.11 | 2768.3 % | 0.28 | - | 35.11 | 0.28 |
الربع الرابع 2007 | 45.65 | 69.3 % | 0.37 | - | 45.65 | 0.37 |
2007 | 101.98 | (67.6 %) | 0.82 | - | 101.98 | 0.82 |
الربع الأول 2008 | (5.18) | (126.0 %) | (0.04) | - | (5.18) | (0.04) |
الربع الثاني 2008 | (49.32) | (3952.8 %) | (0.39) | (32.33) | (16.99) | (0.14) |
الربع الثالث 2008 | 24.64 | (29.8 %) | 0.20 | - | 24.64 | 0.20 |
الربع الرابع 2008 | 59.96 | 31.3 % | 0.48 | 0.00 | 59.96 | 0.48 |
2008 | 30.10 | (70.5 %) | 0.24 | (32.33) | 62.43 | 0.50 |
