نتيجة البحث
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
الدخول
×هل نسيت كلمة السر؟
×- ترتيب البنوك مؤشرات البنوك إحصائيات الأسمنت شركات الأسمنت مؤشرات الأسمنت إحصاءات النقد والإقتصاد النفط والغاز والوقود بيانات الاقتصاد الكلي إنفاق المستهلكين التضخم الصادرات والواردات السلع الغذائية السلع غير الغذائية السلع الانشائية ترتيب البتروكيماويات مؤشرات البتروكيماويات ترتيب التجزئة مؤشرات التجزئة ترتيب المواد الغذائية مؤشرات المواد الغذائية الأعلى نمواً التوزيعات النقدية التاريخية
انخفضت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، التي تعد أكبر منتج للبتروكيماويات والأسمدة في منطقة الشرق الأوسط إلى 246.2 مليون ريال بنهاية الربع الأول 2024، مقارنة بـأرباح 656.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2023.
المقارنة الربعية (مليون)
البند | الربع الأول 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 36,432.36 | 32,685.82 | (10.3 %) |
اجمالي الدخل | 5,845.25 | 5,862.36 | 0.3 % |
دخل العمليات | 1,196.84 | 1,132.74 | (5.4 %) |
صافي الدخل | 656.91 | 246.22 | (62.5 %) |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | 0.22 | 0.08 | (62.5 %) |
البند | الربع الرابع 2023 | الربع الأول 2024 | التغير |
---|---|---|---|
الإيرادات | 35,032.14 | 32,685.82 | (6.7 %) |
اجمالي الدخل | 5,968.57 | 5,862.36 | (1.8 %) |
دخل العمليات | 726.62 | 1,132.74 | 55.9 % |
صافي الدخل | (1731.25) | 246.22 | 114.2 % |
متوسط عدد الأسهم | 3,000.00 | 3,000.00 | - |
ربح السهم (ريال) | (0.58) | 0.08 | 114.2 % |
قالت الشركة إن سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى:
- انخفاض إيرادات الشركة قدره 10% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات للربع الأول من عام 2024م 32.69 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 36.43 مليار ريال سعودي سجلت في الربع الأول من العام السابق. يعود سبب انخفاض الإيرادات إلى الانخفاض في متوسط أسعار البيع بنسبة 3% وانخفاض في الكميات المبيعة بنسبة 7%.
- انخفاض النتائج من الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة بالإضافة إلى تسجيل للخسائر من العمليات غير المستمرة.
كما أرجعت الشركة سبب تحقيق أرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع خسائر الربع السابق إلى:
- ارتفاع في متوسط أسعار البيع بنسبة 4% وارتفاع نتائج المشاريع المشتركة والشركات الزميلة وانخفاض في مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية بفضل جهود الشركة المستمرة لاحتواء التكاليف.
شمول الربع السابق على عمليات غير متكررة بصافي مبلغ 1.3 مليار ريال سعودي والمتعلقة بشكل رئيسي بتسجيل مخصصات انخفاض في القيمة وشطب لبعض الأصول الرأسمالية والمالية ومخصصات من برنامج إعادة الهيكلة في أوروبا ومن مكاسب إعادة تقييم مشتقات مالية متعلقة بالعقود الآجلة لبعض المشاريع المشتركة.
في المقابل انخفضت إيرادات الشركة 7% خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، حيث بلغت الإيرادات للربع الأول من عام 2024م 32.69 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 35.03 مليار ريال سعودي سجلت في الربع الرابع من العام السابق.
يعود سبب انخفاض الإيرادات بشكل أساسي إلى الانخفاض في الكميات المبيعة بنسبة 11% متأثرة بانخفاض كميات الإنتاج الناتجة عن أعمال الصيانة الدورية لبعض المصانع، قابل ذلك جزيئا ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات بنسبة 4%.
معلومات إضافية:
كما قالت الشركة إن حقوق المساهمين (بعد استبعاد حقوق الأقلية) بنهاية الفترة قد بلغت 166960 مليون ريال، مقابل 186981 مليون ريال كما في نهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
بلغ الربح قبل مصاريف التمويل والزكاة والضرائب والإهلاك والإطفاء (EBITDA) للربع الأول 2024م مبلغ 4.51 مليار ريال سعودي مقارنة بـ 3.33 مليار ريال سعودي في الربع السابق بارتفاع قدره 35%. كما بلغ هامش الربح قبل مصاريف التمويل والزكاة والضرائب والإهلاك والإطفاء في الربع الأول 2024 م 14 % مقارنة بـ 10% في الربع السابق. يرجى الرجوع إلى بيان استعراض النتائج لمزيد من التفاصيل.
بلغ إجمالي الدخل الشامل (خسائر) للربع الحالي (470) مليون ريال بالمقارنة مع إجمالي الدخل الشامل للربع المماثل بقيمة 930 مليون ريال ومقارنة مع إجمالي الدخل الشامل (خسائر) بقيمة (1670) مليون ريال للربع السابق.
بيان نوع تقرير مراجع الحسابات: الرأي غير المعدل
تم إعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة لتتوافق مع عرض الفترة الحالية. يتم الإفصاح عن أرباح شركة حديد بشكل منفصل كنتيجة للعمليات المتوقفة في القوائم المالية السنوية الموحدة، وذلك وفقًا للمعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 5 "الأصول غير المتداولة المحتفظ بها للبيع والعمليات المتوقفة".
الملف المرفق:
عرض تقارير أخرى
- تاسي
-
الطاقة
- 2222 - أرامكو السعودية
- 2030 - المصافي
- 2380 - بترو رابغ
- 4030 - البحري
- 4200 - الدريس
- 2381 - الحفر العربية
- 2382 - أديس
- 1201 - تكوين
- 1202 - مبكو
- 1210 - بي سي آي
- 1211 - معادن
- 1301 - أسلاك
- 1304 - اليمامة للحديد
- 1320 - أنابيب السعودية
- 2001 - كيمانول
- 2010 - سابك
- 2020 - سابك للمغذيات الزراعية
- 2090 - جبسكو
- 2150 - زجاج
- 2170 - اللجين
- 2180 - فيبكو
- 2200 - أنابيب
- 2210 - نماء للكيماويات
- 2220 - معدنية
- 2240 - الزامل للصناعة
- 2250 - المجموعة السعودية
- 2290 - ينساب
- 2300 - صناعة الورق
- 2310 - سبكيم العالمية
- 2330 - المتقدمة
- 2350 - كيان السعودية
- 3002 - أسمنت نجران
- 3003 - أسمنت المدينة
- 3004 - أسمنت الشمالية
- 3005 - أسمنت ام القرى
- 3010 - أسمنت العربية
- 3020 - أسمنت اليمامة
- 3030 - أسمنت السعودية
- 3040 - أسمنت القصيم
- 3050 - أسمنت الجنوب
- 3060 - أسمنت ينبع
- 3080 - أسمنت الشرقية
- 3090 - أسمنت تبوك
- 3091 - أسمنت الجوف
- 3092 - أسمنت الرياض
- 2060 - التصنيع
- 3008 - الكثيري
- 3007 - الواحة
- 1321 - أنابيب الشرق
- 1322 - أماك
- 2223 - لوبريف
- 2360 - الفخارية
- 1212 - أسترا الصناعية
- 1302 - بوان
- 1303 - الصناعات الكهربائية
- 2040 - الخزف السعودي
- 2110 - الكابلات السعودية
- 2160 - أميانتيت
- 2320 - البابطين
- 2370 - مسك
- 4140 - صادرات
- 4141 - العمران
- 4142 - كابلات الرياض
- 1214 - شاكر
- 4110 - باتك
- 4143 - تالكو
- 4031 - الخدمات الأرضية
- 4040 - سابتكو
- 4260 - بدجت السعودية
- 2190 - سيسكو القابضة
- 4261 - ذيب
- 4263 - سال
- 4262 - لومي
- 1810 - سيرا
- 6013 - التطويرية الغذائية
- 1820 - مجموعة الحكير
- 4170 - شمس
- 4290 - الخليج للتدريب
- 6002 - هرفي للأغذية
- 1830 - لجام للرياضة
- 6012 - ريدان
- 4291 - الوطنية للتعليم
- 4292 - عطاء
- 6014 - الآمار
- 6015 - أمريكانا
- 6016 - برغرايززر
- 4003 - إكسترا
- 4008 - ساكو
- 4050 - ساسكو
- 4190 - جرير
- 4240 - سينومي ريتيل
- 4191 - أبو معطي
- 4051 - باعظيم
- 4192 - السيف غاليري
- 4001 - أسواق ع العثيم
- 4006 - أسواق المزرعة
- 4061 - أنعام القابضة
- 4160 - ثمار
- 4161 - بن داود
- 4162 - المنجم
- 4164 - النهدي
- 4163 - الدواء
- 2050 - مجموعة صافولا
- 2100 - وفرة
- 2270 - سدافكو
- 2280 - المراعي
- 6001 - حلواني إخوان
- 6010 - نادك
- 6020 - جاكو
- 6040 - تبوك الزراعية
- 6050 - الأسماك
- 6060 - الشرقية للتنمية
- 6070 - الجوف
- 6090 - جازادكو
- 2281 - تنمية
- 2282 - نقي
- 2283 - المطاحن الأولى
- 4080 - سناد القابضة
- 2284 - المطاحن الحديثة
- 2285 - المطاحن العربية
- 2286 - المطاحن الرابعة
- 4002 - المواساة
- 4004 - دله الصحية
- 4005 - رعاية
- 4007 - الحمادي
- 4009 - السعودي الألماني الصحية
- 2230 - الكيميائية
- 4013 - سليمان الحبيب
- 2140 - أيان
- 4014 - دار المعدات
- 4017 - فقيه الطبية
- 1010 - الرياض
- 1020 - الجزيرة
- 1030 - الإستثمار
- 1050 - بي اس اف
- 1060 - الأول
- 1080 - العربي
- 1120 - الراجحي
- 1140 - البلاد
- 1150 - الإنماء
- 1180 - الأهلي
- 2120 - متطورة
- 4280 - المملكة
- 4130 - الباحة
- 4081 - النايفات
- 1111 - مجموعة تداول
- 4082 - مرنة
- 1182 - أملاك
- 1183 - سهل
- 8010 - التعاونية
- 8012 - جزيرة تكافل
- 8020 - ملاذ للتأمين
- 8030 - ميدغلف للتأمين
- 8040 - أليانز إس إف
- 8050 - سلامة
- 8060 - ولاء
- 8070 - الدرع العربي
- 8190 - المتحدة للتأمين
- 8230 - تكافل الراجحي
- 8280 - ليفا
- 8150 - أسيج
- 8210 - بوبا العربية
- 8270 - بروج للتأمين
- 8180 - الصقر للتأمين
- 8170 - الاتحاد
- 8100 - سايكو
- 8120 - إتحاد الخليج الأهلية
- 8200 - الإعادة السعودية
- 8160 - التأمين العربية
- 8250 - جي آي جي
- 8240 - تْشب
- 8260 - الخليجية العامة
- 8300 - الوطنية
- 8310 - أمانة للتأمين
- 8311 - عناية
- 8313 - رسن
- 4330 - الرياض ريت
- 4331 - الجزيرة ريت
- 4332 - جدوى ريت الحرمين
- 4333 - تعليم ريت
- 4334 - المعذر ريت
- 4335 - مشاركة ريت
- 4336 - ملكية ريت
- 4338 - الأهلي ريت 1
- 4337 - سيكو السعودية ريت
- 4342 - جدوى ريت السعودية
- 4340 - الراجحي ريت
- 4339 - دراية ريت
- 4344 - سدكو كابيتال ريت
- 4347 - بنيان ريت
- 4345 - الإنماء ريت للتجزئة
- 4346 - ميفك ريت
- 4348 - الخبير ريت
- 4349 - الإنماء ريت الفندقي
- 4350 - الاستثمار ريت
- 4020 - العقارية
- 4323 - سمو
- 4090 - طيبة
- 4100 - مكة
- 4150 - التعمير
- 4220 - إعمار
- 4230 - البحر الأحمر
- 4250 - جبل عمر
- 4300 - دار الأركان
- 4310 - مدينة المعرفة
- 4320 - الأندلس
- 4321 - سينومي سنترز
- 4322 - رتال
- نمو
-
إدارة وتطوير العقارات
إنتاج الأغذية
- 9515 - فش فاش
- 9532 - مياه الجوف
- 9536 - فاديكو
- 9556 - نفوذ
- 9559 - بلدي
- 9564 - آفاق الغذاء
- 9555 - لين الخير
- 9612 - مياه سما
- 9518 - المركز الكندي الطبي
- 9530 - طبية
- 9527 - ألف ميم ياء
- 9544 - الرعاية المستقبلية
- 9546 - نبع الصحة
- 9574 - بروميديكس
- 9594 - المداواة
- 9572 - الرازي
- 9587 - لانا
- 9600 - كومل
- 9604 - ميرال
- 9513 - حديد وطني
- 9514 - الناقول
- 9523 - جروب فايف
- 9539 - أقاسيم
- 9548 - ابيكو
- 9553 - ملان
- 9565 - معيار
- 9552 - قمة السعودية
- 9563 - بناء
- 9566 - الصناعات الجيرية
- 9580 - الراشد للصناعة
- 9583 - المتحدة للتعدين
- 9576 - منزل الورق
- 9588 - حديد الرياض
- 9575 - ماربل ديزاين
- 9599 - طاقات
- 9601 - الرشيد
- 9605 - نفط الشرق
- 9607 - عسق
- 9609 - بترول ناس
- 9510 - الوطنية للبناء والتسويق
- 9528 - جاز
- 9531 - العبيكان للزجاج
- 9533 - المركز الآلي
- 9529 - رؤوم
- 9525 - الوسائل الصناعية
- 9542 - كير
- 9547 - رواسي
- 9568 - ميار
- 9569 - آل منيف
- 9578 - أطلس
- 9560 - وجا
- 9611 - المتحدة للزجاج المسطح
- 9540 - تدوير
- 9545 - الدولية
- 9570 - تام التنموية
- 9581 - كلين لايف
- 9593 - عبر الخليج
- 9597 - الليف
- 9608 - الأشغال الميسرة
- 9606 - ثروة
- 9613 - شلفا
- 9541 - أكاديمية التعلم
- 9562 - بوابة الأطعمة
- 9590 - أرماح
- 9526 - جاهز
- 9598 - المحافظة للتعليم
- 9603 - الأفق التعليمية
- 9567 - غذاء السلطان
سعر السهم
الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك)
المؤشرات المالية
الحالي | |
القيمة السوقية (مليون ريال) | 209,700.00 |
قيمة المنشاة (مليون) | 237,718.89 |
عدد الأسهم ((مليون)) | 3,000.00 |
ربح السهم ( ريال) (أخر 12 شهر) | 0.57 |
القيمة الدفترية ( ريال) (لأخر فترة معلنة) | 55.16 |
القيمة الاسمية ( ريال) | 10.00 |
مكرر الأرباح التشغيلي (آخر12) | أكبر من 100 |
مكرر الارباح (أخر 12 شهر) | أكبر من 100 |
مضاعف القيمة الدفترية | 1.27 |
العائد على متوسط الأصول (%) (أخر 12 شهر) | 0.6 |
العائد على متوسط حقوق المساهمين (%) (أخر 12 شهر) | 1.0 |
تطور النتائج المالية (مليون)
تطور النتائج المالية (مليون)
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 34,563.66 | (29.8 %) | 9,415.16 | (33.3 %) | 6,123.56 | (43.6 %) |
الربع الثاني 2015 | 42,094.99 | (12.6 %) | 12,721.92 | (5.3 %) | 9,381.47 | (6.8 %) |
الربع الثالث 2015 | 37,351.85 | (22.3 %) | 11,830.42 | (13.9 %) | 8,576.92 | (17.6 %) |
الربع الرابع 2015 | 34,156.59 | (21.9 %) | 9,074.93 | (18.2 %) | 5,135.92 | (30.6 %) |
2015 | 148,085.74 | (21.6 %) | 43,027.76 | (16.4 %) | 29,299.94 | (22.3 %) |
الربع الأول 2016 | 33,467.91 | (3.2 %) | 10,107.66 | 7.4 % | 4,665.26 | (23.8 %) |
الربع الثاني 2016 | 36,258.34 | (13.9 %) | 12,895.61 | 1.4 % | 7,411.32 | (21.0 %) |
الربع الثالث 2016 | 35,797.36 | (4.2 %) | 13,221.21 | 11.8 % | 7,855.53 | (8.4 %) |
الربع الرابع 2016 | 37,475.21 | 9.7 % | 11,089.73 | 22.2 % | 6,163.93 | 20.0 % |
2016 | 142,998.83 | (3.4 %) | 47,239.69 | 9.8 % | 25,870.10 | (11.7 %) |
الربع الأول 2017 | 36,320.80 | 8.5 % | 13,534.02 | 33.9 % | 8,336.38 | 78.7 % |
الربع الثاني 2017 | 34,438.19 | (5.0 %) | 10,345.55 | (19.8 %) | 5,584.92 | (24.6 %) |
الربع الثالث 2017 | 38,678.75 | 8.0 % | 13,587.03 | 2.8 % | 8,502.77 | 8.2 % |
الربع الرابع 2017 | 40,328.24 | 7.6 % | 12,472.69 | 12.5 % | 6,574.32 | 6.7 % |
2017 | 149,765.97 | 4.7 % | 49,907.73 | 5.6 % | 29,000.00 | 12.1 % |
الربع الأول 2018 | 41,861.60 | 15.3 % | 14,531.51 | 7.4 % | 10,325.83 | 23.9 % |
الربع الثاني 2018 | 43,284.60 | 25.7 % | 16,100.12 | 55.6 % | 10,829.83 | 93.9 % |
الربع الثالث 2018 | 43,711.93 | 13.0 % | 15,126.31 | 11.3 % | 9,955.59 | 17.1 % |
الربع الرابع 2018 | 40,270.21 | (0.1 %) | 12,195.24 | (2.2 %) | 5,169.11 | (21.4 %) |
2018 | 169,128.34 | 12.9 % | 57,841.32 | 15.9 % | 36,280.37 | 25.1 % |
الربع الأول 2019 | 36,010.40 | (14.0 %) | 9,406.12 | (35.3 %) | 4,528.64 | (56.1 %) |
الربع الثاني 2019 | 34,899.15 | (19.4 %) | 8,542.92 | (46.9 %) | 3,617.27 | (66.6 %) |
الربع الثالث 2019 | 32,809.63 | (24.9 %) | 7,978.34 | (47.3 %) | 3,282.45 | (67.0 %) |
الربع الرابع 2019 | 31,676.83 | (21.3 %) | 3,477.34 | (71.5 %) | (1639.25) | (131.7 %) |
2019 | 135,396.00 | (19.9 %) | 29,404.72 | (49.2 %) | 9,789.11 | (73.0 %) |
الربع الأول 2020 | 30,193.15 | (16.2 %) | 5,420.00 | (42.4 %) | 445.65 | (90.2 %) |
الربع الثاني 2020 | 24,619.43 | (29.5 %) | 3,587.99 | (58.0 %) | (1291.91) | (135.7 %) |
الربع الثالث 2020 | 29,295.07 | (10.7 %) | 6,519.82 | (18.3 %) | 1,840.41 | (43.9 %) |
الربع الرابع 2020 | 32,841.64 | 3.7 % | 7,959.13 | 128.9 % | 3,113.82 | 290.0 % |
2020 | 116,949.29 | (13.6 %) | 23,181.16 | (21.2 %) | 4,107.96 | (58.0 %) |
الربع الأول 2021 | 37,530.68 | 24.3 % | 11,086.06 | 104.5 % | 6,540.09 | 1367.5 % |
الربع الثاني 2021 | 42,419.19 | 72.3 % | 13,652.60 | 280.5 % | 8,816.78 | 782.5 % |
الربع الثالث 2021 | 43,697.92 | 49.2 % | 12,294.30 | 88.6 % | 6,933.07 | 276.7 % |
الربع الرابع 2021 | 51,235.34 | 56.0 % | 13,085.34 | 64.4 % | 7,685.34 | 146.8 % |
2021 | 174,883.13 | 49.5 % | 47,877.13 | 106.5 % | 29,967.41 | 629.5 % |
الربع الأول 2022 | 52,641.59 | 40.3 % | 13,476.89 | 21.6 % | 8,586.28 | 31.3 % |
الربع الثاني 2022 | 55,976.30 | 32.0 % | 15,093.17 | 10.6 % | 9,110.99 | 3.3 % |
الربع الثالث 2022 | 43,316.20 | (0.9 %) | 8,182.04 | (33.4 %) | 2,849.93 | (58.9 %) |
الربع الرابع 2022 | 39,535.78 | (22.8 %) | 5,707.14 | (56.4 %) | 193.99 | (97.5 %) |
2022 | 183,076.59 | 4.7 % | 41,321.74 | (13.7 %) | 20,025.27 | (33.2 %) |
الربع الأول 2023 | 36,432.36 | (30.8 %) | 5,845.25 | (56.6 %) | 1,196.84 | (86.1 %) |
الربع الثاني 2023 | 34,097.38 | (39.1 %) | 5,437.06 | (64.0 %) | 993.24 | (89.1 %) |
الربع الثالث 2023 | 35,975.30 | (16.9 %) | 6,658.29 | (18.6 %) | 2,038.39 | (28.5 %) |
الربع الرابع 2023 | 35,032.14 | (11.4 %) | 5,968.57 | 4.6 % | 726.62 | 274.6 % |
2023 | 141,537.19 | (22.7 %) | 23,720.08 | (42.6 %) | 4,955.09 | (75.3 %) |
الربع الأول 2024 | 32,685.82 | (10.3 %) | 5,862.36 | 0.3 % | 1,132.74 | (5.4 %) |
الفترة | الإيرادات | التغير | اجمالي الدخل | التغير | دخل العمليات | التغير |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 188,988.65 | 0.0 % | 51,477.16 | (6.9 %) | 37,731.27 | (11.3 %) |
2015 | 148,085.74 | (21.6 %) | 43,027.76 | (16.4 %) | 29,299.94 | (22.3 %) |
2016 | 142,998.83 | (3.4 %) | 47,239.69 | 9.8 % | 25,870.10 | (11.7 %) |
2017 | 149,765.97 | 4.7 % | 49,907.73 | 5.6 % | 29,000.00 | 12.1 % |
2018 | 169,128.34 | 12.9 % | 57,841.32 | 15.9 % | 36,280.37 | 25.1 % |
2019 | 135,396.00 | (19.9 %) | 29,404.72 | (49.2 %) | 9,789.11 | (73.0 %) |
2020 | 116,949.29 | (13.6 %) | 23,181.16 | (21.2 %) | 4,107.96 | (58.0 %) |
2021 | 174,883.13 | 49.5 % | 47,877.13 | 106.5 % | 29,967.41 | 629.5 % |
2022 | 183,076.59 | 4.7 % | 41,321.74 | (13.7 %) | 20,025.27 | (33.2 %) |
2023 | 141,537.19 | (22.7 %) | 23,720.08 | (42.6 %) | 4,955.09 | (75.3 %) |
تطور الأرباح (مليون)
تطور الأرباح (مليون)
الفترة | صافي الدخل | التغير | ربح السهم (ريال) | بنود استثنائية | صافي الدخل قبل البنود الاستثنائية | ربح السهم قبل البنود الاستثنائية |
---|---|---|---|---|---|---|
الربع الأول 2015 | 3,934.65 | (38.9 %) | 1.31 | - | 3,934.65 | 1.31 |
