مراقبة أحجام التداول
الإعلام والترفيه
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9615 | شركة مفيد | مفيد | 73.10 | (1.75) | 63,390.00 | 8,183 | (87.09) |
السلع طويلة الأجل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9618 | شركة الفاخرة للخياطة الرجالية | الفاخرة | 6.10 | (1.29) | 797,092.00 | 255,114 | (67.99) |
إدارة وتطوير العقارات
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9591 | شركة فيو المتحدة للتطوير العقاري | فيو | 76.00 | 4.54 | 1,054.00 | 215 | (79.60) |
9519 | شركة بنان العقارية | بنان | 8.10 | (1.46) | 245,999.00 | 225,405 | (8.37) |
9610 | شركة الجادة الأولى للتطوير العقاري | الجادة الأولى | 8.14 | 1.75 | 141,712.00 | 6,682 | (95.28) |
9521 | شركة إنماء الروابي | إنماء الروابي | 19.04 | 3.93 | 24,023.00 | 24,076 | 0.22 |
9535 | شركة لدن للاستثمار | لدن | 3.50 | 0.29 | 2,262,012.00 | 464,712 | (79.46) |
إنتاج الأغذية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9515 | شركة مصنع فش فاش للمواد الغذائية | فش فاش | 14.50 | (5.23) | 40,486.00 | 25,313 | (37.48) |
9536 | شركة المصانع العربية للمأكولات والألبان | فاديكو | 86.00 | (2.27) | 1,048.00 | 130 | (87.60) |
9555 | شركة لين الخير للتجارة | لين الخير | 22.92 | 1.96 | 931.00 | 1,284 | 37.92 |
9556 | شركة نفوذ للمنتجات الغذائية | نفوذ | 17.94 | 1.36 | 22,824.00 | 4,271 | (81.29) |
9559 | شركة بلدي للدواجن للتجارة | بلدي | 390.00 | 0.00 | 655.00 | 890 | 35.88 |
9564 | شركة آفاق الغذاء | آفاق الغذاء | 42.00 | (5.62) | 389.00 | 1,000 | 157.07 |
9532 | شركة مصنع مياه الجوف الصحية | مياه الجوف | 24.10 | (0.17) | 15,094.00 | 9,985 | (33.85) |
9612 | شركة مصنع مياه سما الصحية | مياه سما | 3.20 | (0.31) | 1,226,519.00 | 300,592 | (75.49) |
الرعاية الصحية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9600 | شركة كومل | كومل | 110.00 | 4.76 | 2,038.00 | 1,246 | (38.86) |
9594 | شركة المداواة التخصصية الطبية | المداواة | 14.48 | (0.14) | 21,716.00 | 1,369 | (93.70) |
9604 | شركة ميرال للعيادات الطبية | ميرال | 99.30 | (2.65) | 2,856.00 | 3,001 | 5.08 |
9546 | شركة نبع الصحة للخدمات الطبية | نبع الصحة | 78.90 | (0.13) | 2,530.00 | 253 | (90.00) |
9527 | شركة ألف ميم ياء للمعدات والأجهزة الطبية | ألف ميم ياء | 102.00 | (4.67) | 19,489.00 | 16,031 | (17.74) |
9572 | شركة الرازي الطبية | الرازي | 51.00 | (3.77) | 1,821.00 | 7,491 | 311.37 |
9518 | شركة مجمع المركز الكندي الطبي العام | المركز الكندي الطبي | 7.30 | 0.00 | 153,061.00 | 91,138 | (40.46) |
9616 | شركة جنى الطبية | جنى | 36.85 | 1.24 | 348,600.00 | 111,283 | (68.08) |
9530 | الشركة الطبية العربية العالمية القابضة | طبية | 39.20 | (2.12) | 4,411.00 | 8,287 | 87.87 |
9544 | شركة الرعاية المستقبلية التجارية | الرعاية المستقبلية | 10.34 | (1.15) | 56,569.00 | 249,241 | 340.60 |
9587 | شركة لانا الطبية | لانا | 37.00 | 0.00 | 2,638.00 | 101 | (96.17) |
9574 | شركة الخدمات الطبية المتخصصة | بروميديكس | 85.10 | (2.30) | 4,275.00 | 200 | (95.32) |
المرافق العامة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9516 | شركة توزيع الغاز الطبيعي | غاز | 61.90 | 3.17 | 6,004.00 | 248 | (95.87) |
الصناديق العقارية المتداولة
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9300 | صندوق الواحة ريت | الواحة ريت | 11.00 | 0.00 | 2,912.00 | 3 | (99.90) |
تجزئة وتوزيع السلع الاستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9549 | شركة عبدالعزيز ومنصور ابراهيم البابطين | البابطين الغذائية | 45.00 | 0.00 | 2,674.00 | 813 | (69.60) |
9592 | شركة المجتمع الرائدة الطبية | المجتمع الطبية | 29.90 | 0.00 | 3,379.00 | 219 | (93.52) |
النقل
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9584 | شركة ريال للاستثمار والتنمية | ريال | 26.50 | 0.00 | 4,826.00 | 4 | (99.92) |
9571 | شركة المناولة للشحن | مناوله | 63.20 | 0.00 | 1,826.00 | 5 | (99.73) |
9577 | شركة دار المركبة لتأجير السيارات | دار المركبة | 46.00 | 0.00 | 4,544.00 | 67 | (98.53) |
الخدمات المالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9586 | شركة أصول وبخيت الاستثمارية | أصول وبخيت | 40.95 | 3.67 | 861.00 | 82 | (90.48) |
9585 | شركة ملكية للاستثمار | ملكية | 37.00 | 2.78 | 1,853.00 | 1,001 | (45.98) |
9596 | شركة كوارا للتمويل | كوارا | 18.90 | (0.53) | 9,696.00 | 250 | (97.42) |
9602 | شركة يقين المالية | يقين | 24.40 | (2.01) | 13,094.00 | 401 | (96.94) |
المنتجات المنزلية و الشخصية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9579 | شركة البخور الذكي للتجارة | البخور الذكي | 42.40 | 1.07 | 4,370.00 | 6,687 | 53.02 |
9517 | شركة موبي للصناعة | موبي للصناعة | 16.06 | (0.74) | 60,983.00 | 11,527 | (81.10) |
المواد الاساسية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9514 | شركة أبناء محمد حسن الناقول | الناقول | 45.15 | (1.85) | 10,815.00 | 21,596 | 99.69 |
9513 | شركة وطني للحديد والصلب | حديد وطني | 2.75 | (3.17) | 186,399.00 | 265,778 | 42.59 |
9523 | شركة جروب فايف السعودية للأنابيب | جروب فايف | 39.50 | 0.00 | 10,528.00 | 61 | (99.42) |
9539 | شركة مصنع أقاسيم لصناعة المواد الكيماوية والبلاستيكية | أقاسيم | 61.10 | (3.32) | 4,468.00 | 1,560 | (65.09) |
9548 | شركة صناعة البلاستيك العربية | ابيكو | 36.90 | 5.28 | 5,913.00 | 9,961 | 68.46 |
9553 | شركة ملان لمنتجات الحديد | ملان | 3.12 | (0.95) | 41,163.00 | 31,136 | (24.36) |
9563 | شركة بناء للصناعات الحديدية | بناء | 37.60 | 5.92 | 1,257.00 | 160 | (87.27) |
9565 | شركة معيار | معيار | 61.70 | (1.28) | 994.00 | 2,727 | 174.35 |
9588 | شركة الرياض للحديد | حديد الرياض | 1.90 | 1.60 | 204,901.00 | 294,723 | 43.84 |
9576 | شركة منزل الورق | منزل الورق | 166.40 | 0.00 | 4,679.00 | 120 | (97.44) |
9583 | شركة المتحدة للصناعات التعدينية | المتحدة للتعدين | 37.00 | (2.37) | 18,703.00 | 557 | (97.02) |
9580 | شركة الراشد للصناعة | الراشد للصناعة | 43.00 | (0.12) | 9,664.00 | 2,327 | (75.92) |
9552 | شركة قمة السعودية للتجارة | قمة السعودية | 7.19 | (0.42) | 32,075.00 | 21,180 | (33.97) |
9566 | الشركة السعودية للصناعات الجيرية | الصناعات الجيرية | 12.14 | (1.46) | 5,170.00 | 7,177 | 38.82 |
9575 | شركة مصنع تصميم الرخام | ماربل ديزاين | 75.60 | 0.00 | 552.00 | 1 | (99.82) |
9599 | شركة الطاقات المعدنية للتجارة | طاقات | 11.00 | (1.79) | 6,845.00 | 20,485 | 199.27 |
9607 | شركة مصنع عسق للبلاستيك | عسق | 49.65 | (1.88) | 8,857.00 | 4,691 | (47.04) |
9605 | شركة نفط الشرق للصناعات الكيماوية | نفط الشرق | 4.57 | 3.86 | 77,316.00 | 47,512 | (38.55) |
9609 | شركة مصنع بترول ناس | بترول ناس | 60.00 | (4.15) | 27,354.00 | 12,803 | (53.20) |
9601 | شركة محمد هادي الرشيد وشركاه | الرشيد | 76.50 | (0.91) | 8,348.00 | 1,046 | (87.47) |
السلع الرأسمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9611 | الشركة العربية المتحدة للزجاج المسطح | المتحدة للزجاج المسطح | 38.00 | 1.33 | 52,959.00 | 1,478 | (97.21) |
9531 | شركة العبيكان للزجاج | العبيكان للزجاج | 47.55 | (0.94) | 20,262.00 | 12,244 | (39.57) |
9569 | شركة آل منيف للتجارة والصناعة والزراعة والمقاولات | آل منيف | 5.20 | (4.94) | 34,426.00 | 6,263 | (81.81) |
9568 | شركة ميار القابضة | ميار | 3.37 | 0.60 | 21,628.00 | 7,500 | (65.32) |
9578 | شركة مصاعد أطلس للتجارة العامة والمقاولات | أطلس | 19.50 | (1.52) | 9,559.00 | 552 | (94.23) |
9560 | شركة وجا | وجا | 7.88 | 0.00 | 123,917.00 | 81,480 | (34.25) |
9547 | شركة رواسي البناء للاستثمار | رواسي | 4.19 | 0.96 | 35,556.00 | 54,624 | 53.63 |
9533 | شركة المركز الآلي السعودي | المركز الآلي | 60.00 | (2.28) | 535.00 | 934 | 74.58 |
9542 | شركة كير الدولية | كير | 5.70 | (3.39) | 153,537.00 | 24,750 | (83.88) |
9525 | شركة الوسائل الصناعية | الوسائل الصناعية | 2.93 | 0.00 | 1,189,786.00 | 1,484,068 | 24.73 |
9528 | شركة جاز العربية للخدمات | جاز | 17.70 | (1.67) | 109,340.00 | 51,098 | (53.27) |
9529 | شركة رؤوم التجارية | رؤوم | 175.00 | 2.58 | 5,837.00 | 2,096 | (64.09) |
9510 | الشركة الوطنية للبناء والتسويق | الوطنية للبناء والتسويق | 200.40 | 0.00 | 549.00 | 105 | (80.87) |
الخدمات التجارية والمهنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9545 | الشركة الدولية للموارد البشرية | الدولية | 5.56 | (3.81) | 61,349.00 | 52,798 | (13.94) |
9570 | شركة تام التنموية | تام التنموية | 198.80 | 1.43 | 981.00 | 1,114 | 13.56 |
9540 | شركة تدوير البيئة الأهلية | تدوير | 13.46 | 3.54 | 87,779.00 | 1,191,350 | 1,257.22 |
9581 | شركة حياة النظافة | كلين لايف | 111.80 | 2.57 | 840.00 | 30 | (96.43) |
9606 | شركة الثروة البشرية | ثروة | 52.10 | 2.16 | 3,955.00 | 4,522 | 14.34 |
9613 | شركة شلفا لإدارة المرافق | شلفا | 93.50 | 1.52 | 19,776.00 | 3,365 | (82.98) |
9593 | شركة عبر الخليج للتسويق | عبر الخليج | 23.64 | 0.00 | 367.00 | 90 | (75.48) |
9597 | شركة الليف العالمية للخدمات البيئية | الليف | 113.00 | (3.42) | 8,028.00 | 274 | (96.59) |
9608 | شركة الأشغال الميسرة | الأشغال الميسرة | 60.00 | 1.35 | 8,667.00 | 1,285 | (85.17) |
الخدمات الإستهلاكية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9598 | شركة المحافظة للتعليم | المحافظة للتعليم | 25.40 | 0.00 | 3,654.00 | 10 | (99.73) |
9603 | شركة الأفق التعليمية | الأفق التعليمية | 82.30 | 3.26 | 3,595.00 | 640 | (82.20) |
9590 | شركة أرماح الرياضية | أرماح | 85.10 | 0.12 | 11,808.00 | 4,096 | (65.31) |
9541 | شركة أكاديمية التعلم | أكاديمية التعلم | 9.84 | (1.01) | 66,888.00 | 12,209 | (81.75) |
9562 | شركة بوابة الأطعمة التجارية | بوابة الأطعمة | 59.50 | (4.95) | 591.00 | 2,846 | 381.56 |
9567 | شركة غذاء السلطان للوجبات السريعة | غذاء السلطان | 52.10 | 2.16 | 1,007.00 | 7,150 | 610.03 |
9526 | شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات | جاهز | 36.95 | 2.64 | 572,480.00 | 736,071 | 28.58 |
تجزئة وتوزيع السلع الكمالية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9551 | شركة برج المعرفة التجارية | برج المعرفة | 11.50 | (3.85) | 93,410.00 | 57,622 | (38.31) |
9522 | شركة الحاسوب للتجارة | الحاسوب | 69.00 | 2.22 | 3,690.00 | 3,975 | 7.72 |
9537 | شركة أمواج الدولية | أمواج الدولية | 53.20 | 0.00 | 1,367.00 | 161 | (88.22) |
9589 | شركة فاد العالمية | فاد | 85.80 | 1.54 | 1,641.00 | 1,456 | (11.27) |
التطبيقات وخدمات التقنية
رمز السهم | الشركة | الاسم المختصر | السعر | التغير (%) | متوسط حجم التداول لآخر 3 أشهر | حجم التداول | حجم التغير٪ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9538 | شركة نسيج للتقنية | نسيج للتقنية | 64.50 | (3.73) | 690.00 | 50 | (92.75) |
9524 | شركة تقدم العالمية للاتصالات وتقنية المعلومات | آيكتك | 4.12 | (0.72) | 81,775.00 | 12,587 | (84.61) |
9534 | شركة عزم السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات | عزم | 29.15 | 2.64 | 43,616.00 | 33,472 | (23.26) |
9557 | شركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات | إدارات | 625.80 | 1.92 | 2,416.00 | 234 | (90.31) |
9561 | شركة شبكة المعرفة للحاسب الالي | نولجنت | 26.60 | 0.00 | 4,242.00 | 30 | (99.29) |
9558 | شركة تقنيات القمم للحاسبات والنظم التجارية | القمم | 85.70 | 0.82 | 4,666.00 | 2,113 | (54.71) |
9543 | شركة نت وركرس السعودية للخدمات | نت وركرس | 83.90 | 1.08 | 16,761.00 | 18,524 | 10.52 |
9550 | شركة شور العالمية للتقنية | شور | 88.60 | 8.18 | 8,343.00 | 14,638 | 75.45 |
9595 | شركة وسم الأعمال لتقنية المعلومات | وسم | 48.95 | 2.62 | 4,612.00 | 1,512 | (67.22) |
9614 | شركة نقاوة لتقنية المعلومات | نقاوة | 13.70 | 3.95 | 324,760.00 | 107,333 | (66.95) |